Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 03-Jan-2026 01:22:46 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001285798 mi 1767426226Fri, 02-Jan-2026 23:43:46 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000816507 mi 1767420216Fri, 02-Jan-2026 22:03:36 PST map
20 km SSE of Mineral, CA 2.2 000676420 mi 1767405016Fri, 02-Jan-2026 17:50:16 PST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000751467 mi 1767385181Fri, 02-Jan-2026 12:19:41 PST map
19 km NNW of Fillmore, CA 2.2 001335829 mi 1767339623Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST map
10 km NNE of Banning, CA 2.0 001450901 mi 1767338202Thu, 01-Jan-2026 23:16:42 PST map
15 km E of Seven Trees, CA 2.2 000993617 mi 1767338026Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST map
10 km SW of Nephi, Utah 2.5 001157719 mi 1767330018Thu, 01-Jan-2026 21:00:18 PST map
23 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 001324822 mi 1767328624Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.0 000653406 mi 1767321091Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST map
2 km SE of San Ramon, CA 3.0 000938583 mi 1767315539Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST map
189 km W of Bandon, Oregon 2.9 000427265 mi 1767308871Thu, 01-Jan-2026 15:07:51 PST map
32 km N of Yucca Valley, CA 2.1 001421883 mi 1767286048Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST map
5 km NNE of Castaic, CA 2.0 001346837 mi 1767284299Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000819509 mi 1767269292Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST map
19 km NE of Maricopa, CA 2.1 001264785 mi 1767245889Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST map
11 km E of Halls Crossing, Utah 2.2 001412877 mi 1767244925Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.0 000820510 mi 1767238782Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.6 000616383 mi 1767235384Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST map
69 km W of Ferndale, CA 2.2 000652405 mi 1767223467Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST map
33 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000674419 mi 1767220756Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.7 000977607 mi 1767213849Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.2 000977607 mi 1767213141Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000816507 mi 1767201797Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 3.0 000816507 mi 1767194918Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.0 000652405 mi 1767185853Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.2 000820510 mi 1767183691Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST map
12 km N of Susanville, CA 2.0 000656407 mi 1767169518Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000653406 mi 1767167485Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.2 000654406 mi 1767166330Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.1 000654407 mi 1767165292Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000654406 mi 1767161241Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.5 000654407 mi 1767160746Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.9 000653406 mi 1767160172Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 000816507 mi 1767160116Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST map
14 km S of Princeton, Canada 2.2 000400248 mi 1767141504Tue, 30-Dec-2025 16:38:24 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.0 000819509 mi 1767139820Tue, 30-Dec-2025 16:10:20 PST map
3 km W of Cobb, CA 2.1 000817508 mi 1767137257Tue, 30-Dec-2025 15:27:37 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000896557 mi 1767130651Tue, 30-Dec-2025 13:37:31 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.4 000803499 mi 1767126743Tue, 30-Dec-2025 12:32:23 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.1 001397868 mi 1767124661Tue, 30-Dec-2025 11:57:41 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.4 001397868 mi 1767119660Tue, 30-Dec-2025 10:34:20 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 001396868 mi 1767119529Tue, 30-Dec-2025 10:32:09 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.8 000652405 mi 1767117808Tue, 30-Dec-2025 10:03:28 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.4 000654406 mi 1767112951Tue, 30-Dec-2025 08:42:31 PST map
14 km SW of Petrolia, CA 2.4 000669415 mi 1767111445Tue, 30-Dec-2025 08:17:25 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.1 000820510 mi 1767088825Tue, 30-Dec-2025 02:00:25 PST map
52 km S of Rachel, Nevada 2.4 001165724 mi 1767084052Tue, 30-Dec-2025 00:40:52 PST map
18 km SSW of Searles Valley, CA 2.3 001262784 mi 1767074408Mon, 29-Dec-2025 22:00:08 PST map
5 km NE of Cabazon, CA 2.1 001458906 mi 1767072230Mon, 29-Dec-2025 21:23:50 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000819509 mi 1767062176Mon, 29-Dec-2025 18:36:16 PST map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000747464 mi 1767055251Mon, 29-Dec-2025 16:40:51 PST map
7 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 000811504 mi 1767048935Mon, 29-Dec-2025 14:55:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1767033171Mon, 29-Dec-2025 10:32:51 PST map
3 km SSW of Baldwin Hills, CA 2.3 001411876 mi 1767023852Mon, 29-Dec-2025 07:57:32 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.1 000652405 mi 1767016462Mon, 29-Dec-2025 05:54:22 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.5 001414879 mi 1767014772Mon, 29-Dec-2025 05:26:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000653406 mi 1766988528Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000937582 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST map
52 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000549341 mi 1766986705Sun, 28-Dec-2025 21:38:25 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 001010627 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000663412 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001556967 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000653406 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 000655407 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000652405 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 001396867 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST map
24 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 001201746 mi 1766962562Sun, 28-Dec-2025 14:56:02 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 001304810 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 000864537 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 001534953 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000940584 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000939584 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000981610 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 001106687 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 001414879 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 000938583 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST map
94 km NNW of Rachel, Nevada 2.6 001028639 mi 1766933251Sun, 28-Dec-2025 06:47:31 PST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.5 001099683 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000938583 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST map
53 km SW of Howell, Utah 2.1 000960597 mi 1766916262Sun, 28-Dec-2025 02:04:22 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000820509 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001043648 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 001347837 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 001042648 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 001084674 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 001397868 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 001188738 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000844524 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001362846 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 001362846 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.