Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Oct-2025 04:37:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km S of Huntington Beach, CA 2.5 001457905 mi 1761562575Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT map
6 km NW of Somes Bar, CA 2.1 000529329 mi 1761528104Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT map
9 km NE of San Martin, CA 2.2 001012629 mi 1761524994Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT map
6 km NNW of Santa Paula, CA 2.8 001349838 mi 1761521289Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT map
18 km SE of Redway, CA 3.5 000685426 mi 1761512794Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT map
9 km S of Huron, CA 2.4 001143710 mi 1761507115Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT map
8 km SSE of Huron, CA 2.4 001143710 mi 1761505914Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 001280795 mi 1761502522Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT map
29 km SW of Westley, CA 2.5 000984611 mi 1761497915Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT map
8 km S of Huron, CA 2.7 001142709 mi 1761489964Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.4 000917570 mi 1761489030Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT map
7 km N of Orinda, CA 2.9 000917570 mi 1761488952Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001080671 mi 1761477736Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT map
14 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000636395 mi 1761471098Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT map
12 km SE of Laytonville, CA 2.0 000729453 mi 1761470642Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT map
24 km SSE of Lopez Point, CA 2.8 001156719 mi 1761445294Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000402250 mi 1761427168Sat, 25-Oct-2025 14:19:28 PDT map
3 km S of Sunol, CA 2.0 000960596 mi 1761417639Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT map
23 km W of Mina, Nevada 2.2 000942585 mi 1761407202Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 PDT map
5 km S of Mentone, CA 2.0 001439894 mi 1761406286Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 000887551 mi 1761395440Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 001035643 mi 1761395413Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 000818508 mi 1761393815Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000941585 mi 1761393353Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000983611 mi 1761390500Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000751467 mi 1761384710Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000754468 mi 1761381663Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000817508 mi 1761378865Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT map
2 km SE of Buckley, Washington 2.2 00013584 mi 1761372347Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 001077669 mi 1761368738Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.6 001280795 mi 1761366346Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 001280795 mi 1761366076Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 000860534 mi 1761353852Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT map
2 km ESE of Buckley, Washington 2.5 00013584 mi 1761350356Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 001205749 mi 1761347387Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 000668415 mi 1761343658Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000819509 mi 1761331326Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 000918571 mi 1761327088Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT map
14 km SSE of Princeton, Canada 2.2 000401249 mi 1761326738Fri, 24-Oct-2025 10:25:38 PDT map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.2 001162722 mi 1761322930Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000819509 mi 1761278247Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT map
10 km NNE of Yucaipa, CA 3.1 001434891 mi 1761275557Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.4 000974605 mi 1761264703Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT map
1 km ESE of Woodside, CA 2.6 000974605 mi 1761263100Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.2 000973605 mi 1761262662Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT map
1 km ENE of Woodside, CA 2.0 000973605 mi 1761262598Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000973605 mi 1761262061Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.5 000917570 mi 1761258998Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT map
8 km NNW of Lafayette, CA 2.8 000917570 mi 1761258989Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.2 000973605 mi 1761258887Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000973605 mi 1761258765Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.2 000917570 mi 1761254183Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT map
5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.6 001019633 mi 1761243302Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT map
11 km SW of Ridgemark, CA 2.0 001056656 mi 1761221898Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT map
7 km N of Westmorland, CA 3.1 001583984 mi 1761177869Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT map
38 km S of Silver Gate, Montana 2.1 001028639 mi 1761176580Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT map
8 km SW of Port Angeles, Washington 2.9 000214133 mi 1761174757Wed, 22-Oct-2025 16:12:37 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.4 000815506 mi 1761174570Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT map
3 km NW of Fontana, CA 2.6 001419882 mi 1761160860Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT map
6 km N of Santa Paula, CA 3.2 001349838 mi 1761128503Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT map
7 km S of Canyondam, CA 2.0 000692430 mi 1761119069Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.3 001280795 mi 1761116205Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 001009627 mi 1761111874Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 001280795 mi 1761111412Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT map
32 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000672418 mi 1761106584Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000819509 mi 1761075890Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.8 000821510 mi 1761075870Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000897557 mi 1761075277Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.2 000924574 mi 1761073639Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT map
5 km SSE of Goldendale, Washington 2.0 000178111 mi 1761073472Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT map
21 km NNW of New Castle, Colorado 2.5 001439894 mi 1761058631Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT map
26 km S of Denio, Nevada 2.4 000600373 mi 1761055619Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000819509 mi 1761053949Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000819509 mi 1761053579Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT map
10 km SE of Salt Spring Island, Canada 2.7 000290180 mi 1761049808Tue, 21-Oct-2025 05:30:08 PDT map
4 km SW of Anderson Springs, CA 2.6 000825512 mi 1761049165Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.7 000663412 mi 1761011575Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000819509 mi 1761006277Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.0 001316818 mi 1761002669Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT map
12 km S of Princeton, Canada 2.1 000400249 mi 1760994861Mon, 20-Oct-2025 14:14:21 PDT map

80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.