Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 06-Jan-2026 18:09:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 506 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:48:33 PST | map |
| 9 km NW of Blue Diamond, Nevada | 2.1 | 797 mi | Tue, 06-Jan-2026 14:08:45 PST | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 417 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:40:08 PST | map |
| 8 km WNW of Garnet, CA | 2.3 | 909 mi | Tue, 06-Jan-2026 05:33:44 PST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.0 | 981 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:44:52 PST | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.3 | 453 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:07:11 PST | map |
| 15 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 632 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:02:10 PST | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 380 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:09:59 PST | map |
| 6 km WNW of Bayview-Montalvin, CA | 2.6 | 563 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:18:00 PST | map |
| 27 km W of Emery, Utah | 2.5 | 770 mi | Mon, 05-Jan-2026 19:07:54 PST | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 613 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:03:25 PST | map |
| 3 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 893 mi | Mon, 05-Jan-2026 18:01:16 PST | map |
| 26 km W of Carlin, Nevada | 2.0 | 501 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:20:30 PST | map |
| 8 km SW of Potlatch, Idaho | 2.2 | 292 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:41:47 PST | map |
| 25 km ENE of Pine Valley, CA | 2.1 | 981 mi | Mon, 05-Jan-2026 08:40:38 PST | map |
| 10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 678 mi | Mon, 05-Jan-2026 00:14:08 PST | map |
| 4 km NNW of Corralitos, CA | 2.9 | 635 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:14:16 PST | map |
| 1 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 511 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:58:23 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 507 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:28:45 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.4 | 406 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:01:31 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.1 | 539 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:37:48 PST | map |
| 8 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.1 | 301 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:41:20 PST | map |
| 22 km SW of Big Water, Utah | 2.8 | 857 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:35:13 PST | map |
| 13 km E of Huntsville, Utah | 3.3 | 662 mi | Sun, 04-Jan-2026 06:18:00 PST | map |
| 28 km ENE of Beatty, Nevada | 2.3 | 715 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:54:12 PST | map |
| 5 km NE of Petaluma, CA | 2.2 | 546 mi | Sat, 03-Jan-2026 22:56:32 PST | map |
| 1 km NNE of La Conner, Washington | 2.3 | 157 mi | Sat, 03-Jan-2026 19:52:12 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.0 | 406 mi | Sat, 03-Jan-2026 10:35:10 PST | map |
| 3 km SE of Pinnacles, CA | 2.7 | 674 mi | Sat, 03-Jan-2026 06:09:46 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.3 | 382 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:14:01 PST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 798 mi | Fri, 02-Jan-2026 23:43:46 PST | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 816 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:34:47 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 507 mi | Fri, 02-Jan-2026 22:03:36 PST | map |
| 20 km SSE of Mineral, CA | 2.2 | 420 mi | Fri, 02-Jan-2026 17:50:16 PST | map |
| 32 km NE of Ranchester, Wyoming | 2.8 | 785 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:22:57 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 467 mi | Fri, 02-Jan-2026 12:19:41 PST | map |
| 18 km NNW of Fillmore, CA | 2.2 | 830 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:40:23 PST | map |
| 15 km E of Seven Trees, CA | 2.2 | 617 mi | Thu, 01-Jan-2026 23:13:46 PST | map |
| 10 km SW of Nephi, Utah | 2.5 | 719 mi | Thu, 01-Jan-2026 21:00:18 PST | map |
| 23 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 822 mi | Thu, 01-Jan-2026 20:37:04 PST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.0 | 406 mi | Thu, 01-Jan-2026 18:31:31 PST | map |
| 2 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 583 mi | Thu, 01-Jan-2026 16:58:59 PST | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 2.9 | 265 mi | Thu, 01-Jan-2026 15:07:51 PST | map |
| 59 km S of Rachel, Nevada | 2.0 | 728 mi | Thu, 01-Jan-2026 12:44:20 PST | map |
| 32 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 883 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:47:28 PST | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.1 | 837 mi | Thu, 01-Jan-2026 08:18:19 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 509 mi | Thu, 01-Jan-2026 04:08:12 PST | map |
| 47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 486 mi | Thu, 01-Jan-2026 03:23:54 PST | map |
| 19 km NE of Maricopa, CA | 2.1 | 786 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:38:09 PST | map |
| 11 km E of Halls Crossing, Utah | 2.2 | 877 mi | Wed, 31-Dec-2025 21:22:05 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 510 mi | Wed, 31-Dec-2025 19:39:42 PST | map |
| 22 km SE of Burney, CA | 2.6 | 383 mi | Wed, 31-Dec-2025 18:43:04 PST | map |
| 69 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 405 mi | Wed, 31-Dec-2025 15:24:27 PST | map |
| 33 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 419 mi | Wed, 31-Dec-2025 14:39:16 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.7 | 607 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:44:09 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 607 mi | Wed, 31-Dec-2025 12:32:21 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 507 mi | Wed, 31-Dec-2025 09:23:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.0 | 507 mi | Wed, 31-Dec-2025 07:28:38 PST | map |
| 15 km N of Susanville, CA | 2.0 | 405 mi | Wed, 31-Dec-2025 04:57:33 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 510 mi | Wed, 31-Dec-2025 04:21:31 PST | map |
| 12 km N of Susanville, CA | 2.0 | 407 mi | Wed, 31-Dec-2025 00:25:18 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 406 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:51:25 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.2 | 406 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:32:10 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.1 | 407 mi | Tue, 30-Dec-2025 23:14:52 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 406 mi | Tue, 30-Dec-2025 22:07:21 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.5 | 407 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:59:06 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.9 | 406 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:49:32 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 507 mi | Tue, 30-Dec-2025 21:48:36 PST | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
