Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 20-Sep-2026 02:31:07 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SW of Toms Place, CA 2.3 001027638 mi 1789879685Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT map
2 km NE of Pacifica, CA 2.1 000950591 mi 1789863369Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.0 001144711 mi 1789858467Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT map
22 km SSW of Manton, CA 2.7 000664413 mi 1789847571Sat, 19-Sep-2026 12:52:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.0 000884549 mi 1789826829Sat, 19-Sep-2026 07:07:09 PDT map
10 km ENE of Milpitas, CA 2.5 000972604 mi 1789815125Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000664412 mi 1789781059Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 001342834 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 00007647 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT map
6 km ENE of Bell Hill, Washington 2.1 000213133 mi 1789746900Fri, 18-Sep-2026 08:55:00 PDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 000902561 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 06:40:42 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 000663412 mi 1789706393Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 001427887 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 001037645 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 001162722 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000404251 mi 1789658422Thu, 17-Sep-2026 08:20:22 PDT map
37 km ENE of Nelson, Canada 4.2 000604375 mi 1789648297Thu, 17-Sep-2026 05:31:37 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000831516 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000830516 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 00005736 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 000989614 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 000663412 mi 1789601946Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.0 000945587 mi 1789586155Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 000664412 mi 1789586088Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.2 000944587 mi 1789570456Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000665413 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT map
10 km SE of Huron, CA 2.2 001142710 mi 1789551317Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 PDT map
4 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.1 000167104 mi 1789548044Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000677421 mi 1789543045Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 001029640 mi 1789541566Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 PDT map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000676420 mi 1789540055Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 PDT map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000674419 mi 1789539548Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 PDT map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000675419 mi 1789538711Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 001210752 mi 1789531094Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 PDT map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000704438 mi 1789527997Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001092678 mi 1789525588Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000860534 mi 1789522830Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 001323822 mi 1789516835Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 000944587 mi 1789502431Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 001187738 mi 1789500240Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000826513 mi 1789479565Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 PDT map
21 km SSW of Ucluelet, Canada 3.2 000348216 mi 1789464651Tue, 15-Sep-2026 02:30:51 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001188738 mi 1789463081Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 PDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000663412 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000661411 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000705438 mi 1789448559Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001170727 mi 1789446786Mon, 14-Sep-2026 21:33:06 PDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000628390 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 001392865 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001188738 mi 1789429650Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 001189739 mi 1789420988Mon, 14-Sep-2026 14:23:08 PDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 001176731 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000678421 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 000927576 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 001188738 mi 1789377002Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 PDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001448900 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 PDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001445898 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000973605 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000973605 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 PDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000760472 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 PDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 001064661 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 001497930 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000827514 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 000927576 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000827514 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 PDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 001504935 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000828514 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 001144711 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000751466 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000828514 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000666414 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT map

71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.