Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 19:21:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 513 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 513 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 529 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 673 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 639 mi | Sat, 07-Mar-2026 05:22:52 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 507 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:48:12 PST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 888 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:54:58 PST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 657 mi | Fri, 06-Mar-2026 23:09:33 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 951 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:58:01 PST | map |
| 46 km W of La Jolla, CA | 2.3 | 961 mi | Fri, 06-Mar-2026 21:57:48 PST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 951 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:35:12 PST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 296 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:42:16 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 557 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:03:03 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 744 mi | Fri, 06-Mar-2026 11:26:56 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 507 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:43:13 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 741 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST | map |
| 7 km NNW of Leeds, Utah | 2.3 | 787 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:59:10 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.5 | 663 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:56:29 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 744 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:15:04 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 744 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST | map |
| 14 km WNW of Huron, CA | 2.4 | 701 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:59:16 PST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 813 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:18:15 PST | map |
| 12 km NNE of Coalinga, CA | 2.4 | 701 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:54:58 PST | map |
| 10 km W of Cape Meares, Oregon | 2.2 | 69 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:48:57 PST | map |
| 11 km NE of Coalinga, CA | 2.4 | 701 mi | Thu, 05-Mar-2026 15:56:58 PST | map |
| 29 km ENE of Bridgeport, California | 2.7 | 579 mi | Thu, 05-Mar-2026 13:29:57 PST | map |
| 80 km N of Rachel, Nevada | 2.8 | 652 mi | Thu, 05-Mar-2026 12:51:58 PST | map |
| 7 km E of Huron, CA | 2.2 | 705 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:42:17 PST | map |
| 6 km SE of Napa, CA | 2.0 | 548 mi | Thu, 05-Mar-2026 10:01:49 PST | map |
| 13 km NNE of Lake Davis, CA | 2.2 | 448 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:01:08 PST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.0 | 720 mi | Thu, 05-Mar-2026 07:22:36 PST | map |
| 14 km E of Willows, CA | 3.2 | 463 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:39:54 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 3.1 | 509 mi | Wed, 04-Mar-2026 20:23:01 PST | map |
| 30 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.2 | 420 mi | Wed, 04-Mar-2026 16:26:04 PST | map |
| 8 km W of Shasta Lake, CA | 2.2 | 379 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:57:56 PST | map |
| 34 km W of Indian Springs, Nevada | 2.6 | 752 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:10:46 PST | map |
| 5 km WSW of Napavine, Washington | 2.2 | 26 mi | Wed, 04-Mar-2026 14:03:12 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 626 mi | Wed, 04-Mar-2026 13:12:27 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 2.1 | 730 mi | Wed, 04-Mar-2026 10:50:02 PST | map |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 730 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST | map |
| 5 km WNW of Lehi, Utah | 2.2 | 685 mi | Wed, 04-Mar-2026 02:51:04 PST | map |
| 22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 524 mi | Tue, 03-Mar-2026 22:45:42 PST | map |
| 38 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 614 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:25:32 PST | map |
| 15 km NW of Ferndale, CA | 2.1 | 386 mi | Tue, 03-Mar-2026 17:28:02 PST | map |
| 5 km ENE of Anza, CA | 2.2 | 933 mi | Tue, 03-Mar-2026 16:14:14 PST | map |
| 3 km WSW of Wallace, Idaho | 2.3 | 345 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:20 PST | map |
| 59 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 598 mi | Tue, 03-Mar-2026 14:46:01 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 743 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:36:32 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 744 mi | Tue, 03-Mar-2026 12:09:39 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 744 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:30:48 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 628 mi | Tue, 03-Mar-2026 11:01:41 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 744 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:16:00 PST | map |
| 8 km WNW of Kernville, CA | 2.1 | 755 mi | Tue, 03-Mar-2026 10:07:54 PST | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 2.0 | 40 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:37:51 PST | map |
| 51 km ESE of Beatty, Nevada | 2.3 | 744 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:35:38 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 744 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST | map |
| 27 km SE of Bodie, CA | 2.3 | 601 mi | Tue, 03-Mar-2026 05:39:51 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 509 mi | Tue, 03-Mar-2026 03:22:26 PST | map |
| 58 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 413 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:08:35 PST | map |
| 8 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 95 mi | Mon, 02-Mar-2026 21:58:26 PST | map |
| 8 km S of Littlerock, CA | 2.4 | 851 mi | Mon, 02-Mar-2026 19:03:37 PST | map |
| 8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 251 mi | Mon, 02-Mar-2026 14:11:36 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.1 | 646 mi | Mon, 02-Mar-2026 11:21:14 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 628 mi | Mon, 02-Mar-2026 10:37:03 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 628 mi | Mon, 02-Mar-2026 09:06:57 PST | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 626 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:06:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.6 | 922 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:52:03 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 667 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:17:50 PST | map |
| 90 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 626 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:17:00 PST | map |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 744 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:32:33 PST | map |
| 10 km ESE of Pe Ell, Washington | 2.4 | 26 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:19:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 583 mi | Mon, 02-Mar-2026 00:33:21 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 583 mi | Sun, 01-Mar-2026 23:29:29 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 583 mi | Sun, 01-Mar-2026 23:24:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.2 | 584 mi | Sun, 01-Mar-2026 23:21:12 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 629 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:16:23 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 632 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:10:22 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 629 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:03:45 PST | map |
| 63 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 641 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:19:58 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 629 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:30:46 PST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 19:22:43 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 630 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:19:46 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 18:11:37 PST | map |
| 6 km E of Cantua Creek, CA | 2.6 | 683 mi | Sun, 01-Mar-2026 17:41:27 PST | map |
| 71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 633 mi | Sun, 01-Mar-2026 17:41:25 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.5 | 646 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:56:08 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:10:59 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:48:23 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.6 | 646 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:40:29 PST | map |
| 89 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 413 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:23:26 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 13:04:10 PST | map |
| 75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:53 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 626 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:23:04 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:39:18 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 629 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:30:10 PST | map |
| 73 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:17:58 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 626 mi | Sun, 01-Mar-2026 11:09:20 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:46:17 PST | map |
| 74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 10:04:43 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:16:32 PST | map |
| 72 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 629 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:12:38 PST | map |
| 58 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 616 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:10:02 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 09:00:47 PST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:59:45 PST | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 628 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:50:46 PST | map |
| 51 km E of Tonopah, Nevada | 2.5 | 649 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:48:46 PST | map |
| 73 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:46:58 PST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 629 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:42:41 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 4.3 | 627 mi | Sun, 01-Mar-2026 08:37:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 922 mi | Sun, 01-Mar-2026 07:28:45 PST | map |
| 6 km N of Lake Henshaw, CA | 2.5 | 949 mi | Sun, 01-Mar-2026 06:20:31 PST | map |
| 4 km SW of Toms Place, CA | 2.5 | 636 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:14:48 PST | map |
| 12 km E of Carpinteria, CA | 2.2 | 834 mi | Sun, 01-Mar-2026 00:12:01 PST | map |
| 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 659 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:44:42 PST | map |
| 11 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 508 mi | Sat, 28-Feb-2026 20:20:09 PST | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.7 | 976 mi | Sat, 28-Feb-2026 19:39:16 PST | map |
116 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
