Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Dec-2025 23:05:56 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km WNW of Beaver Dam, Arizona 2.2 001260783 mi 1766813694Fri, 26-Dec-2025 21:34:54 PST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 001079671 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 001146712 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000818508 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 001486923 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 001134705 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 001076669 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 001146712 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST map
17 km S of San Pedro, CA 2.0 001456905 mi 1766774689Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST map
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000548341 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 001346837 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST map
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 001063660 mi 1766732197Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 000680423 mi 1766712239Thu, 25-Dec-2025 17:23:59 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 001195743 mi 1766706107Thu, 25-Dec-2025 15:41:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001362846 mi 1766702707Thu, 25-Dec-2025 14:45:07 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 001347837 mi 1766669713Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 000924574 mi 1766656308Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST map
5 km W of Gorst, Washington 2.8 00015395 mi 1766649507Wed, 24-Dec-2025 23:58:27 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000818508 mi 1766636122Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 000671417 mi 1766632428Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000398247 mi 1766615025Wed, 24-Dec-2025 14:23:45 PST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 001294804 mi 1766608246Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 001452902 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 12:03:25 PST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 000941584 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 001398869 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 001099683 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000815507 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001053654 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000961597 mi 1766561232Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000749465 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 21:00:57 PST map
59 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000746464 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 19:50:09 PST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000962598 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 001028639 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 001014630 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000641399 mi 1766486329Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 001429888 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 00:32:53 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000724450 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000940584 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 001397868 mi 1766472393Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST map
171 km W of Pistol River, Oregon 3.6 000533331 mi 1766463997Mon, 22-Dec-2025 20:26:37 PST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000550342 mi 1766453632Mon, 22-Dec-2025 17:33:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001068663 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000939583 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 001063660 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST map
200 km W of Bandon, Oregon 3.2 000426265 mi 1766431728Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 001188738 mi 1766406304Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.9 000661411 mi 1766391720Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST map
7 km N of Helix, Oregon 2.3 000338210 mi 1766385254Sun, 21-Dec-2025 22:34:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000940584 mi 1766379103Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000816507 mi 1766372617Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001010627 mi 1766371528Sun, 21-Dec-2025 18:45:28 PST map
11 km S of Ferndale, CA 2.9 000640398 mi 1766365564Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 001052654 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.3 001349838 mi 1766358153Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000940584 mi 1766356569Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 001142710 mi 1766356014Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 001052654 mi 1766354739Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST map
8 km E of Santa Clarita, CA 2.0 001364848 mi 1766350473Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 001051653 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000940584 mi 1766346667Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 000959596 mi 1766344924Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1766338516Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST map
16 km NNW of Stanley, Idaho 3.2 000658409 mi 1766336461Sun, 21-Dec-2025 09:01:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000939583 mi 1766335708Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST map
64 km NNE of Kelly, Wyoming 2.3 001028639 mi 1766331587Sun, 21-Dec-2025 07:39:47 PST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000821510 mi 1766327049Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST map
281 km WNW of Bandon, Oregon 4.5 000457284 mi 1766311037Sun, 21-Dec-2025 01:57:17 PST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 000785488 mi 1766310939Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000817508 mi 1766301151Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 001048651 mi 1766292317Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000939583 mi 1766290874Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000817507 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000940584 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000940584 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 000940584 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST map
14 km E of Ocotillo Wells, CA 2.0 001565973 mi 1766280848Sat, 20-Dec-2025 17:34:08 PST map
8 km ESE of Yucaipa, CA 2.2 001446898 mi 1766278116Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000817508 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.3 001350839 mi 1766251149Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000940584 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 001182735 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST map
off the coast of Oregon 4.3 000484301 mi 1766239513Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.8 001350839 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST map
19 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.4 001022635 mi 1766236617Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.7 001349838 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.4 001348838 mi 1766234691Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000801498 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
23 km ESE of Big Pine, California 2.5 001093679 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000669416 mi 1766219313Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000680423 mi 1766219297Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 001119695 mi 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
13 km WSW of Georgetown, Idaho 2.1 001004624 mi 1766215105Fri, 19-Dec-2025 23:18:25 PST map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.