Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 26-Dec-2025 23:05:56 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WNW of Beaver Dam, Arizona | 2.2 | 783 mi | Fri, 26-Dec-2025 21:34:54 PST | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 671 mi | Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 712 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 508 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 923 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 705 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 669 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 712 mi | Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 905 mi | Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 341 mi | Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 837 mi | Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 660 mi | Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 423 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:23:59 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 743 mi | Thu, 25-Dec-2025 15:41:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 846 mi | Thu, 25-Dec-2025 14:45:07 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 837 mi | Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 574 mi | Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST | map |
| 5 km W of Gorst, Washington | 2.8 | 95 mi | Wed, 24-Dec-2025 23:58:27 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 508 mi | Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 417 mi | Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 247 mi | Wed, 24-Dec-2025 14:23:45 PST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 804 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 902 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 584 mi | Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 869 mi | Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 683 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 507 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 654 mi | Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 597 mi | Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 465 mi | Tue, 23-Dec-2025 21:00:57 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 464 mi | Tue, 23-Dec-2025 19:50:09 PST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 598 mi | Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 639 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 630 mi | Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 399 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 888 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:32:53 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 584 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 450 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 584 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 868 mi | Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 331 mi | Mon, 22-Dec-2025 20:26:37 PST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 342 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:33:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 663 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 583 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 660 mi | Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 265 mi | Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 738 mi | Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 411 mi | Mon, 22-Dec-2025 00:22:00 PST | map |
| 7 km N of Helix, Oregon | 2.3 | 210 mi | Sun, 21-Dec-2025 22:34:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 584 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 507 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 627 mi | Sun, 21-Dec-2025 18:45:28 PST | map |
| 11 km S of Ferndale, CA | 2.9 | 398 mi | Sun, 21-Dec-2025 17:06:04 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 654 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.3 | 838 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:02:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 584 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 710 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 654 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST | map |
| 8 km E of Santa Clarita, CA | 2.0 | 848 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:54:33 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 653 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 584 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 596 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 584 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST | map |
| 16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 409 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:01:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 583 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST | map |
| 64 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.3 | 639 mi | Sun, 21-Dec-2025 07:39:47 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 510 mi | Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST | map |
| 281 km WNW of Bandon, Oregon | 4.5 | 284 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:57:17 PST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 488 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 508 mi | Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 651 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 583 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 507 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 584 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 584 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 584 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 14 km E of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 973 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:34:08 PST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 898 mi | Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 508 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 584 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.3 | 839 mi | Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 584 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 735 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.3 | 301 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.8 | 839 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST | map |
| 19 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 635 mi | Sat, 20-Dec-2025 05:16:57 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.7 | 838 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.4 | 838 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:44:51 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 498 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST | map |
| 23 km ESE of Big Pine, California | 2.5 | 679 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 416 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 423 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 695 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST | map |
| 13 km WSW of Georgetown, Idaho | 2.1 | 624 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:18:25 PST | map |
97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
