Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 09-Jul-2025 03:14:06 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 791 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 407 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 410 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.8 | 942 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 720 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 613 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.1 | 77 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 613 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 488 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 413 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 140 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 413 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 711 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.3 | 825 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:02:45 PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 731 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT | map |
6 km SW of Calistoga, CA | 2.0 | 528 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 209 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 968 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 494 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 994 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 991 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 462 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 463 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 880 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 446 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 754 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 753 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 455 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 677 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT | map |
18 km SE of Lake Pillsbury, CA | 2.4 | 474 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 677 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 613 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 507 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 507 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 507 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 665 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 525 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 604 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.2 | 537 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:46:44 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 669 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 286 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT | map |
52 km WNW of Petrolia, CA | 2.2 | 413 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 668 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT | map |
8 km N of Schurz, Nevada | 2.3 | 537 mi | Fri, 04-Jul-2025 23:29:15 PDT | map |
2 km ENE of Home, Washington | 2.1 | 78 mi | Fri, 04-Jul-2025 22:23:49 PDT | map |
26 km SSW of Mina, Nevada | 2.1 | 606 mi | Fri, 04-Jul-2025 19:53:23 PDT | map |
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 601 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:12:33 PDT | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 899 mi | Fri, 04-Jul-2025 14:22:23 PDT | map |
56 km E of Juneau, Alaska | 2.6 | 948 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:17:35 PDT | map |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 571 mi | Fri, 04-Jul-2025 11:16:55 PDT | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 899 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:21:11 PDT | map |
12 km NNW of Alpine Northeast, Wyoming | 2.2 | 619 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:54:16 PDT | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Fri, 04-Jul-2025 08:51:35 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 507 mi | Fri, 04-Jul-2025 04:58:27 PDT | map |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 420 mi | Fri, 04-Jul-2025 01:27:47 PDT | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 269 mi | Fri, 04-Jul-2025 00:42:59 PDT | map |
4 km W of Magalia, CA | 2.0 | 445 mi | Thu, 03-Jul-2025 23:41:27 PDT | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 272 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:13:50 PDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 612 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:37:54 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 508 mi | Thu, 03-Jul-2025 18:02:11 PDT | map |
33 km SE of Denio, Nevada | 2.2 | 382 mi | Thu, 03-Jul-2025 14:27:48 PDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 524 mi | Thu, 03-Jul-2025 12:40:18 PDT | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 924 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:45:59 PDT | map |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 835 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:55:52 PDT | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 272 mi | Thu, 03-Jul-2025 07:05:23 PDT | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 879 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:40:11 PDT | map |
14 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 639 mi | Thu, 03-Jul-2025 06:33:19 PDT | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 633 mi | Thu, 03-Jul-2025 05:39:30 PDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 739 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:39:37 PDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 662 mi | Thu, 03-Jul-2025 02:18:31 PDT | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 948 mi | Wed, 02-Jul-2025 23:41:59 PDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 492 mi | Wed, 02-Jul-2025 21:04:00 PDT | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 518 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:43:02 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 507 mi | Wed, 02-Jul-2025 16:38:53 PDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 492 mi | Wed, 02-Jul-2025 15:50:09 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 413 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:41:30 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 639 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:03:39 PDT | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 414 mi | Wed, 02-Jul-2025 13:00:17 PDT | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 360 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:42:54 PDT | map |
13 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 638 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:51:20 PDT | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 359 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:50:25 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 639 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:00:57 PDT | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 412 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:17:52 PDT | map |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 934 mi | Wed, 02-Jul-2025 05:01:44 PDT | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.