Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 27-Oct-2025 04:37:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 2.5 | 905 mi | Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT | map |
| 6 km NW of Somes Bar, CA | 2.1 | 329 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT | map |
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 629 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT | map |
| 6 km NNW of Santa Paula, CA | 2.8 | 838 mi | Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT | map |
| 18 km SE of Redway, CA | 3.5 | 426 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT | map |
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 710 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT | map |
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 710 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 795 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT | map |
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 611 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 709 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 570 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map |
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 570 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 671 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map |
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 395 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 453 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 719 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map |
| 11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 250 mi | Sat, 25-Oct-2025 14:19:28 PDT | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 596 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map |
| 23 km W of Mina, Nevada | 2.2 | 585 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:46:42 PDT | map |
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 894 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT | map |
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 551 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT | map |
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 643 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 508 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map |
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 585 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 611 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT | map |
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 467 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 468 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 508 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map |
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 84 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 669 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 795 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 795 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 534 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map |
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 84 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT | map |
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 749 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT | map |
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 415 mi | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 509 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 571 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map |
| 14 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 249 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:25:38 PDT | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 722 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 509 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.1 | 891 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 570 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 570 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 605 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 570 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 633 mi | Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 656 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 984 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 639 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT | map |
| 8 km SW of Port Angeles, Washington | 2.9 | 133 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:12:37 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 506 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 882 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 838 mi | Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 430 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 795 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 627 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 795 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 418 mi | Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 509 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 510 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 557 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 574 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT | map |
| 5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 111 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT | map |
| 21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 894 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT | map |
| 26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 373 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 509 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 509 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT | map |
| 10 km SE of Salt Spring Island, Canada | 2.7 | 180 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:30:08 PDT | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 512 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 412 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 509 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 818 mi | Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 249 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:14:21 PDT | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
