Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 05:02:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 664 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 16 km E of Walker Lake, Nevada | 2.2 | 565 mi | Mon, 02-Feb-2026 03:51:35 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 694 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 627 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST | map |
| 31 km W of Empire, Nevada | 2.0 | 424 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:06:39 PST | map |
| 42 km NW of Swan Hills, Canada | 4.3 | 686 mi | Sun, 01-Feb-2026 09:41:44 PST | map |
| 23 km SSE of Rachel, Nevada | 2.5 | 712 mi | Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 640 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 472 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 922 mi | Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST | map |
| 19 km WNW of Sitka, Alaska | 2.3 | 926 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:27:25 PST | map |
| 3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 3.2 | 566 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST | map |
| 11 km W of Pine Valley, CA | 2.2 | 983 mi | Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST | map |
| 34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 410 mi | Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST | map |
| 14 km NNE of Mineral, CA | 2.4 | 401 mi | Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST | map |
| 38 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 414 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 441 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 468 mi | Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 507 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 10 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.1 | 780 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST | map |
| 47 km NW of Eureka, Nevada | 2.0 | 553 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 584 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 584 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 584 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 468 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST | map |
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 470 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 469 mi | Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 469 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 469 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST | map |
| 50 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 469 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST | map |
| 10 km NNE of Trabuco Canyon, CA | 2.0 | 906 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 259 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.5 | 386 mi | Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 605 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana | 2.7 | 566 mi | Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST | map |
| 8 km NE of Black Eagle, Montana | 4.2 | 566 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.1 | 662 mi | Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST | map |
| 19 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.6 | 634 mi | Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.3 | 957 mi | Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST | map |
| 207 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.1 | 356 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST | map |
| 20 km NNE of Indio, CA | 2.0 | 921 mi | Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 509 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST | map |
| 4 km SSW of Yountville, CA | 2.0 | 539 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 413 mi | Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST | map |
| 17 km SSE of Grace, Idaho | 2.3 | 619 mi | Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.2 | 795 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.1 | 406 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST | map |
| 15 km SE of Laytonville, CA | 2.1 | 455 mi | Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 667 mi | Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST | map |
| 5 km S of Gorst, Washington | 2.1 | 92 mi | Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.0 | 644 mi | Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST | map |
| 4 km SW of Greenville, CA | 2.1 | 431 mi | Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST | map |
| 17 km ESE of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 472 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 957 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST | map |
| 6 km SW of Furnace Creek, CA | 2.2 | 745 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST | map |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 796 mi | Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST | map |
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.4 | 663 mi | Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.1 | 423 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST | map |
| 23 km ENE of Thermal, CA | 2.0 | 936 mi | Tue, 27-Jan-2026 17:16:27 PST | map |
| 11 km SSE of Port Orford, Oregon | 2.6 | 252 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:26:04 PST | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 250 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:12:49 PST | map |
| 12 km SSE of Port Orford, Oregon | 3.1 | 253 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:25:04 PST | map |
| 27 km E of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 826 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:12:27 PST | map |
| 11 km NNE of Selah, Washington | 2.1 | 128 mi | Tue, 27-Jan-2026 12:22:13 PST | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 507 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:21:44 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 507 mi | Tue, 27-Jan-2026 09:40:58 PST | map |
| 71 km WSW of Coronado, CA | 2.1 | 994 mi | Tue, 27-Jan-2026 07:48:57 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 506 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:40:14 PST | map |
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 2.2 | 740 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:45:46 PST | map |
| 18 km W of Empire, Nevada | 3.0 | 423 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:22:20 PST | map |
| 27 km SSE of Rachel, Nevada | 2.6 | 714 mi | Mon, 26-Jan-2026 18:12:19 PST | map |
| 6 km E of Topanga, CA | 2.0 | 866 mi | Mon, 26-Jan-2026 16:11:07 PST | map |
| 198 km WNW of Barview, Oregon | 2.7 | 243 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:27:00 PST | map |
| 21 km NW of Winchester Bay, Oregon | 2.1 | 175 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:19:47 PST | map |
| 266 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 284 mi | Mon, 26-Jan-2026 15:13:56 PST | map |
| 16 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.2 | 566 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:38:05 PST | map |
| 30 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 399 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:01:01 PST | map |
| 86 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 415 mi | Mon, 26-Jan-2026 08:33:27 PST | map |
| 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 3.6 | 540 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:31:06 PST | map |
| 31 km SE of Mina, Nevada | 2.2 | 612 mi | Mon, 26-Jan-2026 07:00:55 PST | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
