UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2025-11-08 01:25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
IRISH SEA 0.4 4677 mi (7526 km) 2025-11-02 00:54 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 4496 mi (7235 km) 2025-11-01 13:00 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 4504 mi (7249 km) 2025-10-28 13:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 4295 mi (6912 km) 2025-10-27 18:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 4794 mi (7715 km) 2025-10-27 18:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 4693 mi (7553 km) 2025-10-26 23:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 4479 mi (7208 km) 2025-10-26 02:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 4503 mi (7247 km) 2025-10-25 13:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 4502 mi (7246 km) 2025-10-25 09:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 4756 mi (7654 km) 2025-10-24 20:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 4505 mi (7249 km) 2025-10-23 17:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 4505 mi (7249 km) 2025-10-23 16:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 4504 mi (7249 km) 2025-10-23 05:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 4504 mi (7249 km) 2025-10-23 03:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 4507 mi (7253 km) 2025-10-22 21:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 4508 mi (7255 km) 2025-10-21 21:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 4488 mi (7223 km) 2025-10-21 12:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 4504 mi (7249 km) 2025-10-20 22:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 4504 mi (7248 km) 2025-10-20 22:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 4504 mi (7249 km) 2025-10-20 21:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 4505 mi (7250 km) 2025-10-20 18:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 4503 mi (7247 km) 2025-10-20 18:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 4458 mi (7174 km) 2025-10-20 16:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 4503 mi (7247 km) 2025-10-20 10:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 4503 mi (7247 km) 2025-10-20 10:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 4504 mi (7248 km) 2025-10-20 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 4503 mi (7248 km) 2025-10-20 09:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 4504 mi (7248 km) 2025-10-20 07:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 4504 mi (7248 km) 2025-10-20 03:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 4505 mi (7250 km) 2025-10-20 02:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 4503 mi (7247 km) 2025-10-20 02:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 4503 mi (7247 km) 2025-10-20 02:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 4504 mi (7248 km) 2025-10-20 00:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 4504 mi (7249 km) 2025-10-20 00:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 4504 mi (7248 km) 2025-10-20 00:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 4503 mi (7248 km) 2025-10-20 00:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 4810 mi (7741 km) 2025-10-19 01:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 4723 mi (7600 km) 2025-10-15 15:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 4645 mi (7476 km) 2025-10-12 15:29 Map
IRISH SEA 1.3 4685 mi (7540 km) 2025-10-09 02:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 4709 mi (7578 km) 2025-10-07 14:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 4660 mi (7499 km) 2025-10-05 22:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 4520 mi (7274 km) 2025-10-02 17:53 Map
IRISH SEA 1.0 4654 mi (7489 km) 2025-10-02 00:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 4790 mi (7709 km) 2025-10-01 14:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 4783 mi (7698 km) 2025-09-29 23:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 4671 mi (7518 km) 2025-09-29 20:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 4514 mi (7264 km) 2025-09-29 09:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 4758 mi (7657 km) 2025-09-24 09:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 4514 mi (7265 km) 2025-09-18 07:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 4661 mi (7501 km) 2025-09-17 13:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 4810 mi (7741 km) 2025-09-16 18:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 4511 mi (7260 km) 2025-09-15 15:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 4468 mi (7190 km) 2025-09-12 21:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 4778 mi (7690 km) 2025-09-12 17:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 4706 mi (7573 km) 2025-09-12 13:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 4670 mi (7515 km) 2025-09-10 16:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 4519 mi (7273 km) 2025-09-10 12:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 4889 mi (7868 km) 2025-09-09 11:24 Map

59 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events