UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-01-18 00:40
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 4521 mi (7275 km) 2026-01-18 04:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 4614 mi (7425 km) 2026-01-13 10:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 4671 mi (7518 km) 2026-01-12 20:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 4731 mi (7613 km) 2026-01-11 22:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 4439 mi (7144 km) 2026-01-07 23:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 4800 mi (7725 km) 2026-01-06 22:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 4803 mi (7730 km) 2026-01-05 17:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 4494 mi (7232 km) 2026-01-05 12:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 4504 mi (7249 km) 2026-01-04 12:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 4462 mi (7181 km) 2026-01-04 07:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 4930 mi (7934 km) 2026-01-02 18:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 4664 mi (7507 km) 2025-12-30 17:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 4506 mi (7251 km) 2025-12-30 15:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 4672 mi (7519 km) 2025-12-29 03:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 4460 mi (7178 km) 2025-12-22 22:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 4466 mi (7187 km) 2025-12-22 16:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 4444 mi (7152 km) 2025-12-21 06:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 4766 mi (7670 km) 2025-12-21 03:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 4676 mi (7525 km) 2025-12-18 21:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 4671 mi (7518 km) 2025-12-18 21:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 4637 mi (7463 km) 2025-12-16 06:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 4637 mi (7462 km) 2025-12-14 21:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 4515 mi (7266 km) 2025-12-13 08:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 4474 mi (7200 km) 2025-12-10 16:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 4966 mi (7992 km) 2025-12-09 14:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 4616 mi (7429 km) 2025-12-09 01:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 4455 mi (7170 km) 2025-12-08 13:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 4459 mi (7176 km) 2025-12-07 10:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 4504 mi (7248 km) 2025-12-07 08:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 4504 mi (7249 km) 2025-12-06 06:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 4921 mi (7919 km) 2025-12-05 18:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 4542 mi (7310 km) 2025-12-05 08:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 4497 mi (7237 km) 2025-12-05 04:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 4495 mi (7234 km) 2025-12-05 04:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 4671 mi (7518 km) 2025-12-04 18:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 4686 mi (7541 km) 2025-12-04 00:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 4685 mi (7540 km) 2025-12-03 22:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 4670 mi (7516 km) 2025-12-03 16:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 4671 mi (7517 km) 2025-12-03 15:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 4801 mi (7727 km) 2025-12-01 09:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 4456 mi (7172 km) 2025-11-30 15:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 4812 mi (7744 km) 2025-11-30 13:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 4789 mi (7708 km) 2025-11-30 07:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 4505 mi (7250 km) 2025-11-29 21:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 4504 mi (7248 km) 2025-11-29 09:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 4504 mi (7249 km) 2025-11-29 09:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 4504 mi (7249 km) 2025-11-29 03:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 4504 mi (7248 km) 2025-11-29 02:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 4418 mi (7111 km) 2025-11-28 21:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 4419 mi (7111 km) 2025-11-28 20:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 4728 mi (7610 km) 2025-11-28 14:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 4510 mi (7258 km) 2025-11-23 18:29 Map
CELTIC SEA 0.8 4795 mi (7716 km) 2025-11-22 09:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 4504 mi (7248 km) 2025-11-21 20:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 4514 mi (7264 km) 2025-11-20 16:34 Map

55 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events