UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-08-15 21:43 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 4494 mi (7232 km) | 2025-08-14 21:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4494 mi (7232 km) | 2025-08-14 21:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 4619 mi (7434 km) | 2025-08-12 17:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 4509 mi (7256 km) | 2025-08-11 11:13 | Map |
HEDNESFORD,STAFFORDSHIR | 0.6 | 4770 mi (7677 km) | 2025-08-09 20:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4525 mi (7283 km) | 2025-08-08 15:10 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 4494 mi (7233 km) | 2025-08-08 02:04 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 4495 mi (7235 km) | 2025-08-05 18:27 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 4514 mi (7265 km) | 2025-08-02 10:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.8 | 4460 mi (7177 km) | 2025-08-01 10:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 4460 mi (7177 km) | 2025-08-01 09:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.6 | 4460 mi (7177 km) | 2025-08-01 09:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 4516 mi (7268 km) | 2025-07-30 11:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 4757 mi (7656 km) | 2025-07-27 15:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 4810 mi (7741 km) | 2025-07-27 14:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 4815 mi (7749 km) | 2025-07-27 13:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 4815 mi (7748 km) | 2025-07-27 12:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 4804 mi (7731 km) | 2025-07-27 07:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 4789 mi (7707 km) | 2025-07-25 02:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 4742 mi (7631 km) | 2025-07-24 20:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 4514 mi (7265 km) | 2025-07-23 17:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 4514 mi (7265 km) | 2025-07-23 17:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 4514 mi (7265 km) | 2025-07-23 02:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 4786 mi (7702 km) | 2025-07-22 23:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 4727 mi (7607 km) | 2025-07-22 17:56 | Map |
RUPSBRIDGE,GLOUCESTERSH | 0.7 | 4805 mi (7733 km) | 2025-07-22 13:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 4514 mi (7265 km) | 2025-07-21 16:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 4755 mi (7653 km) | 2025-07-20 19:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 4489 mi (7224 km) | 2025-07-20 18:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 4502 mi (7245 km) | 2025-07-17 23:22 | Map |
IRISH SEA | 0.2 | 4668 mi (7512 km) | 2025-07-16 06:04 | Map |
KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 4433 mi (7134 km) | 2025-07-15 11:56 | Map |
IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 4634 mi (7457 km) | 2025-07-14 18:02 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.8 | 4484 mi (7216 km) | 2025-07-12 22:21 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.7 | 4483 mi (7215 km) | 2025-07-12 19:32 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.9 | 4484 mi (7216 km) | 2025-07-12 07:32 | Map |
SANDAIG,HIGHLAND | 0.7 | 4447 mi (7157 km) | 2025-07-10 21:32 | Map |
LOFTHOUSE,YORKSHIRE | 0.4 | 4696 mi (7557 km) | 2025-07-10 16:11 | Map |
SANDWICK,CUMBRIA | 0.3 | 4648 mi (7480 km) | 2025-07-09 01:16 | Map |
CELTIC SEA | 1.5 | 4827 mi (7769 km) | 2025-07-08 16:21 | Map |
BUDWORTH,CHESHIRE | 0.8 | 4726 mi (7606 km) | 2025-07-02 20:35 | Map |
KNUCKLAS,POWYS | 2.5 | 4759 mi (7659 km) | 2025-07-02 16:42 | Map |
CARBETH,STIRLING | 0.3 | 4534 mi (7297 km) | 2025-06-30 10:20 | Map |
CELTIC SEA | 1.1 | 4735 mi (7620 km) | 2025-06-29 13:20 | Map |
KIRKHOPE,LANARKSHIRE | 0.2 | 4590 mi (7387 km) | 2025-06-27 14:34 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 1.2 | 4950 mi (7967 km) | 2025-06-27 08:12 | Map |
LAXTON,NORTHANTS | 0.9 | 4815 mi (7749 km) | 2025-06-24 11:48 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 4663 mi (7505 km) | 2025-06-20 20:50 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 0.9 | 4741 mi (7629 km) | 2025-06-19 22:46 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.3 | 4961 mi (7983 km) | 2025-06-19 11:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 4738 mi (7625 km) | 2025-06-17 03:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 4593 mi (7392 km) | 2025-06-16 18:09 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.