UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-03-05 14:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 4709 mi (7578 km) 2026-03-02 13:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 4672 mi (7518 km) 2026-03-02 13:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 4672 mi (7518 km) 2026-02-28 10:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 4672 mi (7518 km) 2026-02-28 08:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 4672 mi (7518 km) 2026-02-28 05:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 4503 mi (7247 km) 2026-02-27 22:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 4746 mi (7639 km) 2026-02-27 07:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 4650 mi (7483 km) 2026-02-24 21:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 4718 mi (7593 km) 2026-02-23 19:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 4795 mi (7717 km) 2026-02-23 13:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 4672 mi (7518 km) 2026-02-22 18:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 4671 mi (7518 km) 2026-02-22 02:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 4481 mi (7212 km) 2026-02-20 10:19 Map
IRISH SEA 0.6 4655 mi (7491 km) 2026-02-17 15:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 4504 mi (7249 km) 2026-02-17 03:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 4513 mi (7263 km) 2026-02-16 13:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 4828 mi (7771 km) 2026-02-16 11:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 4489 mi (7225 km) 2026-02-15 15:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 4699 mi (7562 km) 2026-02-14 12:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 4441 mi (7147 km) 2026-02-12 23:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 4671 mi (7517 km) 2026-02-09 18:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 4760 mi (7660 km) 2026-02-08 14:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 4844 mi (7795 km) 2026-02-08 07:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 4842 mi (7793 km) 2026-02-08 07:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 4736 mi (7622 km) 2026-02-06 21:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 4500 mi (7243 km) 2026-02-06 18:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 4693 mi (7553 km) 2026-02-06 14:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 4478 mi (7207 km) 2026-02-04 08:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 4501 mi (7244 km) 2026-02-04 01:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 4671 mi (7517 km) 2026-02-03 15:09 Map
IRISH SEA 0.7 4665 mi (7508 km) 2026-02-02 16:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 4651 mi (7485 km) 2026-01-31 11:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 4650 mi (7484 km) 2026-01-31 11:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 4751 mi (7646 km) 2026-01-30 16:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 4636 mi (7461 km) 2026-01-30 09:34 Map
IRISH SEA 1.1 4666 mi (7509 km) 2026-01-30 07:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 4778 mi (7689 km) 2026-01-30 00:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 4693 mi (7553 km) 2026-01-28 12:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 4576 mi (7364 km) 2026-01-28 07:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 4847 mi (7801 km) 2026-01-25 15:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 4899 mi (7884 km) 2026-01-24 13:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 4496 mi (7236 km) 2026-01-23 04:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 4500 mi (7242 km) 2026-01-21 07:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 4521 mi (7275 km) 2026-01-18 04:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 4549 mi (7320 km) 2026-01-17 05:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 4614 mi (7425 km) 2026-01-13 10:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 4671 mi (7518 km) 2026-01-12 20:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 4731 mi (7614 km) 2026-01-11 22:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 4439 mi (7144 km) 2026-01-07 23:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 4800 mi (7725 km) 2026-01-06 22:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 4803 mi (7730 km) 2026-01-05 17:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 4494 mi (7232 km) 2026-01-05 12:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 4504 mi (7249 km) 2026-01-04 12:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 4462 mi (7181 km) 2026-01-04 07:22 Map

54 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events