UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-05-19 16:54
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CELTIC SEA 0.8 4675 mi (7524 km) 2026-05-17 05:08 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 4671 mi (7518 km) 2026-05-13 02:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 4737 mi (7623 km) 2026-05-12 11:22 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 4752 mi (7648 km) 2026-05-12 00:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 4512 mi (7262 km) 2026-05-10 18:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 4456 mi (7171 km) 2026-05-09 21:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 4471 mi (7196 km) 2026-05-08 16:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 4473 mi (7198 km) 2026-05-08 15:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 4455 mi (7169 km) 2026-05-07 12:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 4530 mi (7290 km) 2026-05-06 00:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 4459 mi (7176 km) 2026-05-02 15:16 Map
IRISH SEA 0.2 4663 mi (7505 km) 2026-05-02 10:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 4689 mi (7546 km) 2026-05-02 00:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 4459 mi (7177 km) 2026-05-01 21:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 4905 mi (7894 km) 2026-05-01 10:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 4579 mi (7370 km) 2026-04-29 21:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 4590 mi (7387 km) 2026-04-29 17:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 4499 mi (7241 km) 2026-04-27 20:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 4504 mi (7249 km) 2026-04-27 19:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 4835 mi (7782 km) 2026-04-26 17:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 4674 mi (7522 km) 2026-04-20 06:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 4681 mi (7534 km) 2026-04-17 16:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 4901 mi (7888 km) 2026-04-17 10:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 4504 mi (7248 km) 2026-04-16 21:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 4504 mi (7248 km) 2026-04-16 17:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 4503 mi (7247 km) 2026-04-16 13:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 4505 mi (7250 km) 2026-04-16 13:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 4502 mi (7246 km) 2026-04-16 12:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 4503 mi (7247 km) 2026-04-16 12:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 4503 mi (7246 km) 2026-04-15 08:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 4714 mi (7587 km) 2026-04-12 22:13 Map
MALIN SEA 0.4 4495 mi (7233 km) 2026-04-12 16:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 4672 mi (7519 km) 2026-04-12 14:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 4683 mi (7536 km) 2026-04-08 17:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 4749 mi (7642 km) 2026-04-05 22:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 4658 mi (7496 km) 2026-04-05 16:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 4532 mi (7294 km) 2026-04-01 21:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 4511 mi (7260 km) 2026-03-31 02:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 4513 mi (7262 km) 2026-03-29 22:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 4426 mi (7122 km) 2026-03-27 07:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 4433 mi (7134 km) 2026-03-24 05:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 4788 mi (7705 km) 2026-03-23 01:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 4513 mi (7264 km) 2026-03-22 10:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 4498 mi (7239 km) 2026-03-21 22:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 4515 mi (7267 km) 2026-03-21 19:52 Map
IRISH SEA 1.2 4663 mi (7505 km) 2026-03-21 13:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 4782 mi (7695 km) 2026-03-20 22:50 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events