UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-10-15 00:31 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 4645 mi (7476 km) | 2025-10-12 15:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 4685 mi (7540 km) | 2025-10-09 02:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 4660 mi (7499 km) | 2025-10-05 22:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 4520 mi (7274 km) | 2025-10-02 17:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 4654 mi (7489 km) | 2025-10-02 00:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 4783 mi (7698 km) | 2025-09-29 23:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 4671 mi (7518 km) | 2025-09-29 20:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 4514 mi (7264 km) | 2025-09-29 09:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 4758 mi (7657 km) | 2025-09-24 09:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 4514 mi (7265 km) | 2025-09-18 07:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 4661 mi (7501 km) | 2025-09-17 13:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 4810 mi (7741 km) | 2025-09-16 18:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 4511 mi (7260 km) | 2025-09-15 15:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 4468 mi (7190 km) | 2025-09-12 21:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 4778 mi (7690 km) | 2025-09-12 17:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 4706 mi (7573 km) | 2025-09-12 13:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 4670 mi (7515 km) | 2025-09-10 16:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 4519 mi (7273 km) | 2025-09-10 12:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 4889 mi (7868 km) | 2025-09-09 11:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 4443 mi (7150 km) | 2025-09-08 13:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 4735 mi (7620 km) | 2025-09-07 01:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 4694 mi (7554 km) | 2025-09-06 19:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 4781 mi (7695 km) | 2025-09-05 22:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 4718 mi (7592 km) | 2025-09-05 19:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 4685 mi (7540 km) | 2025-08-31 10:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 4670 mi (7516 km) | 2025-08-28 09:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 4671 mi (7517 km) | 2025-08-28 09:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 4786 mi (7702 km) | 2025-08-28 02:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 4510 mi (7258 km) | 2025-08-27 16:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 4693 mi (7553 km) | 2025-08-26 14:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 4496 mi (7235 km) | 2025-08-25 05:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 4705 mi (7572 km) | 2025-08-24 17:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 4484 mi (7216 km) | 2025-08-23 14:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 4784 mi (7699 km) | 2025-08-19 14:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 4669 mi (7514 km) | 2025-08-19 01:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 4515 mi (7266 km) | 2025-08-18 11:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 4516 mi (7268 km) | 2025-08-18 10:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 4516 mi (7268 km) | 2025-08-18 10:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 4515 mi (7267 km) | 2025-08-18 10:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 4838 mi (7786 km) | 2025-08-18 08:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 4601 mi (7405 km) | 2025-08-18 06:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 4723 mi (7601 km) | 2025-08-18 01:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 4495 mi (7234 km) | 2025-08-16 03:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 4603 mi (7407 km) | 2025-08-16 02:07 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.