UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 2025-06-23 23:13 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 4961 mi (7983 km) | 2025-06-19 11:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 4738 mi (7625 km) | 2025-06-17 03:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 4593 mi (7392 km) | 2025-06-16 18:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 4525 mi (7283 km) | 2025-06-15 19:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 4526 mi (7284 km) | 2025-06-15 19:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 4480 mi (7210 km) | 2025-06-14 01:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 4524 mi (7281 km) | 2025-06-12 20:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 4663 mi (7504 km) | 2025-06-12 17:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 4706 mi (7573 km) | 2025-06-07 17:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 4669 mi (7514 km) | 2025-06-07 12:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 4467 mi (7188 km) | 2025-06-07 02:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 4596 mi (7397 km) | 2025-06-01 06:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 4670 mi (7516 km) | 2025-05-31 15:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 4774 mi (7683 km) | 2025-05-27 09:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 4860 mi (7821 km) | 2025-05-25 23:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 4522 mi (7278 km) | 2025-05-25 20:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 4440 mi (7146 km) | 2025-05-23 04:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 4848 mi (7802 km) | 2025-05-22 12:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 4481 mi (7212 km) | 2025-05-22 11:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 4694 mi (7555 km) | 2025-05-21 19:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 4456 mi (7171 km) | 2025-05-17 21:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 4689 mi (7547 km) | 2025-05-15 18:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 4788 mi (7705 km) | 2025-05-15 04:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 4803 mi (7730 km) | 2025-05-13 07:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 4463 mi (7183 km) | 2025-05-12 11:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 4800 mi (7725 km) | 2025-05-06 10:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 4796 mi (7719 km) | 2025-05-06 05:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 4792 mi (7712 km) | 2025-05-04 16:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 4511 mi (7261 km) | 2025-05-04 14:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 4832 mi (7776 km) | 2025-05-03 15:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 4770 mi (7677 km) | 2025-05-02 01:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 4786 mi (7702 km) | 2025-05-01 17:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 4499 mi (7241 km) | 2025-04-29 07:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 4666 mi (7508 km) | 2025-04-28 21:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 4514 mi (7264 km) | 2025-04-27 00:37 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.