UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-08-17 10:05
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 4644 mi (7473 km) 2026-08-12 20:19 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 4715 mi (7588 km) 2026-08-12 06:30 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 4784 mi (7698 km) 2026-08-11 20:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 4641 mi (7468 km) 2026-08-10 17:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 4768 mi (7673 km) 2026-08-04 22:12 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 4648 mi (7481 km) 2026-08-02 03:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 4715 mi (7588 km) 2026-08-01 03:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 4636 mi (7462 km) 2026-07-30 17:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 4470 mi (7195 km) 2026-07-29 05:13 Map
IRISH SEA 0.7 4655 mi (7491 km) 2026-07-28 06:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 4478 mi (7207 km) 2026-07-27 20:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 4520 mi (7274 km) 2026-07-27 19:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 4460 mi (7177 km) 2026-07-26 12:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 4456 mi (7171 km) 2026-07-24 20:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 4740 mi (7628 km) 2026-07-23 04:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 4550 mi (7322 km) 2026-07-20 10:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 4781 mi (7694 km) 2026-07-20 02:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 4807 mi (7736 km) 2026-07-19 23:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 4435 mi (7137 km) 2026-07-17 20:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 4436 mi (7139 km) 2026-07-16 18:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 4434 mi (7136 km) 2026-07-16 17:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 4620 mi (7435 km) 2026-07-14 00:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 4860 mi (7822 km) 2026-07-13 20:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 4505 mi (7250 km) 2026-07-12 00:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 4451 mi (7164 km) 2026-07-11 03:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 4435 mi (7138 km) 2026-07-11 00:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 4435 mi (7137 km) 2026-07-11 00:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 4476 mi (7203 km) 2026-07-10 21:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 4788 mi (7705 km) 2026-07-10 08:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 4502 mi (7245 km) 2026-07-08 01:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 4672 mi (7519 km) 2026-07-07 22:45 Map
IRISH SEA 0.3 4662 mi (7502 km) 2026-07-06 15:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 4468 mi (7190 km) 2026-07-04 18:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 4458 mi (7175 km) 2026-07-04 08:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 4417 mi (7108 km) 2026-07-03 07:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 4768 mi (7673 km) 2026-06-30 17:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 4451 mi (7163 km) 2026-06-30 12:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 4804 mi (7731 km) 2026-06-29 21:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 4841 mi (7792 km) 2026-06-29 05:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 4771 mi (7678 km) 2026-06-27 02:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 4782 mi (7696 km) 2026-06-24 09:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 4513 mi (7262 km) 2026-06-24 08:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 4780 mi (7693 km) 2026-06-23 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 4504 mi (7249 km) 2026-06-22 17:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 4672 mi (7518 km) 2026-06-21 17:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 4456 mi (7172 km) 2026-06-20 22:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 4503 mi (7247 km) 2026-06-20 06:34 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events