UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2025-09-14 15:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 4670 mi (7515 km) 2025-09-10 16:09 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 4889 mi (7868 km) 2025-09-09 11:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 4443 mi (7150 km) 2025-09-08 13:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 4735 mi (7620 km) 2025-09-07 01:49 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 4781 mi (7695 km) 2025-09-05 22:23 Map
IRISH SEA 1.5 4685 mi (7540 km) 2025-08-31 10:02 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.6 4670 mi (7516 km) 2025-08-28 09:22 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 0.5 4671 mi (7517 km) 2025-08-28 09:20 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 1.1 4786 mi (7702 km) 2025-08-28 02:47 Map
INVERVAR,PERTH/KINROSS 1.3 4510 mi (7258 km) 2025-08-27 16:33 Map
LLWYNDYRYS,GWYNEDD 1.6 4693 mi (7553 km) 2025-08-26 14:24 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 4496 mi (7235 km) 2025-08-25 05:10 Map
BURNLEY,LANCASHIRE 1.2 4705 mi (7572 km) 2025-08-24 17:47 Map
FIRTH OF LORN 0.2 4484 mi (7216 km) 2025-08-23 14:51 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.3 4784 mi (7699 km) 2025-08-19 14:59 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.3 4669 mi (7514 km) 2025-08-19 01:47 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 4515 mi (7266 km) 2025-08-18 11:51 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 4516 mi (7268 km) 2025-08-18 10:27 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 1.1 4516 mi (7268 km) 2025-08-18 10:24 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 2.2 4515 mi (7267 km) 2025-08-18 10:21 Map
THORNBOROUGH,BUCKS 2.1 4838 mi (7786 km) 2025-08-18 08:05 Map
JOHNSTONEBRIDGE,D & G 1.5 4601 mi (7405 km) 2025-08-18 06:11 Map
HATCHMERE,CHESHIRE 0.8 4723 mi (7601 km) 2025-08-18 01:31 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 4495 mi (7234 km) 2025-08-16 03:29 Map
CRAIK,BORDERS 0.8 4603 mi (7407 km) 2025-08-16 02:07 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 4494 mi (7232 km) 2025-08-14 21:35 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 0.9 4494 mi (7232 km) 2025-08-14 21:34 Map
EVERTOWN,D & G 0.4 4619 mi (7434 km) 2025-08-12 17:43 Map
ARDNO,ARGYLL & BUTE 0.6 4509 mi (7256 km) 2025-08-11 11:13 Map
KILLIN,STIRLING 0.5 4514 mi (7264 km) 2025-08-10 01:11 Map
KILLIN,STIRLING 0.6 4514 mi (7264 km) 2025-08-09 23:16 Map
HEDNESFORD,STAFFS 0.6 4770 mi (7677 km) 2025-08-09 20:46 Map
GLENBARR,ARGYLL & BUTE 0.9 4525 mi (7283 km) 2025-08-08 15:10 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.6 4496 mi (7236 km) 2025-08-08 09:38 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.9 4494 mi (7233 km) 2025-08-08 02:04 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 1.5 4495 mi (7234 km) 2025-08-05 18:27 Map
IRISH SEA 0.6 4692 mi (7550 km) 2025-08-02 15:35 Map
KENMORE,PERTH/KINROSS 0.9 4514 mi (7265 km) 2025-08-02 10:52 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.7 4460 mi (7177 km) 2025-08-01 10:32 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.5 4459 mi (7177 km) 2025-08-01 09:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 0.4 4459 mi (7177 km) 2025-08-01 09:50 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 3.1 4460 mi (7177 km) 2025-08-01 09:45 Map
INCHLAGGAN,HIGHLAND 1.5 4460 mi (7177 km) 2025-08-01 09:45 Map
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE 1.3 4516 mi (7268 km) 2025-07-30 11:24 Map
LLANDDEWI,POWYS 0.8 4757 mi (7656 km) 2025-07-27 15:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 4810 mi (7740 km) 2025-07-27 14:40 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 4815 mi (7749 km) 2025-07-27 13:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.2 4815 mi (7748 km) 2025-07-27 12:15 Map
CHRISTCHURCH,NEWPORT 0.8 4804 mi (7731 km) 2025-07-27 07:49 Map
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE 0.7 4789 mi (7707 km) 2025-07-25 02:45 Map
LLANGURIG,POWYS 1.1 4742 mi (7631 km) 2025-07-24 20:15 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 4514 mi (7265 km) 2025-07-23 17:52 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 1.3 4514 mi (7265 km) 2025-07-23 17:43 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 4514 mi (7265 km) 2025-07-23 02:14 Map
PONTYCYMER,BRIDGEND 0.9 4786 mi (7702 km) 2025-07-22 23:55 Map
CELTIC SEA 1.2 4727 mi (7607 km) 2025-07-22 17:56 Map
RUSPIDGE,GLOS 0.7 4805 mi (7733 km) 2025-07-22 13:01 Map
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE 0.8 4514 mi (7265 km) 2025-07-21 16:47 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 1.1 4755 mi (7653 km) 2025-07-20 19:44 Map
FIRTH OF LORN 0.6 4489 mi (7224 km) 2025-07-20 18:33 Map
KINLOCH RANNOCH,P & K 1.7 4502 mi (7245 km) 2025-07-17 23:22 Map

61 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events