UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2026-07-20 14:54
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 4807 mi (7736 km) 2026-07-19 23:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 4434 mi (7136 km) 2026-07-16 17:38 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 4860 mi (7822 km) 2026-07-13 20:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 4505 mi (7250 km) 2026-07-12 00:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 4451 mi (7164 km) 2026-07-11 03:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 4476 mi (7203 km) 2026-07-10 21:46 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 4502 mi (7245 km) 2026-07-08 01:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 4672 mi (7519 km) 2026-07-07 22:45 Map
IRISH SEA 0.3 4662 mi (7502 km) 2026-07-06 15:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 4468 mi (7190 km) 2026-07-04 18:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 4458 mi (7175 km) 2026-07-04 08:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 4417 mi (7108 km) 2026-07-03 07:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 4768 mi (7673 km) 2026-06-30 17:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 4451 mi (7163 km) 2026-06-30 12:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 4804 mi (7731 km) 2026-06-29 21:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 4841 mi (7792 km) 2026-06-29 05:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 4771 mi (7678 km) 2026-06-27 02:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 4782 mi (7696 km) 2026-06-24 09:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 4513 mi (7262 km) 2026-06-24 08:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 4780 mi (7693 km) 2026-06-23 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 4504 mi (7249 km) 2026-06-22 17:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 4672 mi (7518 km) 2026-06-21 17:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 4456 mi (7172 km) 2026-06-20 22:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 4503 mi (7247 km) 2026-06-20 06:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 4700 mi (7564 km) 2026-06-17 14:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 4491 mi (7227 km) 2026-06-17 02:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 4672 mi (7518 km) 2026-06-15 14:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 4505 mi (7249 km) 2026-06-10 21:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 4758 mi (7658 km) 2026-06-10 16:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 4796 mi (7718 km) 2026-06-09 22:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 4671 mi (7518 km) 2026-06-07 12:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 4672 mi (7518 km) 2026-06-07 10:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 4671 mi (7518 km) 2026-06-06 14:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 4652 mi (7487 km) 2026-06-05 01:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 4427 mi (7125 km) 2026-06-04 22:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 4714 mi (7586 km) 2026-05-31 14:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 4449 mi (7159 km) 2026-05-30 16:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 4505 mi (7249 km) 2026-05-29 12:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 4503 mi (7247 km) 2026-05-29 01:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 4847 mi (7800 km) 2026-05-26 14:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 4414 mi (7104 km) 2026-05-25 20:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 4983 mi (8020 km) 2026-05-24 13:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 4472 mi (7196 km) 2026-05-21 16:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 4725 mi (7605 km) 2026-05-21 15:44 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events