| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2025-12-04 14:09 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 4495 mi (7234 km) | 2025-12-05 04:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 4670 mi (7516 km) | 2025-12-03 16:54 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 4671 mi (7517 km) | 2025-12-03 15:23 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 4801 mi (7727 km) | 2025-12-01 09:21 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 4456 mi (7172 km) | 2025-11-30 15:13 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 4812 mi (7744 km) | 2025-11-30 13:31 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 4789 mi (7708 km) | 2025-11-30 07:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 4505 mi (7250 km) | 2025-11-29 21:05 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 4504 mi (7248 km) | 2025-11-29 09:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 4504 mi (7249 km) | 2025-11-29 09:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 4504 mi (7249 km) | 2025-11-29 03:32 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 4504 mi (7248 km) | 2025-11-29 02:41 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 4418 mi (7111 km) | 2025-11-28 21:07 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 4419 mi (7111 km) | 2025-11-28 20:46 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 4728 mi (7610 km) | 2025-11-28 14:14 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 4510 mi (7258 km) | 2025-11-23 18:29 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 4795 mi (7716 km) | 2025-11-22 09:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 4504 mi (7248 km) | 2025-11-21 20:24 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 4514 mi (7264 km) | 2025-11-20 16:34 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 4455 mi (7170 km) | 2025-11-18 22:16 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 4756 mi (7654 km) | 2025-11-18 22:06 | Map |
| BEOLEY,WORCESTERSHIRE | 1.1 | 4794 mi (7716 km) | 2025-11-17 16:56 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.3 | 4521 mi (7276 km) | 2025-11-13 11:07 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 4878 mi (7850 km) | 2025-11-12 21:06 | Map |
| NABURN,NORTH YORKSHIRE | 1.0 | 4730 mi (7612 km) | 2025-11-09 16:30 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.5 | 4662 mi (7502 km) | 2025-11-08 07:03 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.8 | 4662 mi (7502 km) | 2025-11-08 04:49 | Map |
| STANHOPE,COUNTY DURHAM | 0.7 | 4661 mi (7502 km) | 2025-11-08 04:49 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 4481 mi (7211 km) | 2025-11-05 19:44 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.6 | 4455 mi (7170 km) | 2025-11-05 14:32 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 4501 mi (7243 km) | 2025-11-02 05:26 | Map |
| CLADICH,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 4502 mi (7245 km) | 2025-11-02 05:03 | Map |
| IRISH SEA | 0.4 | 4677 mi (7526 km) | 2025-11-02 00:54 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.7 | 4586 mi (7380 km) | 2025-11-01 15:38 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 4496 mi (7235 km) | 2025-11-01 13:00 | Map |
| BRYNAMMAN,CARMARTH | 1.1 | 4767 mi (7671 km) | 2025-11-01 06:43 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 1.7 | 4543 mi (7311 km) | 2025-10-31 22:21 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 4504 mi (7249 km) | 2025-10-28 13:10 | Map |
| NORTH ATLANTIC OCEAN | 2.0 | 4295 mi (6912 km) | 2025-10-27 18:22 | Map |
| WALCOTT,LINCOLNSHIRE | 1.0 | 4794 mi (7715 km) | 2025-10-27 18:11 | Map |
| MALHAM,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 4693 mi (7553 km) | 2025-10-26 23:56 | Map |
| LOCH LINNHE,HIGHLAND | 1.4 | 4479 mi (7208 km) | 2025-10-26 02:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 4503 mi (7247 km) | 2025-10-25 13:04 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 4502 mi (7246 km) | 2025-10-25 09:58 | Map |
| EDGMOND,SHROPSHIRE | 1.2 | 4756 mi (7654 km) | 2025-10-24 20:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 4505 mi (7249 km) | 2025-10-23 17:37 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 4505 mi (7249 km) | 2025-10-23 16:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 4504 mi (7249 km) | 2025-10-23 05:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 4504 mi (7249 km) | 2025-10-23 03:18 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 4507 mi (7253 km) | 2025-10-22 21:36 | Map |
| MINARD,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 4508 mi (7255 km) | 2025-10-21 21:40 | Map |
| KILMORE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 4488 mi (7223 km) | 2025-10-21 12:28 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 4504 mi (7249 km) | 2025-10-20 22:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 4504 mi (7248 km) | 2025-10-20 22:43 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.0 | 4504 mi (7249 km) | 2025-10-20 21:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 4505 mi (7250 km) | 2025-10-20 18:41 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 4503 mi (7247 km) | 2025-10-20 18:15 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 4458 mi (7174 km) | 2025-10-20 16:14 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.4 | 4503 mi (7247 km) | 2025-10-20 10:10 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.7 | 4503 mi (7247 km) | 2025-10-20 10:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 4504 mi (7248 km) | 2025-10-20 09:48 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.7 | 4503 mi (7248 km) | 2025-10-20 09:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 4504 mi (7248 km) | 2025-10-20 07:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 4504 mi (7248 km) | 2025-10-20 03:51 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 4505 mi (7250 km) | 2025-10-20 02:59 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 4503 mi (7247 km) | 2025-10-20 02:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.1 | 4503 mi (7247 km) | 2025-10-20 02:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 4504 mi (7248 km) | 2025-10-20 00:42 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 4504 mi (7249 km) | 2025-10-20 00:31 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 4504 mi (7248 km) | 2025-10-20 00:27 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.6 | 4503 mi (7248 km) | 2025-10-20 00:25 | Map |
| CAMBROSE,CORNWALL | 0.7 | 4810 mi (7741 km) | 2025-10-19 01:40 | Map |
| KINGSLEY,CHESHIRE | 0.7 | 4723 mi (7600 km) | 2025-10-15 15:57 | Map |
| RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 4645 mi (7476 km) | 2025-10-12 15:29 | Map |
| IRISH SEA | 1.3 | 4685 mi (7540 km) | 2025-10-09 02:18 | Map |
| TRAWDEN,LANCASHIRE | 0.6 | 4709 mi (7578 km) | 2025-10-07 14:59 | Map |
76 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

