| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 2026-04-19 16:06 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 4504 mi (7248 km) | 2026-04-16 21:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 4504 mi (7248 km) | 2026-04-16 17:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 4503 mi (7247 km) | 2026-04-16 13:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 4505 mi (7250 km) | 2026-04-16 13:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 4502 mi (7246 km) | 2026-04-16 12:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 4503 mi (7247 km) | 2026-04-16 12:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 4503 mi (7246 km) | 2026-04-15 08:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 4714 mi (7587 km) | 2026-04-12 22:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 4495 mi (7233 km) | 2026-04-12 16:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 4683 mi (7536 km) | 2026-04-08 17:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 4658 mi (7496 km) | 2026-04-05 16:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 4532 mi (7294 km) | 2026-04-01 21:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 4511 mi (7260 km) | 2026-03-31 02:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 4513 mi (7262 km) | 2026-03-29 22:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 4426 mi (7122 km) | 2026-03-27 07:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 4433 mi (7134 km) | 2026-03-24 05:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 4788 mi (7705 km) | 2026-03-23 01:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 4513 mi (7264 km) | 2026-03-22 10:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 4498 mi (7239 km) | 2026-03-21 22:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 4515 mi (7267 km) | 2026-03-21 19:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 4663 mi (7505 km) | 2026-03-21 13:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 4782 mi (7695 km) | 2026-03-20 22:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 4460 mi (7177 km) | 2026-03-19 06:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 4660 mi (7500 km) | 2026-03-18 06:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 4576 mi (7365 km) | 2026-03-16 16:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 4671 mi (7516 km) | 2026-03-13 07:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 4827 mi (7768 km) | 2026-03-10 18:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 4504 mi (7248 km) | 2026-03-09 15:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 4503 mi (7247 km) | 2026-03-09 12:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 4504 mi (7249 km) | 2026-03-08 23:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 4516 mi (7268 km) | 2026-03-08 08:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 4709 mi (7578 km) | 2026-03-02 13:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 4672 mi (7518 km) | 2026-03-02 13:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 4672 mi (7518 km) | 2026-02-28 10:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 4672 mi (7518 km) | 2026-02-28 08:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 4672 mi (7518 km) | 2026-02-28 05:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 4503 mi (7247 km) | 2026-02-27 22:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 4746 mi (7639 km) | 2026-02-27 07:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 4650 mi (7483 km) | 2026-02-24 21:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 4718 mi (7593 km) | 2026-02-23 19:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 4795 mi (7717 km) | 2026-02-23 13:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 4672 mi (7518 km) | 2026-02-22 18:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 4671 mi (7518 km) | 2026-02-22 02:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 4481 mi (7212 km) | 2026-02-20 10:19 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

