UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2025-01-12 08:14
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
NORWEGIAN SEA 4.7 4405 mi (7089 km) 2025-01-12 12:05 Map
BLAIRLOGIE,STIRLING 1.2 4541 mi (7307 km) 2025-01-10 05:13 Map
HARTSOP,CUMBRIA 0.9 4652 mi (7486 km) 2025-01-09 14:46 Map
SKELTON,CUMBRIA 1.4 4640 mi (7467 km) 2025-01-08 10:51 Map
IRISH SEA 1.3 4666 mi (7509 km) 2025-01-07 18:48 Map
KINLOCH,HIGHLAND 2.9 4468 mi (7190 km) 2025-01-05 12:44 Map
GREATGATE,STAFFS 1.5 4759 mi (7659 km) 2025-01-04 06:17 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.4 4524 mi (7281 km) 2025-01-02 05:36 Map
MELBOURNE,DERBYSHIRE 0.7 4781 mi (7694 km) 2025-01-01 07:16 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.8 4755 mi (7652 km) 2024-12-28 11:53 Map
BURRY PORT,CARMARTH 0.4 4765 mi (7669 km) 2024-12-28 04:13 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.5 4782 mi (7696 km) 2024-12-27 19:57 Map
CORRIS,GWYNEDD 1.0 4724 mi (7602 km) 2024-12-26 07:33 Map
BRAMPTON,CUMBRIA 1.2 4634 mi (7458 km) 2024-12-26 05:39 Map
WIGTON,CUMBRIA 0.2 4628 mi (7449 km) 2024-12-23 21:50 Map
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE 2.2 4784 mi (7700 km) 2024-12-17 15:55 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 0.8 4425 mi (7122 km) 2024-12-13 15:24 Map
TYCROES,CARMARTH 0.8 4766 mi (7670 km) 2024-12-13 13:37 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 4488 mi (7223 km) 2024-12-08 13:42 Map
KILNINVER,ARGYLL/BUTE 0.7 4488 mi (7223 km) 2024-12-08 12:10 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 4481 mi (7212 km) 2024-12-03 21:37 Map
KIPPEN,STIRLING 0.3 4533 mi (7295 km) 2024-12-03 19:51 Map
CINDERFORD,GLOS 1.2 4805 mi (7734 km) 2024-12-03 02:03 Map
ST OLAVES,NORFOLK 1.0 4874 mi (7844 km) 2024-12-02 20:16 Map
LOCHDRUM,HIGHLAND 1.3 4433 mi (7135 km) 2024-11-30 18:03 Map
WICKWAR,GLOS 1.1 4820 mi (7757 km) 2024-11-29 10:38 Map
SLAGGYFORD,NORTHUMB 0.6 4643 mi (7472 km) 2024-11-28 22:35 Map
JEFFREYSTON,PEMBS 1.4 4746 mi (7637 km) 2024-11-28 07:08 Map
LAZONBY,CUMBRIA 0.2 4644 mi (7474 km) 2024-11-27 20:30 Map
STRACHUR,ARGYLL & BUTE 1.0 4510 mi (7257 km) 2024-11-21 20:07 Map
INNISHANNON,CO CORK 0.6 4632 mi (7455 km) 2024-11-20 21:48 Map
HAYSCASTLE,PEMBS 1.4 4732 mi (7616 km) 2024-11-20 09:45 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.7 4447 mi (7157 km) 2024-11-19 23:52 Map
DRIMNIN,HIGHLAND 0.5 4465 mi (7185 km) 2024-11-19 16:15 Map
INNISHANNON,CO CORK 1.6 4632 mi (7454 km) 2024-11-18 21:50 Map
HARTSOP,CUMBRIA 1.5 4651 mi (7485 km) 2024-11-18 04:25 Map
MORVERN,HIGHLAND 0.4 4468 mi (7190 km) 2024-11-17 20:36 Map
HARTSOP,CUMBRIA 1.4 4651 mi (7485 km) 2024-11-16 05:13 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 4447 mi (7156 km) 2024-11-16 02:03 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 1.0 4491 mi (7227 km) 2024-11-15 12:40 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.3 4449 mi (7161 km) 2024-11-15 09:04 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.5 4444 mi (7152 km) 2024-11-14 14:15 Map
MALLAIG,HIGHLAND 0.6 4448 mi (7159 km) 2024-11-14 10:33 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events