UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 2025-05-04 16:28
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 4786 mi (7702 km) 2025-05-01 17:57 Map
NORTHERN NORTH SEA 1.7 4499 mi (7241 km) 2025-04-29 07:42 Map
BAYCLIFF,CUMBRIA 0.9 4666 mi (7508 km) 2025-04-28 21:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.7 4514 mi (7264 km) 2025-04-27 00:37 Map
MALLAIG,HIGHLAND 1.2 4448 mi (7158 km) 2025-04-22 13:24 Map
CULCHETH,LANCASHIRE 0.6 4717 mi (7592 km) 2025-04-20 19:44 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 4523 mi (7279 km) 2025-04-20 03:02 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 4523 mi (7279 km) 2025-04-20 01:29 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 4621 mi (7437 km) 2025-04-19 16:01 Map
DORRINGTON,SHROPSHIRE 0.5 4755 mi (7652 km) 2025-04-18 15:04 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 4681 mi (7533 km) 2025-04-15 19:50 Map
GREAT HARWOOD,LANCS 1.3 4702 mi (7567 km) 2025-04-15 07:14 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.8 4532 mi (7294 km) 2025-04-12 20:39 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 4487 mi (7221 km) 2025-04-08 19:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 4506 mi (7251 km) 2025-04-08 13:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 4749 mi (7643 km) 2025-04-08 08:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 4510 mi (7258 km) 2025-04-08 08:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 4507 mi (7253 km) 2025-04-08 08:01 Map
MUSDALE,ARGYLL & BUTE 0.6 4494 mi (7233 km) 2025-04-07 21:28 Map
MORECAMBE BAY 1.0 4670 mi (7516 km) 2025-04-07 08:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 4508 mi (7255 km) 2025-04-07 04:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 4509 mi (7257 km) 2025-04-07 04:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 4509 mi (7256 km) 2025-04-06 22:58 Map
DRUIMARBIN,HIGHLAND 0.5 4476 mi (7203 km) 2025-04-05 18:31 Map
LOCH NEVIS,HIGHLAND 0.6 4448 mi (7158 km) 2025-04-05 12:12 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 4455 mi (7170 km) 2025-04-04 12:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 4509 mi (7256 km) 2025-04-02 15:55 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 4784 mi (7698 km) 2025-03-28 08:34 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 4589 mi (7385 km) 2025-03-28 00:54 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 4657 mi (7495 km) 2025-03-27 01:59 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 4521 mi (7276 km) 2025-03-26 23:41 Map
IRISH SEA 0.7 4633 mi (7456 km) 2025-03-26 14:37 Map
CELTIC SEA 1.4 4723 mi (7601 km) 2025-03-25 21:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 4459 mi (7176 km) 2025-03-23 20:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 4629 mi (7450 km) 2025-03-23 10:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 4719 mi (7595 km) 2025-03-18 07:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 4697 mi (7559 km) 2025-03-18 00:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 4481 mi (7212 km) 2025-03-17 12:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 4819 mi (7756 km) 2025-03-13 19:53 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 4525 mi (7282 km) 2025-03-12 16:05 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 4704 mi (7570 km) 2025-03-09 20:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 4965 mi (7991 km) 2025-03-09 12:54 Map

42 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events