NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 61.9 067.7 16:25 55.9 00:00 03.0 00.0 00.04 01.5 10.3 12:21 ESE
02 59.6 064.7 17:18 55.6 00:11 05.3 00.0 00.16 02.4 18.4 13:08 SSE
03 58.5 064.6 17:18 52.2 00:00 06.4 00.0 00.34 02.5 18.4 13:08 ESE
04 57.6 071.5 15:23 49.5 02:47 07.4 00.0 00.00 01.2 14.9 17:30 E
05 59.7 072.9 17:06 49.9 04:45 05.2 00.0 00.05 00.9 10.3 16:02 NNE
06 61.7 075.5 15:10 53.4 07:57 03.3 00.0 00.01 01.0 10.3 14:13 ESE
07 62.8 075.5 15:57 54.6 02:27 02.2 00.0 00.00 00.7 06.9 17:19 NNE
08 64.6 080.9 15:23 51.8 04:03 00.3 00.0 00.00 01.1 11.5 15:38 NNE
09 67.8 086.9 15:56 51.3 06:37 00.0 02.8 00.00 00.6 05.8 21:36 NW
10 63.4 073.6 12:51 54.0 23:57 01.6 00.0 00.00 01.0 11.5 16:14 WSW
11 59.4 072.2 15:48 49.4 02:37 05.6 00.0 00.00 00.6 08.1 14:48 N
12 57.3 064.0 13:43 51.9 03:39 07.6 00.0 00.10 00.4 09.2 18:08 NNE
13 57.2 063.9 17:56 53.3 04:03 07.7 00.0 00.13 00.6 04.6 13:53 ENE
14 61.0 070.2 14:41 54.9 02:14 03.9 00.0 00.00 00.5 06.9 15:45 N
15 59.0 068.2 13:36 52.1 06:24 05.9 00.0 00.00 00.3 05.8 17:37 WNW
16 63.6 080.5 16:04 48.4 06:59 01.4 00.0 00.00 00.9 10.3 16:30 N
17 64.9 084.1 16:10 49.9 06:19 00.1 00.0 00.00 01.0 10.3 19:47 SSW
18 62.6 073.4 15:06 54.9 23:28 02.4 00.0 00.00 00.8 10.3 03:22 SW
19 59.5 070.6 16:17 55.1 00:00 05.4 00.0 00.00 00.7 06.9 13:49 N
20 59.7 072.8 15:45 51.0 02:34 05.2 00.0 00.00 00.4 05.8 14:32 N
21 61.2 074.3 16:00 55.2 02:16 03.8 00.0 00.00 00.7 09.2 17:00 W
22 62.2 075.4 15:08 52.4 00:00 02.8 00.0 00.00 00.7 09.2 15:37 WNW
23 56.8 067.3 16:52 47.9 04:59 08.2 00.0 00.00 00.4 09.2 13:54 NNE
24 57.3 069.4 14:38 47.6 06:49 07.6 00.0 00.78 01.0 14.9 23:57 ENE
25 57.9 064.9 15:05 50.5 00:00 07.1 00.0 00.32 03.7 24.1 07:53 S
26 55.5 066.7 15:45 48.4 05:09 09.4 00.0 00.00 01.1 12.7 13:41 NNE
27 55.4 071.3 16:03 42.8 07:27 09.6 00.0 00.00 00.8 10.3 15:31 NNE
28 54.8 071.5 14:45 41.4 06:40 10.2 00.0 00.00 00.6 08.1 16:30 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.1 (61.6) 86.9 day 09 41.4 day 28 138.3 002.8 02.02 01.0 24.2 day 25 E
Max > 86: 1
Min < 86: 28
Max Rain: 0.78 ON 24-09-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)
