Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 11-Feb-2026 07:28:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Round Valley, CA 2.2 001035643 mi 1770816020Wed, 11-Feb-2026 05:20:20 PST map
5 km SW of Fortuna, CA 2.0 000629391 mi 1770814832Wed, 11-Feb-2026 05:00:32 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 001089677 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 000922573 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 001052654 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001051653 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.3 001052654 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001052654 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
20 km NE of Coachella, CA 2.4 001500932 mi 1770807282Wed, 11-Feb-2026 02:54:42 PST map
26 km E of Indian Springs, Nevada 2.2 001239770 mi 1770799188Wed, 11-Feb-2026 00:39:48 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 000824512 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000820509 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
35 km SE of Beatty, Nevada 2.0 001186737 mi 1770783010Tue, 10-Feb-2026 20:10:10 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000707439 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 001227763 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000756470 mi 1770755701Tue, 10-Feb-2026 12:35:01 PST map
42 km SSE of Mammoth, Wyoming 2.1 000997619 mi 1770755640Tue, 10-Feb-2026 12:34:00 PST map
21 km NE of Lake Davis, CA 2.4 000720447 mi 1770754366Tue, 10-Feb-2026 12:12:46 PST map
4 km SE of Brawley, CA 2.3 001603996 mi 1770752913Tue, 10-Feb-2026 11:48:33 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000736457 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 2.7 001279795 mi 1770736817Tue, 10-Feb-2026 07:20:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000939584 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
9 km SW of Clear Creek, Utah 2.0 001207750 mi 1770721969Tue, 10-Feb-2026 03:12:49 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000809503 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
37 km W of Petrolia, CA 2.9 000661411 mi 1770708127Mon, 09-Feb-2026 23:22:07 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000803499 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000708440 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000816507 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 000929577 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 000958595 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000676420 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001045649 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000404251 mi 1770661027Mon, 09-Feb-2026 10:17:07 PST map
5 km NE of Westmorland, CA 2.0 001589987 mi 1770659240Mon, 09-Feb-2026 09:47:20 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 001295804 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 001223760 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 001083673 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 001363847 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
20 km W of Newport, Oregon 2.6 000198123 mi 1770579512Sun, 08-Feb-2026 11:38:32 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000815506 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000814506 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000814506 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000751467 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000732455 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000816507 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000733455 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 001362846 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001362846 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 001362846 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 001414878 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000770478 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000820509 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000815507 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000832517 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 001197744 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000833517 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000617383 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000618384 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 000944586 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000944586 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000944586 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 001207750 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000939584 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 000405252 mi 1770415960Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000804500 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000815507 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
15 km S of Salton City, CA 2.2 001566973 mi 1770400147Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 001101684 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 000922573 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 001050652 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000939583 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001505935 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000940584 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001070665 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000939584 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000940584 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000709441 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001070665 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001483921 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 001101684 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000407253 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 000938583 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 000938583 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000668415 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000672417 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000816507 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 001140708 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 000979608 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 001068664 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000815507 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000817508 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000670416 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000938583 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000405252 mi 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000744462 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001066663 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map

97 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.