Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Nov-2025 15:11:45 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 817 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 513 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 938 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 403 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 778 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 583 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:44:11 PST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 275 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 597 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:26:00 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 793 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 774 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 597 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 296 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 877 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 468 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 605 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 583 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 985 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 411 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 583 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 458 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 670 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 584 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 597 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 727 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
| 5 km S of Esquimalt, Canada | 2.3 | 155 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 614 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 979 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.9 | 584 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 584 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 584 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 583 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 405 mi | Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST | map |
| 6 km NE of Bandon, Oregon | 2.4 | 218 mi | Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 826 mi | Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 658 mi | Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 979 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST | map |
| 202 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 267 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 628 mi | Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 508 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 414 mi | Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST | map |
| 228 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 277 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 597 mi | Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 628 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST | map |
| 10 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 250 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 410 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 508 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km SW of Chilliwack, Canada | 2.0 | 209 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 557 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 795 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 928 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 8 km SE of Fredonia, Arizona | 2.3 | 840 mi | Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 628 mi | Thu, 06-Nov-2025 14:13:26 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 814 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 720 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 607 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 506 mi | Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST | map |
| 9 km WNW of Lakeview, Oregon | 2.8 | 301 mi | Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 777 mi | Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST | map |
| 89 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 626 mi | Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST | map |
| 20 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 640 mi | Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 607 mi | Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST | map |
72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
