Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 09:40:23 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NNW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.3 001037644 mi 1786885053Sun, 16-Aug-2026 05:57:33 PDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 001199745 mi 1786884787Sun, 16-Aug-2026 05:53:07 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 001203748 mi 1786863252Sat, 15-Aug-2026 23:54:12 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 001203748 mi 1786862973Sat, 15-Aug-2026 23:49:33 PDT map
7 km SW of Atascadero, CA 2.6 001208751 mi 1786862497Sat, 15-Aug-2026 23:41:37 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.5 001029639 mi 1786860087Sat, 15-Aug-2026 23:01:27 PDT map
5 km N of Jackson, Wyoming 2.6 001009627 mi 1786854845Sat, 15-Aug-2026 21:34:05 PDT map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001081671 mi 1786846703Sat, 15-Aug-2026 19:18:23 PDT map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000817508 mi 1786826516Sat, 15-Aug-2026 13:41:56 PDT map
6 km NNE of Lake Henshaw, CA 2.2 001528949 mi 1786802761Sat, 15-Aug-2026 07:06:01 PDT map
12 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.4 001456905 mi 1786800819Sat, 15-Aug-2026 06:33:39 PDT map
42 km WSW of Olancha, CA 2.4 001179733 mi 1786776573Fri, 14-Aug-2026 23:49:33 PDT map
13 km WSW of Barview, Oregon 2.2 000339210 mi 1786772024Fri, 14-Aug-2026 22:33:44 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001190739 mi 1786746140Fri, 14-Aug-2026 15:22:20 PDT map
3 km SSW of Tumalo, Oregon 2.1 000262163 mi 1786744935Fri, 14-Aug-2026 15:02:15 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 001028639 mi 1786740323Fri, 14-Aug-2026 13:45:23 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 3.4 001029639 mi 1786739912Fri, 14-Aug-2026 13:38:32 PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 001310814 mi 1786710705Fri, 14-Aug-2026 05:31:45 PDT map
4 km S of Petrolia, CA 2.7 000661411 mi 1786709502Fri, 14-Aug-2026 05:11:42 PDT map
22 km SSW of Mina, Nevada 2.1 000970603 mi 1786697621Fri, 14-Aug-2026 01:53:41 PDT map
22 km SE of Caliente, Nevada 2.0 001204748 mi 1786686115Thu, 13-Aug-2026 22:41:55 PDT map
6 km WSW of Malibu, CA 2.5 001398869 mi 1786683528Thu, 13-Aug-2026 21:58:48 PDT map
22 km WSW of Barview, Oregon 2.2 000343213 mi 1786680996Thu, 13-Aug-2026 21:16:36 PDT map
14 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 001543959 mi 1786678345Thu, 13-Aug-2026 20:32:25 PDT map
7 km WNW of Amidon, North Dakota 2.6 001503934 mi 1786664568Thu, 13-Aug-2026 16:42:48 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 000938583 mi 1786646066Thu, 13-Aug-2026 11:34:26 PDT map
6 km W of Merrill, Oregon 2.0 000472293 mi 1786644194Thu, 13-Aug-2026 11:03:14 PDT map
2 km NE of Brea, CA 2.0 001428887 mi 1786639943Thu, 13-Aug-2026 09:52:23 PDT map
4 km N of San Leandro, CA 2.8 000938583 mi 1786637242Thu, 13-Aug-2026 09:07:22 PDT map
3 km N of San Leandro, CA 3.8 000938583 mi 1786635004Thu, 13-Aug-2026 08:30:04 PDT map
30 km E of Rio Dell, CA 2.0 000637396 mi 1786621390Thu, 13-Aug-2026 04:43:10 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 001189739 mi 1786618646Thu, 13-Aug-2026 03:57:26 PDT map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 000678421 mi 1786617927Thu, 13-Aug-2026 03:45:27 PDT map
28 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 001582983 mi 1786613478Thu, 13-Aug-2026 02:31:18 PDT map
13 km NNE of McCloud, CA 2.2 000538334 mi 1786606555Thu, 13-Aug-2026 00:35:55 PDT map
3 km N of Almanor, CA 2.3 000675420 mi 1786605934Thu, 13-Aug-2026 00:25:34 PDT map
3 km NNE of San Leandro, CA 2.2 000938583 mi 1786591590Wed, 12-Aug-2026 20:26:30 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.8 000683424 mi 1786577249Wed, 12-Aug-2026 16:27:29 PDT map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 001197744 mi 1786576069Wed, 12-Aug-2026 16:07:49 PDT map
8 km ENE of Morgan Hill, CA 2.0 001008626 mi 1786570871Wed, 12-Aug-2026 14:41:11 PDT map
9 km SW of Valencia, CA 2.6 001361846 mi 1786568189Wed, 12-Aug-2026 13:56:29 PDT map
4 km SW of Sebastopol, CA 2.3 000865538 mi 1786561707Wed, 12-Aug-2026 12:08:27 PDT map
4 km ESE of Aromas, CA 2.2 001039646 mi 1786558039Wed, 12-Aug-2026 11:07:19 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.1 001445898 mi 1786552621Wed, 12-Aug-2026 09:37:01 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001079671 mi 1786542761Wed, 12-Aug-2026 06:52:41 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000818509 mi 1786531086Wed, 12-Aug-2026 03:38:06 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 000818508 mi 1786530610Wed, 12-Aug-2026 03:30:10 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.2 000818508 mi 1786530501Wed, 12-Aug-2026 03:28:21 PDT map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.0 000867539 mi 1786525598Wed, 12-Aug-2026 02:06:38 PDT map
67 km W of Petrolia, CA 2.5 000668415 mi 1786524260Wed, 12-Aug-2026 01:44:20 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 2.2 001444897 mi 1786515453Tue, 11-Aug-2026 23:17:33 PDT map
10 km WSW of Corona, CA 3.0 001444898 mi 1786515426Tue, 11-Aug-2026 23:17:06 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.0 000985612 mi 1786512910Tue, 11-Aug-2026 22:35:10 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000984612 mi 1786507831Tue, 11-Aug-2026 21:10:31 PDT map
24 km NW of Parkfield, CA 2.3 001142710 mi 1786507556Tue, 11-Aug-2026 21:05:56 PDT map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001079670 mi 1786501185Tue, 11-Aug-2026 19:19:45 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 001077669 mi 1786486222Tue, 11-Aug-2026 15:10:22 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.2 001186737 mi 1786485033Tue, 11-Aug-2026 14:50:33 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.8 000816507 mi 1786484114Tue, 11-Aug-2026 14:35:14 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 3.0 000816507 mi 1786484097Tue, 11-Aug-2026 14:34:57 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.9 001575979 mi 1786480442Tue, 11-Aug-2026 13:34:02 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001077669 mi 1786479761Tue, 11-Aug-2026 13:22:41 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000817508 mi 1786468852Tue, 11-Aug-2026 10:20:52 PDT map
5 km WSW of Harrah, Washington 3.1 000188117 mi 1786465432Tue, 11-Aug-2026 09:23:52 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001078670 mi 1786450169Tue, 11-Aug-2026 05:09:29 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001077669 mi 1786443728Tue, 11-Aug-2026 03:22:08 PDT map
5 km NNW of Pinnacles, CA 2.6 001078670 mi 1786443661Tue, 11-Aug-2026 03:21:01 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.6 001078670 mi 1786443641Tue, 11-Aug-2026 03:20:41 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.9 001077669 mi 1786443548Tue, 11-Aug-2026 03:19:08 PDT map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.3 001169727 mi 1786435228Tue, 11-Aug-2026 01:00:28 PDT map
7 km WNW of Corning, CA 2.6 000693431 mi 1786424241Mon, 10-Aug-2026 21:57:21 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001089676 mi 1786412565Mon, 10-Aug-2026 18:42:45 PDT map
31 km NNW of Covelo, CA 2.6 000683425 mi 1786386362Mon, 10-Aug-2026 11:26:02 PDT map
7 km E of Pistol River, Oregon 2.3 000445276 mi 1786378853Mon, 10-Aug-2026 09:20:53 PDT map
7 km SE of Pinnacles, CA 2.3 001088676 mi 1786376480Mon, 10-Aug-2026 08:41:20 PDT map
9 km SE of Pinnacles, CA 2.5 001090677 mi 1786373586Mon, 10-Aug-2026 07:53:06 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.7 000821510 mi 1786341930Sun, 09-Aug-2026 23:05:30 PDT map
172 km W of Langlois, Oregon 2.8 000436271 mi 1786337347Sun, 09-Aug-2026 21:49:07 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 000821510 mi 1786335120Sun, 09-Aug-2026 21:12:00 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001077669 mi 1786331728Sun, 09-Aug-2026 20:15:28 PDT map
6 km WNW of Pinnacles, CA 2.9 001079670 mi 1786329595Sun, 09-Aug-2026 19:39:55 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 3.0 001079670 mi 1786329542Sun, 09-Aug-2026 19:39:02 PDT map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001079670 mi 1786324743Sun, 09-Aug-2026 18:19:03 PDT map
8 km SW of Tres Pinos, CA 2.0 001057657 mi 1786322226Sun, 09-Aug-2026 17:37:06 PDT map
7 km W of Kenwood, CA 2.2 000863536 mi 1786313496Sun, 09-Aug-2026 15:11:36 PDT map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.1 001229764 mi 1786305187Sun, 09-Aug-2026 12:53:07 PDT map

86 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.