Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 00:28:55 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Shingletown, CA | 2.4 | 397 mi | Sat, 12-Jul-2025 21:09:21 PDT | map |
16 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 999 mi | Sat, 12-Jul-2025 19:32:49 PDT | map |
17 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 441 mi | Sat, 12-Jul-2025 18:46:01 PDT | map |
1 km S of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 574 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:45:13 PDT | map |
25 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 748 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:20:15 PDT | map |
23 km NW of Weaverville, CA | 2.2 | 366 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:31:29 PDT | map |
35 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 411 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:50:35 PDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 527 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 507 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 672 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 580 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT | map |
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 387 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT | map |
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 633 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 633 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 711 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT | map |
3 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.1 | 954 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:35:55 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 421 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 755 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:52:54 PDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 772 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 474 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 76 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.4 | 957 mi | Fri, 11-Jul-2025 10:49:19 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 412 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 955 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:39:38 PDT | map |
13 km WNW of Calipatria, CA | 2.3 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 04:26:16 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 03:21:50 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.1 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:59:52 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 4.3 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:55:42 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 979 mi | Fri, 11-Jul-2025 02:55:29 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.4 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:52:20 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.4 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:22:37 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 2.2 | 979 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:19:31 PDT | map |
12 km WNW of Calipatria, CA | 3.1 | 980 mi | Fri, 11-Jul-2025 01:18:37 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 412 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 506 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 612 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 719 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 930 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 3.7 | 957 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 76 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 272 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 340 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 611 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 415 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 829 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 640 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 88 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 409 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 508 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 650 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 826 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 462 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 720 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 510 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 512 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 413 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 890 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 77 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 929 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 413 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 418 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 792 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 524 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 407 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 410 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.6 | 942 mi | Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 720 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 613 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 77 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 613 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 488 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 408 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 413 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 140 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 413 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 711 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 825 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 731 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.0 | 528 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 209 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 968 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:29:32 PDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 494 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 994 mi | Mon, 07-Jul-2025 03:20:12 PDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 991 mi | Mon, 07-Jul-2025 02:22:05 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 462 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.3 | 463 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 880 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 446 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 754 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 753 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 455 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 677 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT | map |
19 km NE of Upper Lake, CA | 2.2 | 474 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 677 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 613 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT | map |
95 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.