Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 03:06:04 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NNW of Susanville, CA 2.3 000653406 mi 1766988528Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000937582 mi 1766987134Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.8 001010627 mi 1766979982Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST map
69 km W of Petrolia, CA 3.5 000663412 mi 1766977254Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST map
10 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.0 001556967 mi 1766975592Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 2.5 000653406 mi 1766970966Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1766969538Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST map
13 km N of Susanville, CA 2.3 000655407 mi 1766969307Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST map
15 km NNW of Susanville, CA 4.7 000653406 mi 1766968874Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST map
15 km SSE of Santa Rosa Is., CA 2.5 001396867 mi 1766965453Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1766955021Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST map
8 km W of Frazier Park, CA 2.4 001304810 mi 1766954862Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.0 000864537 mi 1766954717Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST map
2 km ESE of Lake Henshaw, CA 2.0 001534953 mi 1766954362Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000940584 mi 1766952352Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000939584 mi 1766951803Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST map
39 km E of Lee Vining, CA 3.3 000981610 mi 1766948527Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST map
14 km SW of Cantua Creek, CA 2.1 001106687 mi 1766945134Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST map
7 km N of Running Springs, CA 2.6 001414879 mi 1766936670Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 000938583 mi 1766935000Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST map
58 km WNW of Rachel, Nevada 2.2 001071665 mi 1766933259Sun, 28-Dec-2025 06:47:39 PST map
50 km S of Goldfield, Nevada 2.4 001099683 mi 1766931897Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 000938583 mi 1766927938Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 000820509 mi 1766892945Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST map
5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001043648 mi 1766879338Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST map
6 km S of Carpinteria, CA 2.3 001347837 mi 1766878568Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST map
7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.4 001042648 mi 1766877461Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST map
18 km NNW of New Idria, CA 2.2 001084674 mi 1766872416Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST map
15 km WSW of Ludlow, CA 2.1 001397868 mi 1766856927Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST map
22 km ESE of Panaca, Nevada 2.5 001188738 mi 1766851962Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.6 000844524 mi 1766848828Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001362846 mi 1766846093Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.7 001362846 mi 1766845540Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST map
18 km WNW of Beaver Dam, Arizona 2.2 001260783 mi 1766813694Fri, 26-Dec-2025 21:34:54 PST map
56 km WNW of Rachel, Nevada 2.1 001079671 mi 1766813414Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.6 001146712 mi 1766806403Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000818508 mi 1766800493Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST map
10 km SW of Idyllwild, CA 2.0 001486923 mi 1766795238Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.2 001134705 mi 1766793915Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 001076669 mi 1766788538Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST map
10 km NNW of Avenal, CA 2.3 001146712 mi 1766786101Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST map
17 km S of San Pedro, CA 2.0 001456905 mi 1766774689Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST map
51 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000548341 mi 1766754465Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST map
5 km S of Carpinteria, CA 2.9 001346837 mi 1766752770Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST map
17 km E of Goldfield, Nevada 2.1 001063660 mi 1766732197Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.4 000680423 mi 1766712239Thu, 25-Dec-2025 17:23:59 PST map
8 km W of Templeton, CA 2.9 001195743 mi 1766706107Thu, 25-Dec-2025 15:41:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001362846 mi 1766702707Thu, 25-Dec-2025 14:45:07 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.0 001347837 mi 1766669713Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.4 000924574 mi 1766656308Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST map
5 km W of Gorst, Washington 2.8 00015395 mi 1766649507Wed, 24-Dec-2025 23:58:27 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.0 000818508 mi 1766636122Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST map
66 km W of Petrolia, CA 2.8 000671417 mi 1766632428Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST map
18 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000398247 mi 1766615025Wed, 24-Dec-2025 14:23:45 PST map
7 km WSW of Grapevine, CA 2.2 001294804 mi 1766608246Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST map
9 km N of Cabazon, CA 3.0 001452902 mi 1766606605Wed, 24-Dec-2025 12:03:25 PST map
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 000941584 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST map
9 km W of Malibu, CA 2.6 001398869 mi 1766596120Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 001099683 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000815507 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 001053654 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000961597 mi 1766561232Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000749465 mi 1766552457Tue, 23-Dec-2025 21:00:57 PST map
61 km NE of Valmy, Nevada 4.0 000746463 mi 1766548209Tue, 23-Dec-2025 19:50:09 PST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000962598 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 001028639 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 001014630 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST map
12 km WSW of Rio Dell, CA 2.2 000641399 mi 1766486329Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST map
9 km SSW of Big Bear Lake, CA 2.7 001429888 mi 1766478773Tue, 23-Dec-2025 00:32:53 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000724450 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 000940584 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST map
2 km NNE of Malibu, CA 2.0 001397868 mi 1766472393Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST map
171 km W of Pistol River, Oregon 3.6 000533331 mi 1766463997Mon, 22-Dec-2025 20:26:37 PST map
39 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000550342 mi 1766453632Mon, 22-Dec-2025 17:33:52 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001068663 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000939583 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
3 km SE of Wilkerson, CA 2.6 001063660 mi 1766435898Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST map
200 km W of Bandon, Oregon 3.2 000426265 mi 1766431728Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000940584 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 001188738 mi 1766406304Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST map

83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.