Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 16-Nov-2025 13:51:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 510 mi | Sun, 16-Nov-2025 10:45:17 PST | map |
| 23 km ESE of Anza, CA | 2.5 | 944 mi | Sun, 16-Nov-2025 00:22:23 PST | map |
| 9 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 671 mi | Sat, 15-Nov-2025 16:10:06 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 671 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:30:38 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 583 mi | Sat, 15-Nov-2025 14:56:54 PST | map |
| 4 km SE of Oakland, CA | 2.0 | 581 mi | Sat, 15-Nov-2025 10:02:42 PST | map |
| 41 km SSW of Caliente, Nevada | 2.3 | 749 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:39:51 PST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 410 mi | Sat, 15-Nov-2025 08:53:10 PST | map |
| 106 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 418 mi | Sat, 15-Nov-2025 06:20:16 PST | map |
| 9 km NE of Indio, CA | 2.2 | 929 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:59:58 PST | map |
| 249 km W of Bandon, Oregon | 3.3 | 284 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:22:17 PST | map |
| 8 km E of Loomis, Washington | 2.8 | 245 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:36:41 PST | map |
| 5 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 875 mi | Fri, 14-Nov-2025 20:50:30 PST | map |
| off the coast of Northern California | 3.3 | 446 mi | Fri, 14-Nov-2025 18:17:40 PST | map |
| 68 km WSW of Preston, Nevada | 2.4 | 638 mi | Fri, 14-Nov-2025 17:54:03 PST | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 250 mi | Fri, 14-Nov-2025 14:14:58 PST | map |
| 20 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.6 | 637 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:46:48 PST | map |
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 596 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 560 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 510 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 944 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:26:20 PST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 1000 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:31:19 PST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.2 | 464 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:23:46 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 628 mi | Thu, 13-Nov-2025 08:19:32 PST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 920 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:32:12 PST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 568 mi | Thu, 13-Nov-2025 05:21:47 PST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 512 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 914 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:34:28 PST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 425 mi | Thu, 13-Nov-2025 00:59:27 PST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 457 mi | Wed, 12-Nov-2025 19:13:20 PST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 369 mi | Wed, 12-Nov-2025 16:42:20 PST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 817 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 513 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 938 mi | Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 403 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 778 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 583 mi | Wed, 12-Nov-2025 01:44:11 PST | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 275 mi | Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 597 mi | Tue, 11-Nov-2025 21:26:00 PST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 793 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 774 mi | Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 597 mi | Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST | map |
| 262 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 296 mi | Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 877 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 467 mi | Mon, 10-Nov-2025 23:19:43 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 467 mi | Mon, 10-Nov-2025 22:22:35 PST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 605 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 583 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 985 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 248 mi | Mon, 10-Nov-2025 14:17:01 PST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 411 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 583 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 2 km SSW of Plumas Eureka, CA | 2.1 | 458 mi | Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 670 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 584 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 597 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 727 mi | Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
