Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 12-Nov-2025 15:11:45 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 001315817 mi 1762986029Wed, 12-Nov-2025 14:20:29 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 000826513 mi 1762983804Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 001510938 mi 1762978894Wed, 12-Nov-2025 12:21:34 PST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 000648403 mi 1762962792Wed, 12-Nov-2025 07:53:12 PST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 001252778 mi 1762957060Wed, 12-Nov-2025 06:17:40 PST map
25 km WSW of Arimo, Idaho 2.9 000938583 mi 1762940651Wed, 12-Nov-2025 01:44:11 PST map
297 km WNW of Barview, Oregon 4.2 000442275 mi 1762936714Wed, 12-Nov-2025 00:38:34 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 000961597 mi 1762925160Tue, 11-Nov-2025 21:26:00 PST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 001276793 mi 1762906203Tue, 11-Nov-2025 16:10:03 PST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.5 001246774 mi 1762903746Tue, 11-Nov-2025 15:29:06 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 000961597 mi 1762885596Tue, 11-Nov-2025 10:26:36 PST map
262 km W of Bandon, Oregon 3.1 000476296 mi 1762881608Tue, 11-Nov-2025 09:20:08 PST map
7 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 001411877 mi 1762876470Tue, 11-Nov-2025 07:54:30 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000754468 mi 1762842154Mon, 10-Nov-2025 22:22:34 PST map
7 km NNE of Howell, Utah 2.7 000974605 mi 1762828207Mon, 10-Nov-2025 18:30:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000939583 mi 1762823354Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST map
16 km W of Westmorland, CA 2.9 001586985 mi 1762821468Mon, 10-Nov-2025 16:37:48 PST map
62 km W of Petrolia, CA 3.1 000662411 mi 1762803079Mon, 10-Nov-2025 11:31:19 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000939583 mi 1762797804Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST map
3 km SE of Johnsville, CA 2.4 000737458 mi 1762752799Sun, 09-Nov-2025 21:33:19 PST map
11 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001078670 mi 1762736897Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000939584 mi 1762736120Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.2 000961597 mi 1762732857Sun, 09-Nov-2025 16:00:57 PST map
8 km SE of Parkfield, CA 2.1 001170727 mi 1762725132Sun, 09-Nov-2025 13:52:12 PST map
5 km S of Esquimalt, Canada 2.3 000249155 mi 1762719002Sun, 09-Nov-2025 12:10:02 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 000939583 mi 1762717834Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000939583 mi 1762717248Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 000939583 mi 1762716175Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.9 000938583 mi 1762713767Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 000939583 mi 1762713745Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST map
17 km SW of Patterson, CA 2.8 000987614 mi 1762712332Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.5 000939583 mi 1762712294Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 000939583 mi 1762711249Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 001575979 mi 1762711076Sun, 09-Nov-2025 09:57:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000939583 mi 1762710488Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000939583 mi 1762710262Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.4 000938583 mi 1762710136Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.9 000939584 mi 1762710087Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000939584 mi 1762710080Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000939584 mi 1762710048Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000939583 mi 1762709975Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.8 000939583 mi 1762709925Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000652405 mi 1762693640Sun, 09-Nov-2025 05:07:20 PST map
6 km NE of Bandon, Oregon 2.4 000350218 mi 1762682645Sun, 09-Nov-2025 02:04:05 PST map
19 km W of Isla Vista, CA 2.5 001329826 mi 1762672586Sat, 08-Nov-2025 23:16:26 PST map
5 km ENE of Wilkerson, CA 2.2 001060658 mi 1762666433Sat, 08-Nov-2025 21:33:53 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 001575979 mi 1762656865Sat, 08-Nov-2025 18:54:25 PST map
202 km W of Bandon, Oregon 3.2 000430267 mi 1762652267Sat, 08-Nov-2025 17:37:47 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001011628 mi 1762650526Sat, 08-Nov-2025 17:08:46 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000818508 mi 1762639207Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST map
29 km W of Petrolia, CA 2.3 000667414 mi 1762625999Sat, 08-Nov-2025 10:19:59 PST map
228 km W of Bandon, Oregon 3.2 000445277 mi 1762618727Sat, 08-Nov-2025 08:18:47 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 000961597 mi 1762614259Sat, 08-Nov-2025 07:04:19 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001010628 mi 1762605268Sat, 08-Nov-2025 04:34:28 PST map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 000403250 mi 1762553890Fri, 07-Nov-2025 14:18:10 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000659410 mi 1762553391Fri, 07-Nov-2025 14:09:51 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000818508 mi 1762549419Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST map
7 km SW of Chilliwack, Canada 2.0 000336209 mi 1762547557Fri, 07-Nov-2025 12:32:37 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 000896557 mi 1762545808Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 001279795 mi 1762518556Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST map
9 km NNW of Anza, CA 2.0 001493928 mi 1762478287Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST map
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.3 001352840 mi 1762474684Thu, 06-Nov-2025 16:18:04 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 001011628 mi 1762467206Thu, 06-Nov-2025 14:13:26 PST map
11 km ESE of Enterprise, Nevada 2.4 001310814 mi 1762465837Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST map
5 km WNW of Parkfield, CA 2.2 001159720 mi 1762457756Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.0 000977607 mi 1762456474Thu, 06-Nov-2025 11:14:34 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 000815506 mi 1762422677Thu, 06-Nov-2025 01:51:17 PST map
9 km WNW of Lakeview, Oregon 2.8 000484301 mi 1762418816Thu, 06-Nov-2025 00:46:56 PST map
2 km WNW of Circleville, Utah 2.0 001250777 mi 1762407420Wed, 05-Nov-2025 21:37:00 PST map
89 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001008626 mi 1762403019Wed, 05-Nov-2025 20:23:39 PST map
20 km SW of Toms Place, CA 2.0 001030640 mi 1762400734Wed, 05-Nov-2025 19:45:34 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.5 000977607 mi 1762395929Wed, 05-Nov-2025 18:25:29 PST map

72 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.