Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 15:48:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 403 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 397 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 413 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 625 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 854 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 737 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 737 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 406 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 374 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.5 | 849 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 654 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 251 mi | Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 383 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 870 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 541 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT | map |
12 km NNE of Julian, CA | 2.2 | 961 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT | map |
11 km SW of Niland, CA | 2.1 | 979 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 658 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 263 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 646 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 306 mi | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 769 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 410 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 818 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 612 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 749 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 735 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 403 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 872 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 557 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 535 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 507 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT | map |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 746 mi | Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 597 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 399 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 412 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 412 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 789 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 413 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | map |
17 km W of Imperial Beach, CA | 2.1 | 988 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 PDT | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 325 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT | map |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 742 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 785 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 785 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 775 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 637 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 639 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT | map |
9 km S of Ellensburg, Washington | 2.0 | 128 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT | map |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 672 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT | map |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 629 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 PDT | map |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 627 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 PDT | map |
3 km E of Moreno Valley, CA | 2.1 | 899 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 413 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 470 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 412 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT | map |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 605 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 712 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 510 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 510 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 3.1 | 855 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 PDT | map |
4 km NW of Waterville, Washington | 2.5 | 173 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT | map |
221 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 332 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT | map |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 309 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT | map |
25 km N of Trona, CA | 2.0 | 763 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 PDT | map |
53 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 414 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 PDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 314 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 PDT | map |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 306 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 PDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 317 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 669 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 PDT | map |
9 km ESE of Willow Creek, CA | 3.4 | 363 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 PDT | map |
14 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 361 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 468 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 PDT | map |
218 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.6 | 330 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:29 PDT | map |
160 km W of Port Orford, Oregon | 2.7 | 302 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 466 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 661 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 PDT | map |
17 km W of Ludlow, CA | 2.6 | 866 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 PDT | map |
135 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 297 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 PDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 412 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 PDT | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.7 | 646 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 PDT | map |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 316 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 PDT | map |
196 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 315 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:46:32 PDT | map |
160 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 313 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 PDT | map |
20 km SSW of Loyalton, CA | 2.4 | 478 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 PDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.1 | 313 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 536 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 PDT | map |
26 km WSW of Petrolia, CA | 3.6 | 415 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 PDT | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 310 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 PDT | map |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 853 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 PDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.3 | 311 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 PDT | map |
166 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 318 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 PDT | map |
12 km NE of Maple Ridge, Canada | 2.4 | 218 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 PDT | map |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 315 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 PDT | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 312 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 PDT | map |
21 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 762 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 465 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 410 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 899 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 PDT | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 713 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 PDT | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 638 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 252 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 PDT | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 874 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 414 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:42:31 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 549 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:17:23 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 460 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 536 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:07 PDT | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 535 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 536 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 269 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 536 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:18:11 PDT | map |
2 km E of Pinnacles, CA | 3.1 | 673 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 414 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 536 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 535 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 890 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 753 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 587 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 588 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 391 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT | map |
260 km WNW of Port McNeill, Canada | 4.0 | 501 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:00:09 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 509 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 478 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 775 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 229 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 744 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT | map |
61 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 411 mi | Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 PDT | map |
4 km NNE of Hollister, CA | 2.0 | 646 mi | Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT | map |
10 km N of La Verne, CA | 3.4 | 872 mi | Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT | map |
9 km SE of Deep Springs, CA | 2.1 | 666 mi | Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT | map |
135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.