Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 29-Dec-2025 03:06:04 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 406 mi | Sun, 28-Dec-2025 22:08:48 PST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 582 mi | Sun, 28-Dec-2025 21:45:34 PST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.8 | 627 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:46:22 PST | map |
| 69 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 412 mi | Sun, 28-Dec-2025 19:00:54 PST | map |
| 10 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 967 mi | Sun, 28-Dec-2025 18:33:12 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 2.5 | 406 mi | Sun, 28-Dec-2025 17:16:06 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:52:18 PST | map |
| 13 km N of Susanville, CA | 2.3 | 407 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:48:27 PST | map |
| 15 km NNW of Susanville, CA | 4.7 | 406 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:41:14 PST | map |
| 15 km SSE of Santa Rosa Is., CA | 2.5 | 867 mi | Sun, 28-Dec-2025 15:44:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:50:21 PST | map |
| 8 km W of Frazier Park, CA | 2.4 | 810 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:47:42 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.0 | 537 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:45:17 PST | map |
| 2 km ESE of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 953 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:39:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 584 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:05:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 584 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:56:43 PST | map |
| 39 km E of Lee Vining, CA | 3.3 | 610 mi | Sun, 28-Dec-2025 11:02:07 PST | map |
| 14 km SW of Cantua Creek, CA | 2.1 | 687 mi | Sun, 28-Dec-2025 10:05:34 PST | map |
| 7 km N of Running Springs, CA | 2.6 | 879 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:44:30 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.4 | 583 mi | Sun, 28-Dec-2025 07:16:40 PST | map |
| 58 km WNW of Rachel, Nevada | 2.2 | 665 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:47:39 PST | map |
| 50 km S of Goldfield, Nevada | 2.4 | 683 mi | Sun, 28-Dec-2025 06:24:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 583 mi | Sun, 28-Dec-2025 05:18:58 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 509 mi | Sat, 27-Dec-2025 19:35:45 PST | map |
| 5 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 648 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:48:58 PST | map |
| 6 km S of Carpinteria, CA | 2.3 | 837 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:36:08 PST | map |
| 7 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.4 | 648 mi | Sat, 27-Dec-2025 15:17:41 PST | map |
| 18 km NNW of New Idria, CA | 2.2 | 674 mi | Sat, 27-Dec-2025 13:53:36 PST | map |
| 15 km WSW of Ludlow, CA | 2.1 | 868 mi | Sat, 27-Dec-2025 09:35:27 PST | map |
| 22 km ESE of Panaca, Nevada | 2.5 | 738 mi | Sat, 27-Dec-2025 08:12:42 PST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.6 | 524 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:20:28 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 846 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:34:53 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.7 | 846 mi | Sat, 27-Dec-2025 06:25:40 PST | map |
| 18 km WNW of Beaver Dam, Arizona | 2.2 | 783 mi | Fri, 26-Dec-2025 21:34:54 PST | map |
| 56 km WNW of Rachel, Nevada | 2.1 | 671 mi | Fri, 26-Dec-2025 21:30:14 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.6 | 712 mi | Fri, 26-Dec-2025 19:33:23 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 508 mi | Fri, 26-Dec-2025 17:54:53 PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 923 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:27:18 PST | map |
| 38 km SW of Rachel, Nevada | 2.2 | 705 mi | Fri, 26-Dec-2025 16:05:15 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 669 mi | Fri, 26-Dec-2025 14:35:38 PST | map |
| 10 km NNW of Avenal, CA | 2.3 | 712 mi | Fri, 26-Dec-2025 13:55:01 PST | map |
| 17 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 905 mi | Fri, 26-Dec-2025 10:44:49 PST | map |
| 51 km E of Fort Bidwell, California | 2.7 | 341 mi | Fri, 26-Dec-2025 05:07:45 PST | map |
| 5 km S of Carpinteria, CA | 2.9 | 837 mi | Fri, 26-Dec-2025 04:39:30 PST | map |
| 17 km E of Goldfield, Nevada | 2.1 | 660 mi | Thu, 25-Dec-2025 22:56:37 PST | map |
| 21 km W of Empire, Nevada | 3.4 | 423 mi | Thu, 25-Dec-2025 17:23:59 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 2.9 | 743 mi | Thu, 25-Dec-2025 15:41:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 846 mi | Thu, 25-Dec-2025 14:45:07 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.0 | 837 mi | Thu, 25-Dec-2025 05:35:13 PST | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.4 | 574 mi | Thu, 25-Dec-2025 01:51:48 PST | map |
| 5 km W of Gorst, Washington | 2.8 | 95 mi | Wed, 24-Dec-2025 23:58:27 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 508 mi | Wed, 24-Dec-2025 20:15:22 PST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 417 mi | Wed, 24-Dec-2025 19:13:48 PST | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 247 mi | Wed, 24-Dec-2025 14:23:45 PST | map |
| 7 km WSW of Grapevine, CA | 2.2 | 804 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:30:46 PST | map |
| 9 km N of Cabazon, CA | 3.0 | 902 mi | Wed, 24-Dec-2025 12:03:25 PST | map |
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 584 mi | Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST | map |
| 9 km W of Malibu, CA | 2.6 | 869 mi | Wed, 24-Dec-2025 09:08:40 PST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 683 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 507 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 654 mi | Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 597 mi | Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST | map |
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 465 mi | Tue, 23-Dec-2025 21:00:57 PST | map |
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 4.0 | 463 mi | Tue, 23-Dec-2025 19:50:09 PST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 598 mi | Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 639 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 630 mi | Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST | map |
| 12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.2 | 399 mi | Tue, 23-Dec-2025 02:38:49 PST | map |
| 9 km SSW of Big Bear Lake, CA | 2.7 | 888 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:32:53 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 584 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 450 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 584 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST | map |
| 2 km NNE of Malibu, CA | 2.0 | 868 mi | Mon, 22-Dec-2025 22:46:33 PST | map |
| 171 km W of Pistol River, Oregon | 3.6 | 331 mi | Mon, 22-Dec-2025 20:26:37 PST | map |
| 39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 342 mi | Mon, 22-Dec-2025 17:33:52 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 663 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 583 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 3 km SE of Wilkerson, CA | 2.6 | 660 mi | Mon, 22-Dec-2025 12:38:18 PST | map |
| 200 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 265 mi | Mon, 22-Dec-2025 11:28:48 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 584 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 738 mi | Mon, 22-Dec-2025 04:25:04 PST | map |
83 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
