Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Jun-2025 01:55:11 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
73 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000669416 mi 1750748176Mon, 23-Jun-2025 23:56:16 PDT map
7 km WSW of Wadsworth, Nevada 2.2 000786489 mi 1750746830Mon, 23-Jun-2025 23:33:50 PDT map
14 km NNE of Morgan Hill, CA 2.4 000998620 mi 1750744827Mon, 23-Jun-2025 23:00:27 PDT map
20 km SSE of Fallon Station, Nevada 2.0 000848527 mi 1750740251Mon, 23-Jun-2025 21:44:11 PDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.2 000663412 mi 1750737833Mon, 23-Jun-2025 21:03:53 PDT map
30 km of Alder Springs, CA 2.2 000695432 mi 1750723068Mon, 23-Jun-2025 16:57:48 PDT map
6 km NNE of Coso Junction, CA 2.3 001197744 mi 1750699576Mon, 23-Jun-2025 10:26:16 PDT map
8 km NE of Aguanga, CA 2.0 001505935 mi 1750693087Mon, 23-Jun-2025 08:38:07 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.6 000958595 mi 1750692315Mon, 23-Jun-2025 08:25:15 PDT map
3 km E of Pinnacles, CA 2.2 001082672 mi 1750673603Mon, 23-Jun-2025 03:13:23 PDT map
5 km ESE of Mina, Nevada 2.0 000958595 mi 1750658259Sun, 22-Jun-2025 22:57:39 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 2.5 000958595 mi 1750657478Sun, 22-Jun-2025 22:44:38 PDT map
11 km WNW of Niland, CA 2.2 001566973 mi 1750652655Sun, 22-Jun-2025 21:24:15 PDT map
2 km NW of Brawley, CA 2.2 001597992 mi 1750651319Sun, 22-Jun-2025 21:01:59 PDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 3.7 001049652 mi 1750643718Sun, 22-Jun-2025 18:55:18 PDT map
19 km ESE of Kettleman City, CA 2.1 001166725 mi 1750640974Sun, 22-Jun-2025 18:09:34 PDT map
18 km ESE of Anza, CA 2.1 001514941 mi 1750633755Sun, 22-Jun-2025 16:09:15 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000819509 mi 1750630498Sun, 22-Jun-2025 15:14:58 PDT map
3 km of The Geysers, CA 3.4 000819509 mi 1750630466Sun, 22-Jun-2025 15:14:26 PDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.8 000550342 mi 1750626842Sun, 22-Jun-2025 14:14:02 PDT map
4 km SW of Arcata, CA 3.3 000599372 mi 1750611004Sun, 22-Jun-2025 09:50:04 PDT map
38 km SSW of Caliente, Nevada 2.4 001207750 mi 1750599854Sun, 22-Jun-2025 06:44:14 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000820510 mi 1750591372Sun, 22-Jun-2025 04:22:52 PDT map
12 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 001543959 mi 1750575717Sun, 22-Jun-2025 00:01:57 PDT map
39 km E of Lee Vining, CA 2.9 000979608 mi 1750573846Sat, 21-Jun-2025 23:30:46 PDT map
19 km SW of Olancha, CA 2.0 001183735 mi 1750571021Sat, 21-Jun-2025 22:43:41 PDT map
9 km ENE of Morgan Hill, CA 2.5 001006625 mi 1750567898Sat, 21-Jun-2025 21:51:38 PDT map
5 km E of Calimesa, CA 2.4 001447899 mi 1750566819Sat, 21-Jun-2025 21:33:39 PDT map
4 km NW of Redway, CA 2.0 000674419 mi 1750565526Sat, 21-Jun-2025 21:12:06 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.1 000402250 mi 1750544209Sat, 21-Jun-2025 15:16:49 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.1 000403250 mi 1750526048Sat, 21-Jun-2025 10:14:08 PDT map
23 km NNW of Parkfield, CA 2.4 001143710 mi 1750522919Sat, 21-Jun-2025 09:21:59 PDT map
9 km NNW of Anza, CA 2.4 001493928 mi 1750519260Sat, 21-Jun-2025 08:21:00 PDT map
39 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000638396 mi 1750517133Sat, 21-Jun-2025 07:45:33 PDT map
11 km E of Mina, Nevada 3.2 000958595 mi 1750516209Sat, 21-Jun-2025 07:30:09 PDT map
26 km E of Clayton, Idaho 2.2 000733455 mi 1750513619Sat, 21-Jun-2025 06:46:59 PDT map
14 km E of Buttonwillow, CA 2.0 001238769 mi 1750510958Sat, 21-Jun-2025 06:02:38 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 2.3 001157719 mi 1750508522Sat, 21-Jun-2025 05:22:02 PDT map
37 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001024637 mi 1750507939Sat, 21-Jun-2025 05:12:19 PDT map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000661411 mi 1750490420Sat, 21-Jun-2025 00:20:20 PDT map
7 km NNE of Manhattan, Montana 2.1 000906563 mi 1750481267Fri, 20-Jun-2025 21:47:47 PDT map
11 km NNW of Rancho Cucamonga, CA 2.1 001405873 mi 1750481215Fri, 20-Jun-2025 21:46:55 PDT map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.1 001088676 mi 1750479186Fri, 20-Jun-2025 21:13:06 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.1 000820509 mi 1750471606Fri, 20-Jun-2025 19:06:46 PDT map
4 km NNE of Cold Springs, Nevada 2.2 000759472 mi 1750467242Fri, 20-Jun-2025 17:54:02 PDT map
15 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000658409 mi 1750459085Fri, 20-Jun-2025 15:38:05 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 001543959 mi 1750457090Fri, 20-Jun-2025 15:04:50 PDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 001543959 mi 1750457076Fri, 20-Jun-2025 15:04:36 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 001009627 mi 1750452331Fri, 20-Jun-2025 13:45:31 PDT map
19 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.3 001048651 mi 1750427649Fri, 20-Jun-2025 06:54:09 PDT map
258 km W of Ferndale, California 2.8 000715444 mi 1750426397Fri, 20-Jun-2025 06:33:17 PDT map
282 km W of Ferndale, California 2.9 000720448 mi 1750426111Fri, 20-Jun-2025 06:28:31 PDT map
36 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000660410 mi 1750405784Fri, 20-Jun-2025 00:49:44 PDT map
49 km WSW of Dugway, Utah 2.1 001037645 mi 1750405204Fri, 20-Jun-2025 00:40:04 PDT map
7 km S of Gilroy, CA 2.6 001033642 mi 1750404231Fri, 20-Jun-2025 00:23:51 PDT map
0 km WNW of Willits, CA 2.3 000751467 mi 1750384335Thu, 19-Jun-2025 18:52:15 PDT map
37 km S of Rachel, Nevada 2.9 001156718 mi 1750375434Thu, 19-Jun-2025 16:23:54 PDT map
3 km E of Umatilla, Oregon 2.0 000289180 mi 1750366772Thu, 19-Jun-2025 13:59:32 PDT map
11 km NNE of Cloverdale, CA 2.0 000807502 mi 1750348272Thu, 19-Jun-2025 08:51:12 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.0 000666414 mi 1750327159Thu, 19-Jun-2025 02:59:19 PDT map
31 km SW of Qualeys Camp, NV 2.1 000969602 mi 1750316040Wed, 18-Jun-2025 23:54:00 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.8 000255159 mi 1750313960Wed, 18-Jun-2025 23:19:20 PDT map
4 km W of Mount Vernon, Washington 2.6 000255159 mi 1750309999Wed, 18-Jun-2025 22:13:19 PDT map
13 km SE of Suisun City, CA 2.2 000893555 mi 1750301265Wed, 18-Jun-2025 19:47:45 PDT map
9 km S of Morton, Washington 2.1 00006742 mi 1750296232Wed, 18-Jun-2025 18:23:52 PDT map
3 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000820509 mi 1750293748Wed, 18-Jun-2025 17:42:28 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 000820510 mi 1750293744Wed, 18-Jun-2025 17:42:24 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 2.4 001156718 mi 1750287976Wed, 18-Jun-2025 16:06:16 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 3.4 001156718 mi 1750287384Wed, 18-Jun-2025 15:56:24 PDT map
15 km SSE of Laytonville, CA 2.0 000732455 mi 1750284917Wed, 18-Jun-2025 15:15:17 PDT map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.2 001378856 mi 1750254156Wed, 18-Jun-2025 06:42:36 PDT map
3 km SSE of Port Ludlow, Washington 2.0 000194121 mi 1750253665Wed, 18-Jun-2025 06:34:25 PDT map
5 km NE of Hildale, Utah 2.3 001315817 mi 1750251385Wed, 18-Jun-2025 05:56:25 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.4 000820510 mi 1750218539Tue, 17-Jun-2025 20:48:59 PDT map
38 km SSE of Goldfield, Nevada 2.1 001093679 mi 1750218424Tue, 17-Jun-2025 20:47:04 PDT map
11 km NE of Trabuco Canyon, CA 2.8 001460907 mi 1750212766Tue, 17-Jun-2025 19:12:46 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 001281796 mi 1750209754Tue, 17-Jun-2025 18:22:34 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 001281796 mi 1750209746Tue, 17-Jun-2025 18:22:26 PDT map
13 km NNW of Stanley, Idaho 2.1 000661411 mi 1750204393Tue, 17-Jun-2025 16:53:13 PDT map
46 km NNW of Carlin, Nevada 2.3 000780485 mi 1750189309Tue, 17-Jun-2025 12:41:49 PDT map
10 km W of Stanley, Idaho 2.8 000660410 mi 1750187786Tue, 17-Jun-2025 12:16:26 PDT map
7 km WNW of Meadview, Arizona 2.2 001349838 mi 1750181701Tue, 17-Jun-2025 10:35:01 PDT map
1 km W of Princeton, Canada 2.0 000411255 mi 1750181160Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT map
45 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 000781485 mi 1750161955Tue, 17-Jun-2025 05:05:55 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 2.7 000781485 mi 1750158283Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT map
44 km NNW of Carlin, Nevada 2.1 000782486 mi 1750157085Tue, 17-Jun-2025 03:44:45 PDT map
45 km NNW of Carlin, Nevada 2.0 000782486 mi 1750156923Tue, 17-Jun-2025 03:42:03 PDT map
47 km NNW of Carlin, Nevada 3.2 000780485 mi 1750151393Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT map

88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.