Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Mar-2026 07:11:05 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 001060659 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 001067663 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 001531951 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 000894556 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 000894556 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 PDT map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 000807501 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.9 000808502 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.4 000808502 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.5 000808502 mi 1773899430Wed, 18-Mar-2026 22:50:30 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000822511 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 PDT map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 001341834 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 12:57:41 PDT map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 001046650 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 10:53:02 PDT map
4 km SE of Pacifica, CA 2.0 000954593 mi 1773851883Wed, 18-Mar-2026 09:38:03 PDT map
4 km ENE of Petrolia, CA 2.6 000655407 mi 1773849925Wed, 18-Mar-2026 09:05:25 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001023636 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 04:33:35 PDT map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 000918571 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT map
2 km ENE of Snoqualmie, Washington 2.0 000180112 mi 1773810253Tue, 17-Mar-2026 22:04:13 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 001426886 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 001140708 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 000593368 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT map
226 km W of Ferndale, California 3.0 000653406 mi 1773798071Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 000822511 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000871541 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000816507 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 001007626 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000572356 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
5 km E of Colusa, CA 3.3 000777483 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 001022635 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000664412 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000665413 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000659410 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 001055655 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001010628 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 001295804 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 00008955 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 00008955 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000817508 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000745463 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 001058658 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 001011628 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 000402250 mi 1773699111Mon, 16-Mar-2026 15:11:51 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000630391 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 001284798 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 001284798 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000821510 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 001560970 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 001002623 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001008626 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 000457284 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 001017632 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001009627 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 001291802 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000817507 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 001012629 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000641398 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000660410 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001007626 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 001189739 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 001464910 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 001464910 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 000201125 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 001009627 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 000905563 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 001009627 mi 1773556050Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001008626 mi 1773555872Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 001145711 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001009627 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 000637396 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 000398247 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 001011628 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001012629 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 001010627 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.7 001010628 mi 1773513744Sat, 14-Mar-2026 11:42:24 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.6 000981609 mi 1773509996Sat, 14-Mar-2026 10:39:56 PDT map
2 km E of Huron, CA 2.9 001135705 mi 1773505972Sat, 14-Mar-2026 09:32:52 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001008627 mi 1773503994Sat, 14-Mar-2026 08:59:54 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000820510 mi 1773502230Sat, 14-Mar-2026 08:30:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 3.5 001008626 mi 1773500812Sat, 14-Mar-2026 08:06:52 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000705438 mi 1773499229Sat, 14-Mar-2026 07:40:29 PDT map
16 km N of Laytonville, CA 2.6 000705438 mi 1773499081Sat, 14-Mar-2026 07:38:01 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 3.1 000662411 mi 1773484712Sat, 14-Mar-2026 03:38:32 PDT map
2 km E of Danville, CA 2.0 000932579 mi 1773483890Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT map
22 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001125699 mi 1773457118Fri, 13-Mar-2026 19:58:38 PDT map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 000981609 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 001124699 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 PDT map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 001126699 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 PDT map
32 km S of Pincher Creek, Canada 2.9 000754468 mi 1773413974Fri, 13-Mar-2026 07:59:34 PDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 000202126 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 000954593 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 000940584 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 001532952 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 001376855 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 PDT map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 001014630 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 PDT map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 000952592 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 001192740 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 001376855 mi 1773384183Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 PDT map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 000767477 mi 1773383962Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 PDT map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000667415 mi 1773367565Thu, 12-Mar-2026 19:06:05 PDT map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 001306811 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 PDT map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.8 001347837 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000405251 mi 1773356885Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 001023635 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 001316817 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 PDT map

103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.