Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 13-Sep-2025 15:48:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km W of Manton, CA 2.2 000649403 mi 1757790734Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000639397 mi 1757787797Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT map
102 km W of Petrolia, CA 2.9 000664413 mi 1757778013Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT map
7 km ESE of Bootjack, CA 2.2 001005625 mi 1757767106Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT map
8 km S of Pearblossom, CA 2.0 001374854 mi 1757762449Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.6 001186737 mi 1757757813Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT map
12 km S of Olancha, CA 3.0 001186737 mi 1757756217Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000653406 mi 1757751704Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT map
25 km NNW of Hayfork, CA 2.1 000602374 mi 1757726409Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT map
7 km NNE of Simi Valley, CA 2.5 001366849 mi 1757723704Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT map
12 km W of Madera, CA 2.1 001052654 mi 1757720213Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT map
8 km SSW of Princeton, Canada 2.1 000404251 mi 1757711786Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT map
21 km SSE of Burney, CA 2.2 000617383 mi 1757691990Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT map
6 km WNW of Lytle Creek, CA 2.1 001400870 mi 1757690949Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000871541 mi 1757690019Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT map
12 km NNE of Julian, CA 2.2 001546961 mi 1757687103Fri, 12-Sep-2025 07:25:03 PDT map
11 km SW of Niland, CA 2.1 001575979 mi 1757685835Fri, 12-Sep-2025 07:03:55 PDT map
8 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 001059658 mi 1757681558Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT map
46 km WSW of Port Orford, Oregon 2.2 000423263 mi 1757680850Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT map
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA 2.4 001039646 mi 1757675719Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT map
173 km W of Port Orford, Oregon 2.8 000492306 mi 1757659658Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT map
20 km N of Ridgecrest, CA 2.0 001237769 mi 1757655571Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT map
71 km WNW of Petrolia, CA 3.2 000659410 mi 1757647524Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT map
5 km SSE of Gorman, CA 2.6 001317818 mi 1757641967Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT map
40 km SSW of Qualeys Camp, NV 2.8 000985612 mi 1757629575Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT map
9 km E of Coso Junction, CA 2.6 001205749 mi 1757628665Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT map
3 km E of Cholame, CA 2.7 001183735 mi 1757624027Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.4 000648403 mi 1757623263Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT map
17 km SW of Ludlow, CA 2.2 001404872 mi 1757622520Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT map
8 km E of Vallejo, CA 2.0 000896557 mi 1757612145Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 000860535 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000816507 mi 1757603727Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT map
26 km SE of Alamo, Nevada 2.4 001200746 mi 1757602522Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 000960597 mi 1757597216Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT map
34 km NNW of Stanley, Idaho 2.5 000642399 mi 1757589783Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000664412 mi 1757588425Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT map
7 km NW of Stanley, Idaho 2.0 000663412 mi 1757573392Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 001270789 mi 1757570348Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000665413 mi 1757569394Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT map
17 km W of Imperial Beach, CA 2.1 001590988 mi 1757569186Wed, 10-Sep-2025 22:39:46 PDT map
185 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 000523325 mi 1757565873Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT map
25 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 001195742 mi 1757565833Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 2.5 001264785 mi 1757564622Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 3.7 001263785 mi 1757562830Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 001247775 mi 1757548667Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 001024637 mi 1757547466Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.1 001028639 mi 1757541640Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT map
9 km S of Ellensburg, Washington 2.0 000206128 mi 1757538435Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT map
1 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 001082672 mi 1757536065Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT map
22 km W of Fairview, Wyoming 2.8 001012629 mi 1757529578Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 PDT map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 3.2 001009627 mi 1757528664Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 PDT map
3 km E of Moreno Valley, CA 2.1 001447899 mi 1757521157Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 000665413 mi 1757502018Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000756470 mi 1757489554Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000664412 mi 1757488759Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT map
9 km E of Milpitas, CA 2.4 000973605 mi 1757488335Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT map
9 km NNW of Avenal, CA 2.7 001147712 mi 1757484856Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000820510 mi 1757483792Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000820510 mi 1757483699Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.1 001376855 mi 1757481838Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 PDT map
4 km NW of Waterville, Washington 2.5 000278173 mi 1757472092Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT map
221 km WSW of Port Orford, Oregon 2.6 000535332 mi 1757465868Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT map
164 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000497309 mi 1757457261Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT map
25 km N of Trona, CA 2.0 001228763 mi 1757451813Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 3.9 000667414 mi 1757446859Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 PDT map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 5.1 000505314 mi 1757446303Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 PDT map
162 km W of Port Orford, Oregon 4.4 000492306 mi 1757446263Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 PDT map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 000510317 mi 1757444524Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.8 001077669 mi 1757438887Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 PDT map
9 km ESE of Willow Creek, CA 3.4 000585363 mi 1757436310Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 PDT map
14 km WNW of Willow Creek, CA 2.0 000581361 mi 1757435556Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000752468 mi 1757435511Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 PDT map
218 km WSW of Port Orford, Oregon 3.6 000531330 mi 1757435489Tue, 09-Sep-2025 09:31:29 PDT map
160 km W of Port Orford, Oregon 2.7 000487302 mi 1757433001Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000750466 mi 1757431294Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.5 001063661 mi 1757431155Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 PDT map
17 km W of Ludlow, CA 2.6 001394866 mi 1757430395Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 PDT map
135 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000477297 mi 1757429889Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.2 000663412 mi 1757426583Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 PDT map
4 km SE of Aromas, CA 2.7 001040646 mi 1757421107Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 PDT map
184 km WSW of Port Orford, Oregon 4.3 000508316 mi 1757418429Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 PDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.4 000507315 mi 1757418392Tue, 09-Sep-2025 04:46:32 PDT map
160 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 000503313 mi 1757416137Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 PDT map
20 km SSW of Loyalton, CA 2.4 000770478 mi 1757405722Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 PDT map
173 km WSW of Port Orford, Oregon 3.1 000504313 mi 1757405120Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 000863536 mi 1757403194Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 PDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 3.6 000668415 mi 1757401744Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 PDT map
167 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 000498310 mi 1757397543Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 PDT map
6 km S of Pearblossom, CA 3.2 001372853 mi 1757396972Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 PDT map
173 km WSW of Port Orford, Oregon 3.3 000501311 mi 1757392738Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 PDT map
166 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 000511318 mi 1757392361Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 PDT map
12 km NE of Maple Ridge, Canada 2.4 000350218 mi 1757392114Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 PDT map
174 km WSW of Port Orford, Oregon 4.4 000506315 mi 1757391308Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 PDT map
165 km WSW of Port Orford, Oregon 5.8 000502312 mi 1757390881Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 PDT map
21 km E of Little Lake, CA 2.2 001226762 mi 1757389913Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000748465 mi 1757386114Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.9 000660410 mi 1757381322Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT map
7 km WSW of Calimesa, CA 2.0 001447899 mi 1757372492Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.5 000862536 mi 1757372466Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 PDT map
10 km NW of Avenal, CA 2.0 001147713 mi 1757372065Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 PDT map
34 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001027638 mi 1757366184Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000405252 mi 1757366059Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 PDT map
2 km N of Baldwin Hills, CA 2.3 001406874 mi 1757340001Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.1 000666414 mi 1757337746Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 000862536 mi 1757332954Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 000863536 mi 1757331751Mon, 08-Sep-2025 04:42:31 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 000862536 mi 1757330843Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT map
10 km SE of Schurz, Nevada 2.8 000883549 mi 1757324703Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 000863536 mi 1757320000Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 000862536 mi 1757319443Mon, 08-Sep-2025 01:17:23 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.9 000740460 mi 1757316623Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.0 000863536 mi 1757316607Mon, 08-Sep-2025 00:30:07 PDT map
20 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 000861535 mi 1757314739Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 3.7 000862536 mi 1757314642Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT map
151 km WNW of Port Orford, Oregon 2.8 000433269 mi 1757309667Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 000862536 mi 1757308691Sun, 07-Sep-2025 22:18:11 PDT map
2 km E of Pinnacles, CA 3.1 001083673 mi 1757306175Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000667414 mi 1757302132Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 000862536 mi 1757298637Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 000862535 mi 1757295796Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT map
0 km S of Loma Linda, CA 2.5 001433890 mi 1757284612Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT map
23 km S of Shandon, CA 2.0 001212753 mi 1757272808Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT map
5 km N of Pleasanton, CA 2.1 000945587 mi 1757268309Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 000946588 mi 1757264631Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 000629391 mi 1757264461Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT map
260 km WNW of Port McNeill, Canada 4.0 000806501 mi 1757257209Sun, 07-Sep-2025 08:00:09 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 000819509 mi 1757252679Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT map
40 km NE of Seeley Lake, Montana 2.2 000770478 mi 1757252206Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 001247775 mi 1757243710Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT map
21 km WSW of Bandon, Oregon 2.0 000368229 mi 1757241222Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 001198744 mi 1757240518Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.5 000662411 mi 1757228183Sat, 06-Sep-2025 23:56:23 PDT map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 001040646 mi 1757214477Sat, 06-Sep-2025 20:07:57 PDT map
10 km N of La Verne, CA 3.4 001404872 mi 1757203907Sat, 06-Sep-2025 17:11:47 PDT map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 001071666 mi 1757202534Sat, 06-Sep-2025 16:48:54 PDT map

135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.