Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 12-Dec-2025 15:18:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 000466289 mi 1765547521Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 001153716 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST map
18 km SE of Manti, Utah 2.3 001222760 mi 1765520538Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 001010628 mi 1765513869Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 001011628 mi 1765512886Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 001053654 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 001052654 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 001052654 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.7 000666414 mi 1765498544Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 001342834 mi 1765488751Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 001342834 mi 1765485314Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 001342834 mi 1765479595Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST map
24 km W of Petrolia, CA 2.2 000662411 mi 1765478688Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 001342834 mi 1765477872Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 001342834 mi 1765477745Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 001342834 mi 1765477707Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 001342834 mi 1765477652Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 001340833 mi 1765477651Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST map
15 km NW of Fillmore, California 2.5 001339832 mi 1765477262Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 001342834 mi 1765475421Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 001342834 mi 1765474428Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 000940584 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 000588366 mi 1765460123Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 001158720 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000817508 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST map
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 001593990 mi 1765441831Thu, 11-Dec-2025 00:30:31 PST map
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 001544959 mi 1765439956Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 001223760 mi 1765436870Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 001157719 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001220758 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 001251777 mi 1765417897Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST map
51 km W of Petrolia, CA 3.6 000662412 mi 1765413333Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939583 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 001255780 mi 1765403707Wed, 10-Dec-2025 13:55:07 PST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 000817507 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST map
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 001208751 mi 1765376201Wed, 10-Dec-2025 06:16:41 PST map
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 001375854 mi 1765370653Wed, 10-Dec-2025 04:44:13 PST map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000815506 mi 1765368719Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST map
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 000739459 mi 1765350270Tue, 09-Dec-2025 23:04:30 PST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 001079671 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST map
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 000956594 mi 1765340742Tue, 09-Dec-2025 20:25:42 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 001153716 mi 1765336155Tue, 09-Dec-2025 19:09:15 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.2 001195743 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST map
3 km SE of Floriston, California 2.0 000795494 mi 1765312578Tue, 09-Dec-2025 12:36:18 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 001189739 mi 1765309660Tue, 09-Dec-2025 11:47:40 PST map
14 km NE of Milford, Utah 2.6 001188738 mi 1765309637Tue, 09-Dec-2025 11:47:17 PST map
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 000467290 mi 1765308491Tue, 09-Dec-2025 11:28:11 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 001038645 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 001542958 mi 1765307863Tue, 09-Dec-2025 11:17:43 PST map
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 000793493 mi 1765304546Tue, 09-Dec-2025 10:22:26 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 000814506 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST map
off the coast of Oregon 4.1 000525326 mi 1765293168Tue, 09-Dec-2025 07:12:48 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001080671 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST map
4 km SW of Borrego Springs, CA 3.2 001544959 mi 1765267277Tue, 09-Dec-2025 00:01:17 PST map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 001569975 mi 1765265314Mon, 08-Dec-2025 23:28:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000940584 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
4 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001169726 mi 1765256453Mon, 08-Dec-2025 21:00:53 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000766476 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 001194742 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST map
12 km SSE of Anza, CA 2.0 001514941 mi 1765241537Mon, 08-Dec-2025 16:52:17 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.2 000673418 mi 1765239903Mon, 08-Dec-2025 16:25:03 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 000930578 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
6 km SSW of Redlands, CA 2.0 001438893 mi 1765231521Mon, 08-Dec-2025 14:05:21 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000939584 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000939583 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 001162722 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 000939583 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000939583 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
27 km W of Hayfork, CA 2.3 000624388 mi 1765216346Mon, 08-Dec-2025 09:52:26 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939583 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 000939583 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000939583 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 001195742 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000939584 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000940584 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 000940584 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 000939584 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000939584 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST map
73 km W of Petrolia, CA 3.0 000664412 mi 1765199458Mon, 08-Dec-2025 05:10:58 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 001153717 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 001153717 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 001153717 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000939584 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000939584 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000939584 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.5 001188738 mi 1765175505Sun, 07-Dec-2025 22:31:45 PST map
10 km S of Princeton, Canada 2.1 000403251 mi 1765146744Sun, 07-Dec-2025 14:32:24 PST map
5 km S of San Clemente, CA 3.1 001493928 mi 1765139799Sun, 07-Dec-2025 12:36:39 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 001147713 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 001147713 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 001147713 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 001078670 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000875544 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST map
6 km SE of Valle Vista, CA 2.0 001480920 mi 1765107818Sun, 07-Dec-2025 03:43:38 PST map
22 km NE of Mammoth Lakes, CA 2.2 000998620 mi 1765099249Sun, 07-Dec-2025 01:20:49 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 001081671 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000875544 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 000814506 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000804499 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 000668415 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.4 001012629 mi 1765034894Sat, 06-Dec-2025 07:28:14 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 000964599 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST map
4 km SE of Mount Vernon, Washington 2.1 000254158 mi 1765000463Fri, 05-Dec-2025 21:54:23 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 2.2 000632392 mi 1764983008Fri, 05-Dec-2025 17:03:28 PST map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 000631392 mi 1764981260Fri, 05-Dec-2025 16:34:20 PST map

110 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.