Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Jun-2025 01:55:11 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
73 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 416 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:56:16 PDT | map |
7 km WSW of Wadsworth, Nevada | 2.2 | 489 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:33:50 PDT | map |
14 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.4 | 620 mi | Mon, 23-Jun-2025 23:00:27 PDT | map |
20 km SSE of Fallon Station, Nevada | 2.0 | 527 mi | Mon, 23-Jun-2025 21:44:11 PDT | map |
25 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 412 mi | Mon, 23-Jun-2025 21:03:53 PDT | map |
30 km of Alder Springs, CA | 2.2 | 432 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:57:48 PDT | map |
6 km NNE of Coso Junction, CA | 2.3 | 744 mi | Mon, 23-Jun-2025 10:26:16 PDT | map |
8 km NE of Aguanga, CA | 2.0 | 935 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:38:07 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.6 | 595 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:25:15 PDT | map |
3 km E of Pinnacles, CA | 2.2 | 672 mi | Mon, 23-Jun-2025 03:13:23 PDT | map |
5 km ESE of Mina, Nevada | 2.0 | 595 mi | Sun, 22-Jun-2025 22:57:39 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 2.5 | 595 mi | Sun, 22-Jun-2025 22:44:38 PDT | map |
11 km WNW of Niland, CA | 2.2 | 973 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:24:15 PDT | map |
2 km NW of Brawley, CA | 2.2 | 992 mi | Sun, 22-Jun-2025 21:01:59 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 3.7 | 652 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:55:18 PDT | map |
19 km ESE of Kettleman City, CA | 2.1 | 725 mi | Sun, 22-Jun-2025 18:09:34 PDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 941 mi | Sun, 22-Jun-2025 16:09:15 PDT | map |
4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 509 mi | Sun, 22-Jun-2025 15:14:58 PDT | map |
3 km of The Geysers, CA | 3.4 | 509 mi | Sun, 22-Jun-2025 15:14:26 PDT | map |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.8 | 342 mi | Sun, 22-Jun-2025 14:14:02 PDT | map |
4 km SW of Arcata, CA | 3.3 | 372 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:50:04 PDT | map |
38 km SSW of Caliente, Nevada | 2.4 | 750 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:44:14 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 510 mi | Sun, 22-Jun-2025 04:22:52 PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 959 mi | Sun, 22-Jun-2025 00:01:57 PDT | map |
39 km E of Lee Vining, CA | 2.9 | 608 mi | Sat, 21-Jun-2025 23:30:46 PDT | map |
19 km SW of Olancha, CA | 2.0 | 735 mi | Sat, 21-Jun-2025 22:43:41 PDT | map |
9 km ENE of Morgan Hill, CA | 2.5 | 625 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:51:38 PDT | map |
5 km E of Calimesa, CA | 2.4 | 899 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:33:39 PDT | map |
4 km NW of Redway, CA | 2.0 | 419 mi | Sat, 21-Jun-2025 21:12:06 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 250 mi | Sat, 21-Jun-2025 15:16:49 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 250 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:14:08 PDT | map |
23 km NNW of Parkfield, CA | 2.4 | 710 mi | Sat, 21-Jun-2025 09:21:59 PDT | map |
9 km NNW of Anza, CA | 2.4 | 928 mi | Sat, 21-Jun-2025 08:21:00 PDT | map |
39 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 396 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:45:33 PDT | map |
11 km E of Mina, Nevada | 3.2 | 595 mi | Sat, 21-Jun-2025 07:30:09 PDT | map |
26 km E of Clayton, Idaho | 2.2 | 455 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:46:59 PDT | map |
14 km E of Buttonwillow, CA | 2.0 | 769 mi | Sat, 21-Jun-2025 06:02:38 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.3 | 719 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:22:02 PDT | map |
37 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 637 mi | Sat, 21-Jun-2025 05:12:19 PDT | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 411 mi | Sat, 21-Jun-2025 00:20:20 PDT | map |
7 km NNE of Manhattan, Montana | 2.1 | 563 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:47:47 PDT | map |
11 km NNW of Rancho Cucamonga, CA | 2.1 | 873 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:46:55 PDT | map |
8 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 676 mi | Fri, 20-Jun-2025 21:13:06 PDT | map |
3 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 509 mi | Fri, 20-Jun-2025 19:06:46 PDT | map |
4 km NNE of Cold Springs, Nevada | 2.2 | 472 mi | Fri, 20-Jun-2025 17:54:02 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 409 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:38:05 PDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 959 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:04:50 PDT | map |
10 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 959 mi | Fri, 20-Jun-2025 15:04:36 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 627 mi | Fri, 20-Jun-2025 13:45:31 PDT | map |
19 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.3 | 651 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:54:09 PDT | map |
258 km W of Ferndale, California | 2.8 | 444 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:33:17 PDT | map |
282 km W of Ferndale, California | 2.9 | 448 mi | Fri, 20-Jun-2025 06:28:31 PDT | map |
36 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 410 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:49:44 PDT | map |
49 km WSW of Dugway, Utah | 2.1 | 645 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:40:04 PDT | map |
7 km S of Gilroy, CA | 2.6 | 642 mi | Fri, 20-Jun-2025 00:23:51 PDT | map |
0 km WNW of Willits, CA | 2.3 | 467 mi | Thu, 19-Jun-2025 18:52:15 PDT | map |
37 km S of Rachel, Nevada | 2.9 | 718 mi | Thu, 19-Jun-2025 16:23:54 PDT | map |
3 km E of Umatilla, Oregon | 2.0 | 180 mi | Thu, 19-Jun-2025 13:59:32 PDT | map |
11 km NNE of Cloverdale, CA | 2.0 | 502 mi | Thu, 19-Jun-2025 08:51:12 PDT | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 414 mi | Thu, 19-Jun-2025 02:59:19 PDT | map |
31 km SW of Qualeys Camp, NV | 2.1 | 602 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:54:00 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.8 | 159 mi | Wed, 18-Jun-2025 23:19:20 PDT | map |
4 km W of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 159 mi | Wed, 18-Jun-2025 22:13:19 PDT | map |
13 km SE of Suisun City, CA | 2.2 | 555 mi | Wed, 18-Jun-2025 19:47:45 PDT | map |
9 km S of Morton, Washington | 2.1 | 42 mi | Wed, 18-Jun-2025 18:23:52 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 509 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:42:28 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 510 mi | Wed, 18-Jun-2025 17:42:24 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 718 mi | Wed, 18-Jun-2025 16:06:16 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.4 | 718 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:56:24 PDT | map |
15 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 455 mi | Wed, 18-Jun-2025 15:15:17 PDT | map |
25 km WNW of Ludlow, CA | 2.2 | 856 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:42:36 PDT | map |
3 km SSE of Port Ludlow, Washington | 2.0 | 121 mi | Wed, 18-Jun-2025 06:34:25 PDT | map |
5 km NE of Hildale, Utah | 2.3 | 817 mi | Wed, 18-Jun-2025 05:56:25 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 510 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:48:59 PDT | map |
38 km SSE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 679 mi | Tue, 17-Jun-2025 20:47:04 PDT | map |
11 km NE of Trabuco Canyon, CA | 2.8 | 907 mi | Tue, 17-Jun-2025 19:12:46 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 796 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:22:34 PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 796 mi | Tue, 17-Jun-2025 18:22:26 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 411 mi | Tue, 17-Jun-2025 16:53:13 PDT | map |
46 km NNW of Carlin, Nevada | 2.3 | 485 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:41:49 PDT | map |
10 km W of Stanley, Idaho | 2.8 | 410 mi | Tue, 17-Jun-2025 12:16:26 PDT | map |
7 km WNW of Meadview, Arizona | 2.2 | 838 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:35:01 PDT | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.0 | 255 mi | Tue, 17-Jun-2025 10:26:00 PDT | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 485 mi | Tue, 17-Jun-2025 05:05:55 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 2.7 | 485 mi | Tue, 17-Jun-2025 04:04:43 PDT | map |
44 km NNW of Carlin, Nevada | 2.1 | 486 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:44:45 PDT | map |
45 km NNW of Carlin, Nevada | 2.0 | 486 mi | Tue, 17-Jun-2025 03:42:03 PDT | map |
47 km NNW of Carlin, Nevada | 3.2 | 485 mi | Tue, 17-Jun-2025 02:09:53 PDT | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.