Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 23-Jan-2026 00:17:44 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001087676 mi 1769140518Thu, 22-Jan-2026 19:55:18 PST map
3 km NW of Fontana, CA 2.4 001419882 mi 1769139223Thu, 22-Jan-2026 19:33:43 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 001279795 mi 1769134947Thu, 22-Jan-2026 18:22:27 PST map
70 km W of Ferndale, CA 2.7 000633393 mi 1769133190Thu, 22-Jan-2026 17:53:10 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001485923 mi 1769130506Thu, 22-Jan-2026 17:08:26 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001482921 mi 1769130229Thu, 22-Jan-2026 17:03:49 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000816507 mi 1769107997Thu, 22-Jan-2026 10:53:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000816507 mi 1769107991Thu, 22-Jan-2026 10:53:11 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.0 001485923 mi 1769107525Thu, 22-Jan-2026 10:45:25 PST map
41 km SSE of Evanston, Wyoming 3.0 001140708 mi 1769106137Thu, 22-Jan-2026 10:22:17 PST map
43 km NE of Samak, Utah 2.0 001144711 mi 1769096653Thu, 22-Jan-2026 07:44:13 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.0 001143710 mi 1769093656Thu, 22-Jan-2026 06:54:16 PST map
40 km S of Evanston, Wyoming 4.7 001139708 mi 1769093360Thu, 22-Jan-2026 06:49:20 PST map
42 km SSE of Evanston, Wyoming 2.4 001141709 mi 1769093250Thu, 22-Jan-2026 06:47:30 PST map
18 km N of Indio, CA 2.6 001483922 mi 1769069425Thu, 22-Jan-2026 00:10:25 PST map
13 km NNE of Borrego Springs, CA 2.8 001534953 mi 1769069395Thu, 22-Jan-2026 00:09:55 PST map
9 km N of Cambria, CA 2.3 001181734 mi 1769067404Wed, 21-Jan-2026 23:36:44 PST map
90 km W of Ferndale, CA 4.3 000641398 mi 1769066909Wed, 21-Jan-2026 23:28:29 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.2 001482921 mi 1769058005Wed, 21-Jan-2026 21:00:05 PST map
2 km NNW of Ames Lake, Washington 3.0 000183114 mi 1769055725Wed, 21-Jan-2026 20:22:05 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 001053654 mi 1769051202Wed, 21-Jan-2026 19:06:42 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.2 001177731 mi 1769050891Wed, 21-Jan-2026 19:01:31 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.1 000954593 mi 1769042797Wed, 21-Jan-2026 16:46:37 PST map
10 km ESE of Salt Spring Island, Canada 2.0 000294183 mi 1769038304Wed, 21-Jan-2026 15:31:44 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.2 001485923 mi 1769033968Wed, 21-Jan-2026 14:19:28 PST map
18 km N of Indio, CA 2.2 001483922 mi 1769032185Wed, 21-Jan-2026 13:49:45 PST map
17 km N of Indio, CA 2.4 001484922 mi 1769032169Wed, 21-Jan-2026 13:49:29 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.1 001485923 mi 1769024956Wed, 21-Jan-2026 11:49:16 PST map
21 km E of Willow Creek, CA 2.2 000582361 mi 1769020468Wed, 21-Jan-2026 10:34:28 PST map
20 km N of Indio, CA 2.8 001482921 mi 1769019418Wed, 21-Jan-2026 10:16:58 PST map
19 km W of Petrolia, CA 2.4 000663412 mi 1769006743Wed, 21-Jan-2026 06:45:43 PST map
7 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000862536 mi 1769004230Wed, 21-Jan-2026 06:03:50 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001483922 mi 1769002275Wed, 21-Jan-2026 05:31:15 PST map
18 km N of Indio, CA 2.0 001484922 mi 1768997837Wed, 21-Jan-2026 04:17:17 PST map
25 km SSE of Independence, Utah 2.0 001177731 mi 1768990965Wed, 21-Jan-2026 02:22:45 PST map
25 km E of San Ardo, CA 2.0 001141709 mi 1768988733Wed, 21-Jan-2026 01:45:33 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.6 001482921 mi 1768986499Wed, 21-Jan-2026 01:08:19 PST map
26 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 000675420 mi 1768986140Wed, 21-Jan-2026 01:02:20 PST map
21 km N of Indio, CA 2.0 001481920 mi 1768984456Wed, 21-Jan-2026 00:34:16 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001482921 mi 1768984441Wed, 21-Jan-2026 00:34:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.3 001482921 mi 1768984207Wed, 21-Jan-2026 00:30:07 PST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000746464 mi 1768974161Tue, 20-Jan-2026 21:42:41 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.8 001483922 mi 1768968066Tue, 20-Jan-2026 20:01:06 PST map
25 km S of Brian Head, Utah 2.0 001280796 mi 1768958914Tue, 20-Jan-2026 17:28:34 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.3 001485923 mi 1768955041Tue, 20-Jan-2026 16:24:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.9 001482921 mi 1768953144Tue, 20-Jan-2026 15:52:24 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.8 001485923 mi 1768951497Tue, 20-Jan-2026 15:24:57 PST map
18 km N of Indio, CA 2.5 001483922 mi 1768939841Tue, 20-Jan-2026 12:10:41 PST map
18 km N of Indio, CA 2.8 001483922 mi 1768937574Tue, 20-Jan-2026 11:32:54 PST map
18 km N of Indio, CA 3.4 001483922 mi 1768936959Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST map
18 km N of Indio, CA 3.8 001483922 mi 1768934891Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST map
132 km WSW of Crescent City, CA 3.2 000563350 mi 1768929874Tue, 20-Jan-2026 09:24:34 PST map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001092679 mi 1768928967Tue, 20-Jan-2026 09:09:27 PST map
21 km N of Indio, CA 3.1 001481920 mi 1768925843Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 2.7 000676420 mi 1768911470Tue, 20-Jan-2026 04:17:50 PST map
18 km N of Indio, CA 2.1 001483922 mi 1768907158Tue, 20-Jan-2026 03:05:58 PST map
25 km WSW of Gerlach, Nevada 3.4 000677421 mi 1768904644Tue, 20-Jan-2026 02:24:04 PST map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 2.5 000679422 mi 1768902988Tue, 20-Jan-2026 01:56:28 PST map
20 km N of Indio, CA 3.7 001482921 mi 1768897202Tue, 20-Jan-2026 00:20:02 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 001484922 mi 1768895374Mon, 19-Jan-2026 23:49:34 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.7 001485923 mi 1768893481Mon, 19-Jan-2026 23:18:01 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.8 001483922 mi 1768892521Mon, 19-Jan-2026 23:02:01 PST map
287 km W of Bandon, Oregon 3.4 000485302 mi 1768890590Mon, 19-Jan-2026 22:29:50 PST map
245 km W of Ferndale, California 2.7 000672417 mi 1768890357Mon, 19-Jan-2026 22:25:57 PST map
18 km NNE of Indio, CA 2.3 001484922 mi 1768889735Mon, 19-Jan-2026 22:15:35 PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 001482921 mi 1768888391Mon, 19-Jan-2026 21:53:11 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.6 000679422 mi 1768887979Mon, 19-Jan-2026 21:46:19 PST map
17 km W of Empire, Nevada 3.3 000682424 mi 1768887953Mon, 19-Jan-2026 21:45:53 PST map
21 km N of Indio, CA 2.8 001482921 mi 1768887111Mon, 19-Jan-2026 21:31:51 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.5 001482921 mi 1768885305Mon, 19-Jan-2026 21:01:45 PST map
18 km N of Indio, CA 3.3 001483922 mi 1768885046Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.6 001066663 mi 1768883668Mon, 19-Jan-2026 20:34:28 PST map
2 km SE of Belden, CA 2.2 000701436 mi 1768881193Mon, 19-Jan-2026 19:53:13 PST map
20 km N of Indio, CA 2.1 001481920 mi 1768878390Mon, 19-Jan-2026 19:06:30 PST map
17 km NNE of Indio, CA 3.5 001485923 mi 1768877457Mon, 19-Jan-2026 18:50:57 PST map
20 km N of Indio, CA 3.1 001482921 mi 1768876047Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST map
17 km NNE of Indio, CA 2.4 001485923 mi 1768874805Mon, 19-Jan-2026 18:06:45 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 001484922 mi 1768874800Mon, 19-Jan-2026 18:06:40 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.4 001483922 mi 1768874425Mon, 19-Jan-2026 18:00:25 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.7 001482921 mi 1768874344Mon, 19-Jan-2026 17:59:04 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.3 001482921 mi 1768874269Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.2 001482921 mi 1768874254Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST map
20 km NNE of Indio, CA 3.4 001482921 mi 1768874234Mon, 19-Jan-2026 17:57:14 PST map
20 km NNE of Indio, CA 4.9 001483921 mi 1768874174Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST map
30 km W of Petrolia, CA 2.3 000664413 mi 1768872469Mon, 19-Jan-2026 17:27:49 PST map
21 km W of Empire, Nevada 3.5 000679422 mi 1768849742Mon, 19-Jan-2026 11:09:02 PST map
21 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000679422 mi 1768836923Mon, 19-Jan-2026 07:35:23 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.4 001189739 mi 1768823876Mon, 19-Jan-2026 03:57:56 PST map
13 km ESE of Kicking Horse, Montana 2.6 000707439 mi 1768823836Mon, 19-Jan-2026 03:57:16 PST map
15 km N of Susanville, CA 2.2 000653406 mi 1768819309Mon, 19-Jan-2026 02:41:49 PST map
41 km N of Covelo, CA 2.5 000668415 mi 1768817232Mon, 19-Jan-2026 02:07:12 PST map
40 km NW of Indian Springs, Nevada 2.6 001190739 mi 1768800745Sun, 18-Jan-2026 21:32:25 PST map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.8 001064661 mi 1768798596Sun, 18-Jan-2026 20:56:36 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 2.9 001417880 mi 1768786885Sun, 18-Jan-2026 17:41:25 PST map
65 km W of Petrolia, CA 4.2 000662412 mi 1768782033Sun, 18-Jan-2026 16:20:33 PST map
13 km NNE of Upper Lake, CA 2.5 000766476 mi 1768770555Sun, 18-Jan-2026 13:09:15 PST map
4 km SE of Lytle Creek, CA 2.5 001407875 mi 1768767644Sun, 18-Jan-2026 12:20:44 PST map
14 km W of Johannesburg, CA 3.3 001280795 mi 1768753489Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.3 001280795 mi 1768753300Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 3.6 001281796 mi 1768748052Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.1 00015999 mi 1768745862Sun, 18-Jan-2026 06:17:42 PST map
8 km N of Olancha, CA 2.0 001168726 mi 1768745774Sun, 18-Jan-2026 06:16:14 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.8 001568974 mi 1768736550Sun, 18-Jan-2026 03:42:30 PST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000844524 mi 1768734441Sun, 18-Jan-2026 03:07:21 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.3 001067663 mi 1768696222Sat, 17-Jan-2026 16:30:22 PST map
55 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 001523947 mi 1768692257Sat, 17-Jan-2026 15:24:17 PST map
7 km NE of Coso Junction, CA 3.0 001199745 mi 1768689809Sat, 17-Jan-2026 14:43:29 PST map
56 km WNW of Sitka, Alaska 2.9 001526948 mi 1768689148Sat, 17-Jan-2026 14:32:28 PST map
53 km WNW of Sitka, Alaska 2.1 001523946 mi 1768688928Sat, 17-Jan-2026 14:28:48 PST map
54 km WNW of Sitka, Alaska 2.6 001525948 mi 1768687766Sat, 17-Jan-2026 14:09:26 PST map
57 km WNW of Sitka, Alaska 2.3 001527949 mi 1768687635Sat, 17-Jan-2026 14:07:15 PST map
58 km WNW of Sitka, Alaska 4.0 001521945 mi 1768686351Sat, 17-Jan-2026 13:45:51 PST map
81 km W of Ferndale, CA 2.7 000647402 mi 1768679661Sat, 17-Jan-2026 11:54:21 PST map
8 km WNW of Panguitch, Utah 2.0 001265786 mi 1768662993Sat, 17-Jan-2026 07:16:33 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 001067663 mi 1768659120Sat, 17-Jan-2026 06:12:00 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 3.3 001067663 mi 1768658004Sat, 17-Jan-2026 05:53:24 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001145711 mi 1768642496Sat, 17-Jan-2026 01:34:56 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000653406 mi 1768633128Fri, 16-Jan-2026 22:58:48 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.7 001145711 mi 1768621230Fri, 16-Jan-2026 19:40:30 PST map
48 km SSW of Silver Gate, Montana 2.5 001006625 mi 1768618768Fri, 16-Jan-2026 18:59:28 PST map
69 km NNW of Rachel, Nevada 2.2 001054655 mi 1768615515Fri, 16-Jan-2026 18:05:15 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.8 001145711 mi 1768601250Fri, 16-Jan-2026 14:07:30 PST map
11 km NNW of Avenal, CA 2.6 001145712 mi 1768597964Fri, 16-Jan-2026 13:12:44 PST map
22 km SSE of Redway, CA 2.2 000694431 mi 1768566954Fri, 16-Jan-2026 04:35:54 PST map
16 km E of Ocotillo Wells, CA 2.2 001567974 mi 1768562904Fri, 16-Jan-2026 03:28:24 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.5 000662411 mi 1768557960Fri, 16-Jan-2026 02:06:00 PST map

126 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.