NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.2   045.0   15:16    38.6   00:28     22.8     00.0   00.01   01.2     09.2    01:34      SE
02    43.0   045.5   10:31    41.1   02:59     21.9     00.0   00.29   01.0     09.2    13:21     ENE
03    45.0   048.5   14:01    41.5   01:15     20.0     00.0   00.26   01.7     11.5    11:19      SE
04    46.6   047.7   18:29    45.6   02:44     18.3     00.0   00.60   03.4     14.9    19:02     ESE
05    48.3   051.9   13:17    44.3   23:55     16.6     00.0   00.10   00.5     05.8    14:14     ENE
06    45.3   051.3   13:32    40.1   08:36     19.7     00.0   00.00   01.6     11.5    14:15     ENE
07    39.9   045.5   15:37    37.0   09:09     25.0     00.0   00.00   00.7     04.6    23:57     ENE
08    45.8   054.1   15:23    40.2   08:44     19.2     00.0   00.02   01.4     08.1    21:03     ENE
09    44.4   051.2   15:06    38.9   22:57     20.6     00.0   00.00   01.5     09.2    02:30     ENE
10    43.2   052.7   14:12    36.7   02:51     21.7     00.0   00.25   01.0     10.3    16:19      E 
11    45.0   052.4   12:56    41.8   07:46     20.0     00.0   00.03   00.6     09.2    12:56     WSW
12    42.1   046.9   15:36    32.8   00:00     22.9     00.0   00.06   00.8     11.5    16:55      NE
13    36.0   039.3   14:59    31.2   03:26     29.0     00.0   00.00   01.0     08.1    15:56     ENE
14    37.4   041.8   15:30    35.0   08:58     27.5     00.0   00.00   01.4     06.9    18:44     ENE
15    37.1   043.9   15:03    34.6   08:44     27.8     00.0   00.00   01.3     08.1    15:40     ENE
16    35.7   042.6   15:43    29.7   04:33     29.2     00.0   00.00   00.5     04.6    14:19     ENE
17    35.9   042.1   13:34    30.3   22:52     29.0     00.0   00.00   00.9     10.3    15:32     NNE
18    33.6   043.4   14:33    27.9   05:13     31.3     00.0   00.00   01.1     09.2    16:25     ENE
19    32.9   043.7   15:09    26.6   06:20     32.0     00.0   00.00   00.7     08.1    15:28     ENE
20    31.3   043.6   15:13    24.0   07:46     33.6     00.0   00.01   00.7     05.8    14:02      E 
21    32.5   048.7   15:02    24.5   06:44     32.4     00.0   00.00   00.5     04.6    15:06     ENE
22    35.2   047.4   14:38    25.1   08:19     29.8     00.0   00.00   01.7     11.5    13:02     ENE
23    35.6   045.4   13:01    26.5   08:30     29.3     00.0   00.00   00.6     06.9    02:25     NNW
24    35.6   048.6   13:29    26.8   08:09     29.4     00.0   00.00   01.1     12.7    14:41     NNE
25    33.1   047.9   14:45    24.0   07:56     31.9     00.0   00.00   00.8     11.5    13:22      NE
26    33.4   049.0   15:31    22.4   08:25     31.6     00.0   00.00   00.8     06.9    17:14      E 
27    33.9   050.7   15:09    23.4   07:16     31.1     00.0   00.00   00.8     08.1    13:47     ENE
28    33.8   051.0   15:31    23.3   07:26     31.1     00.0   00.00   00.7     06.9    14:17     ENE
29    34.6   052.1   15:26    24.1   07:35     30.4     00.0   00.00   00.4     04.6    13:30      NW
30    36.0   041.3   22:53    28.8   08:05     29.0     00.0   00.00   01.4     11.5    19:57      E 
31    44.8   049.0   15:50    38.6   01:42     20.2     00.0   00.52   02.5     14.9    19:32      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.7 (39.8)   54.1  day 08     22.4  day 26   814.1    000.0   02.13   01.1     15.0   day 24     ENE
Min <  86: 31
Min <  23: 1
Max Rain: 0.60 ON 4-01-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)