NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.1   058.6   13:38    36.8   05:53     18.8     00.0   00.00   00.7     10.3    14:56      SE
02    47.4   050.6   13:57    44.5   00:04     17.6     00.0   00.06   00.4     04.6    23:52     NNE
03    46.9   052.0   11:26    42.4   23:58     18.0     00.0   00.00   00.6     08.1    16:32     WSW
04    45.9   057.8   14:45    40.8   00:00     19.0     00.0   00.16   02.0     18.4    12:33      S 
05    45.1   056.2   14:04    38.5   00:00     19.8     00.0   00.00   01.0     09.2    16:02     NNE
06    44.7   059.0   15:08    33.4   04:25     20.2     00.0   00.00   01.2     12.7    14:35      NW
07    43.6   054.9   16:13    33.6   03:45     21.3     00.0   00.00   01.3     12.7    14:11     ESE
08    47.1   055.1   15:20    39.5   01:04     17.8     00.0   00.00   01.6     13.8    12:52     ESE
09    46.4   056.9   14:31    38.7   04:32     18.5     00.0   00.21   02.9     20.7    14:29     SSE
10    44.1   053.5   15:12    36.6   06:44     20.8     00.0   00.02   00.7     06.9    15:11     WSW
11    45.8   052.5   15:14    39.8   07:46     19.1     00.0   00.00   01.5     11.5    23:37     SSE
12    47.7   051.0   15:55    42.3   23:56     17.3     00.0   00.45   02.7     16.1    03:34      SE
13    42.4   050.1   14:27    36.4   23:05     22.5     00.0   00.15   01.4     16.1    16:10     SSW
14    42.0   047.9   12:34    35.5   06:37     23.0     00.0   00.04   02.7     19.6    16:41     ESE
15    44.3   050.3   14:00    39.8   23:48     20.7     00.0   00.97   03.7     19.6    14:32      S 
16    42.8   048.6   16:37    38.9   02:39     22.2     00.0   00.08   01.0     08.1    14:28      E 
17    43.1   055.6   14:23    36.7   02:57     21.8     00.0   00.01   01.3     14.9    19:35      SW
18    43.1   049.9   15:23    38.4   06:48     21.8     00.0   00.12   01.1     11.5    16:18     ENE
19    45.3   054.6   16:10    40.3   02:03     19.6     00.0   00.08   02.3     33.4    16:36     SSE
20    44.8   048.4   14:30    40.2   06:05     20.1     00.0   00.37   03.3     13.8    22:36      SE
21    46.7   050.3   15:44    42.5   23:52     18.2     00.0   00.73   01.7     11.5    16:01     SSE
22    46.5   053.8   15:27    40.4   07:26     18.4     00.0   00.04   00.9     09.2    15:26      SE
23    51.2   054.9   17:58    45.9   01:42     13.8     00.0   01.12   01.1     10.3    10:55      SE
24    56.5   067.8   16:50    50.3   07:05     08.4     00.0   00.11   00.6     06.9    19:37      S 
25    61.1   078.8   16:32    51.7   00:23     03.9     00.0   00.01   00.8     09.2    13:32      SW
26    60.0   080.2   15:03    51.7   01:39     05.0     00.0   00.31   01.8     18.4    16:33     SSE
27    53.7   059.7   13:29    47.7   07:25     11.2     00.0   00.07   03.8     19.6    16:23      SE
28    50.1   057.3   15:40    45.0   23:20     14.9     00.0   00.23   03.7     18.4    12:16      S 
29    48.0   056.0   17:16    41.7   23:54     16.9     00.0   00.10   01.8     12.7    02:16     SSE
30    50.0   062.6   14:34    41.1   01:49     15.0     00.0   00.06   02.9     24.1    15:19     ESE
31    46.8   050.8   16:34    42.6   23:39     18.2     00.0   00.19   02.6     16.1    11:14      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.4 (48.5)   80.2  day 26     33.4  day 06   543.8    000.0   05.64   01.8     33.4   day 19     SSE
Min <  86: 31
Max Rain: 1.12 ON 23-03-25
Days of Rain: 24 (> .008in) 14 (> .08in) 2 (> 0.8in)