NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.5   054.5   17:29    38.3   05:20     19.5     00.0   00.05   01.1     11.5    19:02      SW
02    46.9   057.2   15:01    40.7   07:31     18.1     00.0   00.01   00.9     11.5    17:23     WSW
03    48.2   060.7   15:28    38.9   07:18     16.7     00.0   00.00   00.9     09.2    16:34     NNW
04    51.0   068.5   16:19    36.5   05:34     13.9     00.0   00.00   01.5     11.5    16:48      SE
05    54.5   071.9   16:51    38.6   06:59     10.4     00.0   00.00   01.4     14.9    14:51     ESE
06    51.8   056.1   15:01    48.8   05:51     13.1     00.0   00.55   01.2     11.5    15:47     SSE
07    50.9   056.4   11:58    47.3   21:50     14.0     00.0   00.47   01.4     19.6    12:15      S 
08    50.8   060.7   14:56    45.6   23:59     14.2     00.0   00.21   03.8     19.6    12:02      S 
09    51.1   064.2   17:10    38.6   05:47     13.8     00.0   00.00   01.3     11.5    15:45      SE
10    51.8   063.3   12:12    44.5   07:06     13.1     00.0   00.10   01.8     20.7    15:12      S 
11    48.3   060.4   14:06    39.5   07:25     16.7     00.0   00.02   01.0     10.3    17:57     WNW
12    46.9   058.5   15:47    35.8   06:31     18.1     00.0   00.00   01.3     14.9    18:13     WSW
13    50.9   067.1   17:02    33.9   07:03     14.1     00.0   00.00   01.6     11.5    20:47      NE
14    58.4   077.3   16:14    40.7   06:37     06.5     00.0   00.00   01.8     11.5    19:16      NE
15    56.6   075.8   15:26    41.5   06:47     08.3     00.0   00.00   01.6     12.7    16:26     WSW
16    54.0   069.7   15:27    42.3   06:49     10.9     00.0   00.00   01.3     10.3    19:22      SW
17    55.3   072.3   16:37    38.2   06:56     09.6     00.0   00.00   01.3     14.9    16:49     NNE
18    56.7   079.0   15:28    38.5   06:48     08.2     00.0   00.00   01.3     11.5    23:43     SSW
19    53.5   061.2   14:07    48.8   23:58     11.4     00.0   00.03   02.1     14.9    18:40     WSW
20    51.2   059.9   16:29    45.8   07:10     13.8     00.0   00.07   01.1     12.7    17:06      SW
21    50.3   061.5   15:31    40.9   00:00     14.7     00.0   00.01   01.1     11.5    17:28     WSW
22    50.1   065.9   15:55    33.7   06:39     14.8     00.0   00.00   01.3     16.1    14:17     NNE
23    55.1   073.0   17:38    38.0   06:45     09.8     00.0   00.00   01.0     08.1    18:49     WSW
24    57.4   079.3   16:03    39.8   06:39     07.5     00.0   00.00   01.2     10.3    20:55      SW
25    57.5   076.4   15:09    49.6   00:26     07.4     00.0   00.00   01.8     18.4    17:28      SW
26    54.3   062.8   15:14    47.6   23:37     10.7     00.0   00.00   01.8     17.3    17:41      SW
27    51.6   060.4   15:44    44.7   05:18     13.3     00.0   00.00   00.9     12.7    17:54     WSW
28    53.6   063.8   16:05    48.4   06:40     11.4     00.0   00.00   01.0     09.2    15:32      SW
29    54.2   064.6   13:01    47.8   23:54     10.8     00.0   00.04   01.1     12.7    13:29      SW
30    54.0   070.7   16:49    39.2   06:48     10.9     00.0   00.00   00.8     08.1    12:44      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.4 (53.8)   79.3  day 24     33.7  day 22   375.8    000.0   01.55   01.4     20.7   day 08     SSW
Min <  86: 30
Max Rain: 0.55 ON 6-04-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)