NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    60.3   083.2   17:24    40.0   06:25     04.6     00.0   00.00   01.1     10.3    18:42      S 
02    57.6   072.8   14:33    48.4   05:32     07.4     00.0   00.02   01.1     12.7    17:21      SW
03    53.1   065.1   13:59    42.2   06:47     11.9     00.0   00.00   01.3     11.5    19:48     WSW
04    51.6   066.0   15:04    36.4   06:27     13.4     00.0   00.00   01.3     12.7    15:58      N 
05    58.2   077.1   15:59    39.5   06:28     06.8     00.0   00.00   01.1     11.5    18:06     ENE
06    62.5   083.4   16:58    43.0   06:09     02.5     00.0   00.00   01.0     11.5    20:11      S 
07    56.1   066.9   13:39    44.0   00:00     08.9     00.0   00.00   01.1     14.9    17:29      SW
08    53.8   069.9   17:04    38.3   06:18     11.1     00.0   00.00   01.3     11.5    12:34     NNE
09    56.4   070.9   15:36    40.6   05:58     08.6     00.0   00.00   00.9     11.5    18:51      SW
10    56.5   067.2   16:37    47.4   06:32     08.4     00.0   00.00   00.8     10.3    17:27     WSW
11    52.2   057.8   11:07    46.7   03:10     12.7     00.0   00.28   01.0     10.3    10:00      E 
12    54.4   063.1   15:16    47.7   06:26     10.6     00.0   00.13   00.9     10.3    15:04     WSW
13    53.8   061.4   12:50    45.0   02:17     11.1     00.0   00.00   00.8     11.5    15:13      W 
14    54.0   061.8   15:37    49.2   05:31     11.0     00.0   00.11   01.0     12.7    12:16      SW
15    52.1   058.7   13:52    48.8   06:20     12.8     00.0   00.11   00.3     06.9    14:37      W 
16    54.2   060.5   18:05    49.3   05:10     10.8     00.0   00.14   01.2     12.7    15:12     ESE
17    56.3   064.1   15:51    51.0   00:00     08.7     00.0   00.10   01.2     12.7    14:59     WSW
18    53.5   064.1   14:37    45.7   06:34     11.4     00.0   00.03   01.0     11.5    13:36     WSW
19    54.0   062.4   16:43    49.0   01:43     10.9     00.0   00.23   01.5     10.3    11:46      S 
20    53.4   063.1   16:57    47.2   06:09     11.5     00.0   00.10   01.1     11.5    18:26     SSW
21    56.8   068.3   16:07    46.3   06:21     08.1     00.0   00.00   01.0     09.2    14:41      N 
22    58.3   071.4   14:05    51.1   06:09     06.7     00.0   00.00   01.1     10.3    20:54     WSW
23    57.9   071.7   16:33    46.8   06:37     07.1     00.0   00.00   01.0     10.3    18:07     WSW
24    59.5   079.5   15:11    44.6   06:03     05.4     00.0   00.00   01.1     11.5    18:09      SW
25    56.9   066.7   17:44    47.2   05:49     08.1     00.0   00.00   01.1     10.3    15:49      S 
26    59.3   070.2   14:53    51.0   00:00     05.6     00.0   00.02   00.9     10.3    18:59     WSW
27    63.6   082.1   16:37    44.5   05:55     01.3     00.0   00.00   01.2     10.3    17:39      NE
28    64.5   075.5   14:39    52.3   05:31     00.5     00.0   00.00   01.4     14.9    17:09     WSW
29    60.5   070.8   15:49    51.4   00:00     04.5     00.0   00.18   01.0     11.5    16:19      SW
30    63.2   084.7   17:09    45.5   04:22     01.8     00.0   00.00   01.1     11.5    18:45      SW
31    59.3   069.3   16:25    50.2   23:38     05.6     00.0   00.00   01.2     12.7    16:22     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.9 (57.7)   84.7  day 30     36.4  day 04   249.7    000.0   01.44   01.1     15.0   day 08      SW
Min <  86: 31
Max Rain: 0.28 ON 11-05-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 9 (> .08in) 0 (> 0.8in)