NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.6 068.4 15:16 51.2 04:12 07.3 00.0 00.00 01.4 12.7 19:56 SW
02 60.0 077.1 17:23 51.1 03:52 05.0 00.0 00.00 01.0 08.1 17:41 SW
03 69.9 090.2 16:56 50.3 06:12 00.0 05.0 00.00 01.0 10.3 18:32 SSW
04 61.8 076.2 14:12 52.7 05:36 03.2 00.0 00.00 01.5 12.7 19:46 SW
05 58.8 066.9 17:54 55.1 06:30 06.1 00.0 00.00 00.8 09.2 18:04 SW
06 57.5 064.5 14:09 53.8 23:58 07.5 00.0 00.00 00.9 10.3 23:39 SW
07 57.7 071.9 16:28 49.9 06:50 07.3 00.0 00.00 00.9 10.3 18:42 WSW
08 56.6 068.3 16:05 48.7 05:50 08.3 00.0 00.00 00.8 09.2 18:12 SW
09 61.7 077.6 16:59 46.3 06:37 03.2 00.0 00.00 01.0 10.3 19:16 SW
10 59.7 070.4 13:53 53.2 00:00 05.2 00.0 00.00 01.3 12.7 14:42 SW
11 64.1 079.6 16:48 51.6 01:35 00.9 00.0 00.00 01.5 11.5 19:42 N
12 62.0 080.7 12:55 49.8 03:58 02.9 00.0 00.00 01.3 12.7 17:07 SW
13 54.8 061.1 17:04 50.3 23:43 10.1 00.0 00.57 01.2 11.5 17:23 SSW
14 54.1 062.0 12:35 49.7 06:34 10.8 00.0 00.14 00.6 11.5 13:14 S
15 49.4 052.3 10:25 45.4 06:34 15.5 00.0 00.54 00.8 06.9 20:12 SSE
16 49.3 058.5 15:16 45.2 23:57 15.7 00.0 00.51 01.2 16.1 18:05 SSW
17 52.6 067.2 16:34 39.1 06:25 12.3 00.0 00.00 01.3 12.7 13:44 N
18 57.3 071.6 16:00 45.6 06:29 07.6 00.0 00.00 01.4 11.5 20:20 SW
19 57.9 072.1 15:30 46.2 05:32 07.0 00.0 00.00 01.0 14.9 16:56 WSW
20 58.7 069.7 16:59 51.7 05:57 06.2 00.0 00.00 01.0 10.3 22:34 WSW
21 63.1 082.8 16:43 47.3 05:54 01.9 00.0 00.00 01.1 11.5 17:53 SW
22 61.8 076.6 16:17 50.8 05:58 03.1 00.0 00.00 01.3 13.8 17:44 SW
23 58.8 070.3 15:11 50.9 00:00 06.2 00.0 00.00 01.3 11.5 18:37 WSW
24 59.7 077.7 18:14 44.2 06:38 05.2 00.0 00.00 01.0 10.3 19:59 SSW
25 53.9 062.8 10:43 48.3 06:05 11.1 00.0 00.25 00.7 10.3 12:10 SE
26 56.8 067.3 16:38 50.0 04:07 08.2 00.0 00.05 00.8 17.3 17:52 W
27 62.2 077.5 15:50 48.7 06:12 02.8 00.0 00.00 01.3 16.1 21:29 WSW
28 61.7 078.4 14:02 53.5 03:34 03.2 00.0 00.00 01.4 13.8 20:00 WSW
29 56.5 065.0 14:37 46.3 00:00 08.5 00.0 00.00 01.6 13.8 18:43 SW
30 54.0 068.7 13:48 40.4 06:11 10.9 00.0 00.00 01.4 12.7 18:11 SW
31 57.0 073.8 15:55 40.3 06:04 07.9 00.0 00.00 01.5 12.7 15:05 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.3 (59.9) 90.2 day 03 39.1 day 17 211.1 005.0 02.04 01.1 17.3 day 31 SW
Max > 86: 1
Min < 86: 31
Max Rain: 0.57 ON 13-05-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)
