NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    57.7   073.5   15:08    43.6   05:26     07.2     00.0   00.00   01.2     11.5    17:32      W 
02    59.1   074.5   14:52    44.9   06:12     05.9     00.0   00.00   01.3     16.1    18:21     WSW
03    60.4   076.6   14:23    46.9   06:09     04.5     00.0   00.00   01.4     12.7    17:48     WSW
04    60.0   068.9   12:56    54.7   06:32     05.0     00.0   00.00   01.2     10.3    20:07     WSW
05    62.6   079.9   15:47    52.6   06:39     02.3     00.0   00.00   01.2     10.3    21:38      SW
06    64.3   079.3   15:02    54.2   05:51     00.7     00.0   00.00   01.3     12.7    18:36     WSW
07    67.6   088.4   17:02    53.2   05:53     00.0     02.6   00.00   01.2     09.2    22:21     WSW
08    74.5   095.7   16:30    55.5   06:00     00.0     09.6   00.00   01.0     09.2    18:46      SW
09    69.0   088.2   15:08    56.2   00:00     00.0     04.1   00.00   01.3     13.8    18:11     WSW
10    62.6   079.3   15:40    51.3   05:08     02.3     00.0   00.00   01.4     12.7    18:07     WSW
11    59.0   072.1   15:38    53.1   23:29     05.9     00.0   00.00   01.5     11.5    20:13      SW
12    59.5   072.1   14:53    50.4   06:10     05.4     00.0   00.00   01.4     11.5    20:56     WSW
13    54.7   061.2   16:12    46.6   03:42     10.2     00.0   00.00   00.7     09.2    21:37      W 
14    55.3   065.0   16:38    46.2   03:23     09.6     00.0   00.00   00.8     10.3    19:12     WSW
15    61.6   078.7   16:21    49.6   00:20     03.3     00.0   00.00   01.0     09.2    20:51      SW
16    61.0   076.5   15:21    49.5   05:41     03.9     00.0   00.00   01.1     13.8    17:44     WSW
17    62.5   081.1   16:28    46.4   06:04     02.5     00.0   00.00   00.9     11.5    18:08     WSW
18    62.1   071.8   16:26    53.8   00:00     02.9     00.0   00.09   01.0     12.7    15:08      SW
19    59.1   073.6   14:24    45.3   06:01     05.8     00.0   00.00   01.2     11.5    18:49      SW
20    54.6   062.1   14:24    47.7   04:03     10.3     00.0   00.30   00.6     09.2    16:23      W 
21    53.6   057.2   14:32    49.3   01:54     11.4     00.0   00.42   00.8     08.1    14:35     ESE
22    60.4   069.6   18:08    54.0   06:22     04.6     00.0   00.00   00.7     05.8    22:12      SE
23    64.4   082.2   17:51    51.6   04:32     00.5     00.0   00.00   01.0     09.2    19:56      SW
24    63.5   079.7   15:08    56.2   03:46     01.5     00.0   00.00   01.4     12.7    19:28     WSW
25    61.7   072.1   16:22    56.7   06:51     03.2     00.0   00.00   01.0     09.2    20:35      SW
26    60.5   068.0   16:44    53.3   03:49     04.4     00.0   00.00   00.6     06.9    19:46      SW
27    62.1   068.6   15:55    56.6   04:39     02.8     00.0   00.00   00.7     08.1    19:32     WSW
28    65.7   079.3   17:27    58.1   00:16     00.0     00.8   00.00   00.8     09.2    21:54     WSW
29    70.2   087.4   15:43    52.7   06:04     00.0     05.2   00.00   01.5     12.7    18:24      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.7 (63.3)   95.7  day 08     43.6  day 01   116.1    022.3   00.81   01.1     16.1   day 29     WSW
Max >  86: 4
Min <  86: 29
Max Rain: 0.42 ON 21-06-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)