NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    64.6   083.4   15:47    43.8   06:02     00.4     00.0   00.00   01.8     13.8    20:52      N 
02    67.8   089.3   16:58    48.9   06:19     00.0     02.9   00.00   01.1     11.5    19:34      SW
03    62.3   073.2   15:50    54.6   00:00     02.6     00.0   00.00   01.1     11.5    12:15      SW
04    59.4   071.0   17:26    52.3   05:45     05.5     00.0   00.00   01.1     11.5    18:47      SW
05    56.5   062.2   18:44    51.3   23:45     08.5     00.0   00.06   00.9     11.5    11:42     SSW
06    54.1   063.6   14:47    47.7   00:00     10.8     00.0   00.15   01.0     11.5    18:43     SSW
07    56.7   069.6   17:36    45.1   02:04     08.3     00.0   00.00   00.9     09.2    14:33      S 
08    55.1   060.2   20:32    51.1   04:39     09.8     00.0   00.45   01.8     12.7    17:25     ESE
09    56.8   062.6   11:08    51.9   23:59     08.2     00.0   00.14   01.9     12.7    13:36     SSW
10    59.0   070.8   17:10    51.3   06:38     06.0     00.0   00.18   00.9     09.2    20:51     SSW
11    61.3   079.7   16:35    45.1   05:54     03.7     00.0   00.00   01.2     10.3    19:49     SSW
12    64.2   080.3   17:51    48.2   06:06     00.7     00.0   00.00   01.5     12.7    16:27      NW
13    71.0   088.8   16:08    51.6   06:03     00.0     06.1   00.00   01.7     13.8    17:18     NNE
14    75.4   094.0   15:57    54.8   06:17     00.0     10.5   00.00   01.2     12.7    12:51     NNW
15    73.8   094.9   14:58    57.4   06:02     00.0     08.8   00.00   01.1     12.7    21:25      S 
16    64.4   076.2   15:42    55.1   00:00     00.5     00.0   00.00   01.8     14.9    20:56      SW
17    61.7   076.6   15:48    49.9   05:44     03.2     00.0   00.00   01.2     16.1    20:27      SW
18    66.3   084.0   15:54    49.1   05:54     00.0     01.3   00.00   01.6     13.8    18:21      N 
19    66.9   085.2   14:45    55.9   05:55     00.0     02.0   00.00   01.3     12.7    16:41     WSW
20    62.8   074.1   14:09    56.0   23:33     02.2     00.0   00.00   01.6     11.5    18:32     SSW
21    66.2   081.5   15:17    56.7   00:02     00.0     01.3   00.00   01.0     11.5    18:16     WSW
22    70.7   090.6   15:58    55.8   03:13     00.0     05.8   00.00   00.9     08.1    20:29     WSW
23    71.3   091.0   16:28    57.2   05:43     00.0     06.3   00.00   01.0     09.2    22:25      SW
24    68.4   084.7   15:26    58.1   00:00     00.0     03.5   00.00   01.3     11.5    21:08      SW
25    59.6   066.4   14:33    55.4   23:59     05.4     00.0   00.13   00.7     08.1    23:27      SW
26    61.6   073.6   15:23    55.2   01:51     03.3     00.0   00.06   01.9     13.8    12:54     SSE
27    58.5   067.2   14:19    53.3   05:57     06.5     00.0   00.31   00.9     12.7    17:39      SW
28    59.9   069.4   14:17    55.6   04:37     05.0     00.0   00.00   01.0     09.2    21:25     WSW
29    58.9   065.5   13:56    54.6   23:57     06.1     00.0   00.01   00.7     08.1    12:22     WSW
30    57.7   063.6   16:43    53.3   06:24     07.2     00.0   00.07   00.8     09.2    11:46     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.1 (64.5)   94.9  day 15     43.8  day 01   103.9    048.4   01.55   01.2     16.1   day 13      SW
Max >  86: 6
Min <  86: 30
Max Rain: 0.45 ON 8-06-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)