NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.3   081.6   15:00    56.2   00:00     00.0     02.3   00.00   01.7     14.9    16:25      SW
02    62.8   075.2   14:47    53.7   02:20     02.2     00.0   00.00   01.7     13.8    17:11     WSW
03    62.3   076.1   16:01    48.4   06:01     02.6     00.0   00.00   01.2     11.5    17:59     WSW
04    60.8   069.2   12:56    52.0   05:31     04.2     00.0   00.00   01.1     11.5    19:51     WSW
05    64.0   078.9   15:39    49.3   06:13     00.9     00.0   00.00   01.1     11.5    17:42     WSW
06    67.6   086.4   15:31    51.0   06:07     00.0     02.6   00.00   01.0     12.7    18:21     WSW
07    70.3   091.3   15:41    54.0   06:13     00.0     05.3   00.00   01.1     11.5    19:36     WSW
08    68.5   087.5   14:58    54.3   06:16     00.0     03.6   00.00   01.2     12.7    18:31      SW
09    65.4   075.9   15:16    58.3   05:46     00.0     00.5   00.00   01.0     10.3    04:12     WSW
10    67.0   079.9   14:56    58.3   05:18     00.0     02.1   00.00   00.9     08.1    19:05     WSW
11    71.6   088.9   17:45    56.2   06:17     00.0     06.6   00.00   01.6     14.9    19:16     NNW
12    71.5   087.3   14:30    59.8   05:37     00.0     06.5   00.00   01.5     12.7    17:23      SW
13    75.2   095.3   14:39    59.7   06:13     00.0     10.2   00.00   01.6     13.8    13:41     WNW
14    65.4   074.0   14:33    57.1   00:00     00.0     00.4   00.00   01.8     13.8    14:43      SW
15    71.8   093.4   17:02    52.1   05:57     00.0     06.9   00.00   01.1     09.2    19:32      N 
16    75.3   098.4   15:25    58.3   06:11     00.0     10.3   00.00   01.2     13.8    23:06      SW
17    67.4   084.1   16:22    58.8   02:50     00.0     02.4   00.00   01.3     11.5    20:00     WSW
18    64.2   075.0   15:10    58.7   06:13     00.7     00.0   00.00   01.7     12.7    19:32      SW
19    64.7   077.2   15:36    55.1   06:32     00.3     00.0   00.00   01.2     12.7    17:52     WSW
20    62.2   071.1   18:53    54.1   05:09     02.8     00.0   00.00   00.6     06.9    12:12      W 
21    63.7   075.3   16:20    56.5   04:06     01.2     00.0   00.00   01.0     10.3    20:50     WSW
22    66.2   080.5   16:48    57.5   00:52     00.0     01.3   00.00   01.2     10.3    18:33     WSW
23    68.1   085.5   15:57    59.3   06:28     00.0     03.2   00.00   01.2     10.3    21:33     WSW
24    64.7   076.8   15:30    57.4   23:59     00.2     00.0   00.00   01.5     12.7    21:03     WSW
25    64.4   076.3   16:09    57.1   00:48     00.5     00.0   00.00   01.2     11.5    17:26     WSW
26    60.9   071.4   16:52    51.2   05:51     04.0     00.0   00.00   00.7     08.1    15:25      W 
27    63.3   079.3   15:27    49.0   06:27     01.6     00.0   00.00   00.9     10.3    19:15     WNW
28    66.9   085.7   15:37    50.5   06:37     00.0     01.9   00.00   00.8     10.3    20:01     WSW
29    69.9   089.5   14:55    53.5   06:26     00.0     04.9   00.00   01.1     11.5    19:48      W 
30    69.6   085.1   14:52    58.5   06:04     00.0     04.7   00.00   01.2     11.5    20:25     WSW
31    67.1   077.4   15:14    59.3   06:19     00.0     02.2   00.00   01.1     10.3    22:17      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.8 (68.5)   98.4  day 16     48.4  day 03   021.2    078.1   00.00   01.2     15.0   day 13     WSW
Max >  86: 9
Min <  86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)