NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    67.7   083.3   15:44    56.2   06:05     00.0     02.7   00.00   01.1     11.5    19:33     WSW
02    66.8   078.1   16:32    58.9   03:10     00.0     01.8   00.00   01.1     10.3    19:31     WSW
03    63.1   074.2   16:31    53.8   03:56     01.8     00.0   00.00   01.0     11.5    18:12     WSW
04    63.7   073.6   16:16    55.9   01:27     01.3     00.0   00.00   00.6     08.1    19:48      W 
05    66.8   082.3   15:08    54.8   06:46     00.0     01.8   00.00   00.7     10.3    17:10     WNW
06    63.7   068.5   16:51    60.7   05:45     01.2     00.0   00.29   01.0     09.2    12:02      SE
07    64.9   073.6   17:43    57.5   23:58     00.1     00.0   00.00   00.9     10.3    17:04     WSW
08    65.3   083.1   15:49    49.4   06:31     00.0     00.4   00.00   01.1     09.2    18:21     WSW
09    69.7   086.6   15:52    54.2   06:44     00.0     04.8   00.00   01.1     11.5    15:30     WSW
10    77.8   096.6   16:30    59.7   06:43     00.0     12.8   00.00   01.5     16.1    18:01      N 
11    79.8   098.5   15:48    62.8   06:46     00.0     14.9   00.00   01.1     11.5    18:05     NNW
12    77.5   099.1   15:16    62.0   06:27     00.0     12.6   00.00   01.1     12.7    17:16     WSW
13    69.2   081.0   14:55    62.2   02:23     00.0     04.3   00.00   01.6     13.8    16:56      SW
14    66.0   079.6   16:04    61.2   06:48     00.0     01.1   00.00   00.8     10.3    17:26     WSW
15    66.5   071.4   15:17    62.1   02:05     00.0     01.5   00.47   01.5     16.1    13:32     ESE
16    66.5   076.0   17:12    60.7   05:32     00.0     01.5   00.08   00.9     09.2    15:57      SW
17    66.8   078.6   15:38    60.0   06:50     00.0     01.9   00.00   00.6     09.2    18:27     WNW
18    66.4   077.7   16:51    58.4   00:00     00.0     01.4   00.00   00.7     11.5    19:27     WSW
19    65.9   082.5   15:02    51.9   06:51     00.0     01.0   00.00   00.9     11.5    15:27     WNW
20    67.6   082.0   15:07    57.1   07:10     00.0     02.7   00.00   00.8     10.3    19:37      SW
21    67.9   085.7   16:03    50.4   06:48     00.0     03.0   00.00   01.4     11.5    18:28      N 
22    73.5   096.4   15:46    53.2   06:52     00.0     08.6   00.00   01.2     13.8    17:03     NNE
23    75.8   097.6   16:33    58.0   06:38     00.0     10.8   00.00   00.7     08.1    21:03      S 
24    73.1   091.0   16:04    61.2   05:51     00.0     08.1   00.00   00.8     12.7    18:03     WSW
25    70.5   082.2   15:21    62.5   06:24     00.0     05.6   00.00   01.0     10.3    18:38     WSW
26    69.7   084.0   14:56    61.9   06:49     00.0     04.8   00.00   01.0     11.5    18:19     WSW
27    67.6   080.9   14:24    61.4   06:06     00.0     02.6   00.00   01.0     09.2    17:00      SW
28    67.2   080.1   16:58    62.0   07:00     00.0     02.3   00.00   00.7     08.1    19:26     WSW
29    65.2   076.5   15:04    60.0   23:59     00.0     00.3   00.00   01.0     10.3    16:41     WSW
30    64.5   076.0   18:39    59.0   05:41     00.4     00.0   00.00   00.9     10.3    14:19      W 
31    65.4   075.5   16:05    59.2   03:42     00.0     00.4   00.00   00.8     10.3    20:52      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.5 (70.3)   99.1  day 12     49.4  day 08   004.8    113.6   00.83   01.0     16.1   day 15     WSW
Max >  86: 7
Min <  86: 31
Max Rain: 0.47 ON 15-08-25
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)