NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 66.0 074.6 16:38 58.0 00:00 00.0 01.0 00.01 01.2 12.7 11:15 SW
02 64.2 076.0 15:37 53.9 02:16 00.7 00.0 00.00 01.0 11.5 14:28 WSW
03 65.5 080.2 16:10 50.0 05:56 00.0 00.5 00.00 01.3 11.5 15:04 N
04 70.7 089.6 16:22 53.4 06:43 00.0 05.8 00.00 00.9 11.5 14:19 N
05 72.7 092.8 17:16 55.5 06:33 00.0 07.8 00.00 00.9 10.3 20:14 SSW
06 71.0 088.3 16:32 61.1 06:46 00.0 06.0 00.00 01.0 11.5 21:13 SW
07 68.6 084.1 15:19 59.9 06:51 00.0 03.7 00.00 01.3 11.5 23:22 SW
08 68.8 085.1 14:50 55.9 06:21 00.0 03.8 00.00 01.1 12.7 17:10 WSW
09 65.1 079.8 14:38 55.8 06:11 00.0 00.2 00.00 01.5 13.8 18:38 SW
10 64.5 077.3 15:06 56.2 03:24 00.5 00.0 00.00 01.1 09.2 18:59 WSW
11 66.3 082.2 15:53 56.0 05:18 00.0 01.3 00.00 01.2 12.7 16:47 WSW
12 67.4 076.9 16:51 59.4 00:00 00.0 02.5 00.00 01.1 12.7 18:15 SW
13 65.1 078.5 16:15 57.5 03:29 00.0 00.2 00.00 01.1 13.8 18:18 SW
14 65.0 076.6 15:07 59.3 06:51 00.0 00.0 00.00 01.1 11.5 18:54 SW
15 64.7 072.0 14:14 60.1 03:41 00.3 00.0 00.00 00.8 09.2 18:06 WSW
16 65.8 077.8 15:49 59.5 06:25 00.0 00.8 00.00 00.8 10.3 20:23 WSW
17 67.1 083.8 15:53 58.9 07:08 00.0 02.1 00.00 00.9 11.5 16:34 WSW
18 64.8 076.2 16:30 58.8 00:00 00.2 00.0 00.00 01.1 10.3 18:57 WSW
19 67.5 085.4 16:24 57.5 06:42 00.0 02.6 00.00 01.0 09.2 20:02 NW
20 70.3 087.8 16:19 60.1 06:53 00.0 05.3 00.00 00.8 09.2 20:45 WSW
21 64.3 072.4 17:58 59.8 06:58 00.7 00.0 00.00 00.9 10.3 17:57 SW
22 64.4 074.4 16:22 59.1 06:44 00.6 00.0 00.00 00.6 06.9 20:41 SW
23 67.4 077.9 15:24 61.3 06:46 00.0 02.5 00.00 00.5 08.1 18:33 W
24 71.2 090.5 16:10 54.6 07:21 00.0 06.3 00.00 01.4 11.5 18:58 NNE
25 66.9 079.1 14:41 59.1 03:57 00.0 02.0 00.00 01.1 12.7 18:03 WSW
26 67.4 082.3 15:54 60.6 00:00 00.0 02.5 00.00 00.9 10.3 16:54 SW
27 64.0 076.9 14:38 54.4 06:35 01.0 00.0 00.00 00.7 11.5 17:08 SSW
28 63.6 077.2 16:28 55.8 05:56 01.3 00.0 00.00 00.7 12.7 18:55 NNE
29 61.0 069.5 14:40 54.2 00:00 03.9 00.0 00.12 00.9 11.5 10:51 NNW
30 59.9 071.1 18:21 49.0 04:37 05.1 00.0 00.00 00.7 08.1 17:56 N
31 66.3 087.4 16:17 50.6 06:41 00.0 01.4 00.00 01.0 09.2 20:02 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.4 (68.5) 92.8 day 05 49.0 day 30 014.2 058.2 00.13 01.0 13.8 day 01 WSW
Max > 86: 6
Min < 86: 31
Max Rain: 0.12 ON 29-08-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)
