NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    66.4   079.2   16:30    60.5   07:04     00.0     01.5   00.00   00.6     10.3    17:24     WNW
02    69.7   088.4   17:00    54.9   06:43     00.0     04.8   00.00   00.6     05.8    16:13      W 
03    67.4   078.8   14:08    61.5   06:25     00.0     02.4   00.00   00.8     10.3    21:01     WSW
04    67.8   082.7   16:36    60.7   07:04     00.0     02.8   00.00   00.9     06.9    22:10     WSW
05    63.4   069.8   18:18    60.4   06:36     01.5     00.0   00.00   00.8     08.1    21:33     WSW
06    63.4   069.6   15:24    59.0   04:37     01.5     00.0   00.06   00.8     09.2    21:29      SW
07    64.7   073.0   17:00    57.5   00:00     00.3     00.0   00.00   00.4     10.3    17:39     WSW
08    65.3   080.2   14:10    52.5   07:08     00.0     00.4   00.00   00.7     08.1    17:29     NNW
09    66.6   077.7   15:29    60.7   05:10     00.0     01.7   00.00   00.9     10.3    19:03     WSW
10    64.8   078.0   15:43    57.3   04:20     00.1     00.0   00.00   00.8     12.7    15:05     WNW
11    62.2   066.6   15:21    59.7   07:51     02.7     00.0   00.00   00.8     10.3    16:56      W 
12    63.6   073.9   15:22    57.8   06:58     01.3     00.0   00.00   00.6     09.2    20:14      W 
13    65.9   081.2   15:50    58.1   07:35     00.0     00.9   00.00   00.9     11.5    16:58     NNW
14    62.4   071.2   15:46    51.7   00:00     02.6     00.0   00.01   00.7     10.3    18:18      W 
15    61.2   077.6   16:06    48.1   02:44     03.7     00.0   00.00   01.3     11.5    12:57      NE
16    70.4   090.5   16:04    52.4   07:23     00.0     05.4   00.00   02.1     12.7    13:20     ESE
17    66.3   082.1   15:01    57.1   07:18     00.0     01.3   00.00   01.1     12.7    16:52     WSW
18    63.5   077.6   15:33    50.5   07:16     01.4     00.0   00.00   01.3     12.7    14:11      N 
19    64.4   083.9   15:49    49.0   06:56     00.6     00.0   00.00   00.8     09.2    20:24      W 
20    61.3   073.4   14:39    53.0   04:14     03.7     00.0   00.00   00.8     11.5    14:04     WSW
21    61.3   073.1   13:26    52.5   00:00     03.7     00.0   00.40   01.3     11.5    17:57     SSE
22    59.8   076.8   15:18    47.8   03:39     05.1     00.0   00.00   00.7     08.1    12:11     WNW
23    65.4   085.1   15:58    50.0   05:13     00.0     00.5   00.00   01.0     14.9    10:54     ENE
24    64.3   084.0   15:28    51.3   07:28     00.7     00.0   00.00   00.9     11.5    19:14      W 
25    58.6   073.2   14:27    47.6   07:28     06.3     00.0   00.00   01.1     13.8    17:18     WSW
26    58.0   075.5   15:46    44.9   05:09     06.9     00.0   00.00   00.6     09.2    12:47      N 
27    64.2   081.6   15:18    53.4   07:21     00.7     00.0   00.00   00.6     08.1    17:46     WNW
28    63.5   077.0   16:01    53.8   06:03     01.5     00.0   00.00   00.6     06.9    13:50     WNW
29    60.8   064.5   16:19    55.9   00:00     04.2     00.0   00.66   01.9     11.5    16:45     ESE
30    58.6   066.3   14:02    53.4   03:02     06.4     00.0   00.12   03.6     21.9    15:16     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.8 (65.8)   90.5  day 16     44.9  day 26   054.9    021.8   01.24   01.0     21.9   day 30     WSW
Max >  86: 2
Min <  86: 30
Max Rain: 0.66 ON 29-09-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)