NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Island Dr - Longview, WA   CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    59.3   065.0   15:40    55.6   06:47     05.6     00.0   00.04   03.2     16.1    14:25      SE
02    58.5   066.5   15:41    51.1   00:00     06.4     00.0   00.02   01.9     11.5    16:54     ESE
03    56.6   067.4   15:37    50.1   07:39     08.3     00.0   00.02   00.7     05.8    14:44     NNW
04    59.1   065.8   16:13    55.2   04:32     05.8     00.0   00.01   00.3     08.1    19:25     NNW
05    58.1   069.6   15:59    49.2   06:24     06.9     00.0   00.01   01.2     11.5    15:36      N 
06    58.0   075.1   15:50    45.1   07:28     06.9     00.0   00.01   01.2     10.3    11:07      NE
07    58.8   080.9   15:45    43.0   07:45     06.1     00.0   00.00   00.8     10.3    00:00      SW
08    56.5   066.9   15:25    48.2   08:20     08.4     00.0   00.01   00.7     09.2    00:10     WSW
09    53.3   063.0   15:46    42.8   07:57     11.6     00.0   00.00   00.4     06.9    19:31     NNE
10    55.1   061.6   16:26    51.8   00:00     09.9     00.0   00.00   00.7     09.2    16:28     ENE
11    53.3   057.8   13:21    49.2   07:54     11.6     00.0   00.01   00.8     10.3    17:15     ESE
12    50.3   057.2   13:42    45.3   00:00     14.6     00.0   00.01   00.7     06.9    21:48     ENE
13    50.3   061.6   15:36    39.5   07:11     14.6     00.0   00.01   02.1     17.3    15:01      N 
14    48.9   063.6   15:41    35.7   07:50     16.0     00.0   00.00   00.9     09.2    18:54     NNE
15    48.9   067.7   15:32    35.0   07:47     16.1     00.0   00.01   00.6     04.6    15:50     ENE
16    49.3   061.5   15:41    37.7   05:46     15.7     00.0   00.00   00.4     05.8    14:31      NE
17    54.6   066.5   14:18    43.8   00:00     10.3     00.0   00.01   00.7     10.3    14:35     SSE
18    49.7   059.2   13:16    41.6   01:47     15.3     00.0   00.01   01.0     13.8    23:10     ENE
19    53.5   062.3   13:26    47.1   23:13     11.4     00.0   00.01   01.7     19.6    13:07     SSW
20    53.4   064.1   14:38    46.4   00:00     11.6     00.0   00.02   00.8     04.6    15:55     ENE
21    51.0   064.5   15:40    44.0   07:50     13.9     00.0   00.01   00.8     08.1    15:58     NNE
22    50.9   061.1   16:00    41.0   03:52     14.0     00.0   00.00   00.8     11.5    16:23     ENE
23    56.1   063.2   14:36    51.4   00:09     08.9     00.0   00.01   01.2     11.5    13:38      SE
24    53.9   057.2   14:21    47.4   19:22     11.0     00.0   01.16   02.8     18.4    05:51      SE
25    50.2   055.2   14:36    47.0   00:00     14.7     00.0   00.48   04.1     31.1    15:43      S 
26    47.5   053.7   15:21    43.8   22:03     17.4     00.0   00.86   01.8     19.6    00:08      SE
27    46.1   053.8   15:04    40.6   08:20     18.8     00.0   00.05   00.9     09.2    14:53      E 
28    49.4   058.3   16:39    41.5   01:02     15.6     00.0   00.34   01.2     11.5    20:28     ESE
29    51.6   061.7   14:06    41.8   00:00     13.3     00.0   00.29   00.7     10.3    03:06      NE
30    45.6   051.0   17:05    40.3   00:48     19.4     00.0   00.00   01.7     11.5    03:24      E 
31    48.6   056.3   13:33    39.7   06:25     16.4     00.0   00.61   01.5     12.7    15:47      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.8 (53.7)   80.9  day 07     35.0  day 15   376.7    000.0   04.01   01.2     31.1   day 25     ESE
Min <  86: 31
Max Rain: 1.16 ON 24-10-25
Days of Rain: 24 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)