NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.1 077.6 15:20 47.8 07:34 04.8 00.0 00.00 00.4 04.6 18:31 NNE
02 60.9 077.0 15:41 50.7 06:13 04.1 00.0 00.00 00.4 05.8 17:43 NNE
03 60.4 072.0 16:03 51.5 07:04 04.5 00.0 00.00 01.3 11.5 13:17 NE
04 62.0 079.7 15:55 49.1 07:04 02.9 00.0 00.00 00.4 05.8 23:11 WNW
05 61.5 072.4 15:46 56.6 23:59 03.5 00.0 00.00 00.4 05.8 15:45 W
06 60.8 070.8 16:33 52.7 00:00 04.1 00.0 00.00 01.2 11.5 17:19 NNE
07 58.3 073.3 15:58 47.7 07:11 06.6 00.0 00.00 01.5 12.7 15:17 N
08 59.8 077.8 15:40 49.1 05:18 05.1 00.0 00.00 00.6 09.2 20:05 W
09 56.7 064.6 12:15 46.8 00:00 08.2 00.0 00.12 00.8 18.4 12:37 NW
10 50.2 060.9 12:45 43.5 23:13 14.7 00.0 00.15 00.6 08.1 12:59 NNE
11 51.4 065.5 14:16 41.1 01:58 13.5 00.0 00.01 01.1 11.5 17:41 NNE
12 49.4 065.9 15:51 36.1 07:46 15.5 00.0 00.00 00.6 06.9 14:45 NE
13 53.0 067.0 15:54 41.6 02:00 11.9 00.0 00.00 00.6 06.9 11:51 NNE
14 57.9 074.5 15:40 50.2 06:14 07.0 00.0 00.00 00.4 08.1 14:45 NE
15 57.4 074.2 15:41 47.1 07:12 07.6 00.0 00.00 01.0 09.2 08:00 ENE
16 57.6 078.6 15:05 43.0 07:39 07.3 00.0 00.00 00.4 08.1 16:51 SSE
17 57.5 069.7 14:26 46.3 00:00 07.5 00.0 00.03 00.7 14.9 11:37 SW
18 50.6 065.0 14:25 40.7 05:39 14.3 00.0 00.00 00.9 11.5 16:01 NNE
19 52.9 068.1 15:26 41.8 08:24 12.0 00.0 00.00 00.4 06.9 13:18 NNE
20 53.5 067.5 15:18 41.9 06:55 11.4 00.0 00.00 01.4 11.5 12:41 NE
21 53.0 073.0 15:16 39.3 07:54 11.9 00.0 00.00 00.6 08.1 18:33 ESE
22 50.6 062.8 15:47 40.9 07:52 14.3 00.0 00.00 00.8 12.7 17:17 NW
23 48.8 063.9 15:02 37.5 08:02 16.2 00.0 00.00 00.6 06.9 13:59 NNW
24 46.0 059.3 15:51 38.6 05:54 18.9 00.0 00.00 00.6 04.6 14:59 NE
25 51.0 054.5 20:46 45.7 00:04 13.9 00.0 00.33 03.4 17.3 15:46 SE
26 52.2 055.9 13:37 47.8 20:43 12.7 00.0 00.20 01.9 11.5 13:01 E
27 51.1 059.1 13:56 45.9 22:11 13.8 00.0 00.10 00.6 11.5 17:19 ESE
28 48.9 056.8 14:40 44.7 20:10 16.0 00.0 00.62 00.9 09.2 15:09 ESE
29 48.0 053.0 13:13 43.6 21:57 16.9 00.0 00.07 01.5 13.8 12:55 ESE
30 46.4 054.8 14:24 38.1 23:58 18.5 00.0 00.09 01.3 13.8 15:02 ESE
31 44.7 057.3 15:19 38.1 00:15 20.3 00.0 00.01 00.7 08.1 17:57 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.0 (55.8) 79.7 day 04 36.1 day 12 340.2 000.0 01.71 00.9 18.4 day 25 ENE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.62 ON 28-10-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)
