NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.4 061.5 14:33 44.3 22:40 10.5 00.0 00.83 01.8 18.4 06:12 S
02 49.0 059.5 14:42 42.7 02:32 15.9 00.0 00.05 00.7 06.9 23:56 E
03 47.5 049.4 00:30 45.5 08:42 17.5 00.0 00.62 01.2 09.2 02:31 ENE
04 50.1 054.7 12:54 45.9 03:30 14.8 00.0 00.17 01.3 10.3 21:07 ENE
05 53.8 057.8 12:12 50.5 00:04 11.1 00.0 00.73 02.7 16.1 13:32 SE
06 53.0 057.2 12:57 46.0 23:20 12.0 00.0 00.99 02.7 17.3 12:59 SSE
07 48.3 056.2 11:35 42.0 23:47 16.7 00.0 00.09 00.6 06.9 11:37 ENE
08 47.0 057.3 14:37 39.9 07:18 18.0 00.0 00.00 00.8 04.6 14:32 ESE
09 48.3 063.5 14:40 39.0 06:31 16.6 00.0 00.01 00.4 03.5 15:48 ENE
10 52.6 057.3 15:15 48.5 00:00 12.3 00.0 00.00 00.4 06.9 07:35 NNE
11 47.8 055.6 14:14 42.2 08:56 17.1 00.0 00.00 01.0 08.1 17:40 NE
12 51.5 059.7 14:48 45.7 02:47 13.4 00.0 00.05 00.5 06.9 10:40 ENE
13 53.7 057.7 14:19 50.8 01:56 11.3 00.0 00.35 00.5 05.8 18:22 E
14 54.2 057.6 13:44 51.5 06:28 10.8 00.0 00.48 01.8 12.7 13:48 SSE
15 53.6 056.6 15:34 51.0 23:21 11.3 00.0 00.33 00.6 10.3 12:16 ENE
16 52.4 054.2 20:40 51.0 07:37 12.5 00.0 00.05 01.0 06.9 23:36 ENE
17 48.3 057.4 13:24 39.6 23:21 16.6 00.0 00.09 00.5 06.9 00:25 W
18 44.9 052.5 14:56 40.1 04:32 20.1 00.0 00.00 00.6 04.6 23:52 ENE
19 45.3 049.7 19:09 39.4 08:26 19.7 00.0 00.00 01.8 11.5 04:53 E
20 48.4 054.1 13:54 40.0 00:00 16.5 00.0 00.03 02.2 13.8 14:01 SE
21 44.2 053.4 14:46 37.7 03:28 20.7 00.0 00.00 00.5 04.6 14:45 NE
22 43.3 046.3 13:10 39.0 02:13 21.7 00.0 00.00 01.7 08.1 14:32 NE
23 44.6 047.5 15:43 40.0 00:00 20.3 00.0 00.28 00.6 08.1 06:22 ENE
24 42.0 047.6 15:04 37.5 01:43 22.9 00.0 00.06 00.9 06.9 15:25 ENE
25 43.0 045.8 00:00 40.0 07:39 22.0 00.0 00.79 01.9 11.5 22:08 E
26 48.8 052.3 14:22 45.6 00:30 16.1 00.0 00.41 01.0 09.2 00:59 ENE
27 50.7 054.2 17:09 46.6 05:33 14.2 00.0 00.60 03.2 17.3 19:34 SE
28 49.5 054.2 14:31 43.0 22:53 15.4 00.0 00.03 01.4 10.3 18:17 ENE
29 44.1 052.1 13:29 37.6 07:47 20.8 00.0 00.01 00.4 03.5 20:25 NE
30 42.7 049.1 12:49 36.2 22:51 22.2 00.0 00.00 00.9 08.1 17:48 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.6 (48.8) 63.5 day 09 36.2 day 30 491.3 000.0 06.98 01.2 18.4 day 06 E
Min < 86: 30
Max Rain: 0.99 ON 6-11-25
Days of Rain: 22 (> .008in) 14 (> .08in) 2 (> 0.8in)
