NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 41.9 048.7 15:11 37.1 03:29 23.0 00.0 00.00 00.6 04.6 13:21 ENE
02 43.5 046.6 15:25 38.7 23:24 21.5 00.0 00.01 00.7 05.8 03:23 E
03 42.1 045.9 15:44 39.1 21:37 22.8 00.0 00.00 00.3 03.5 13:41 ENE
04 43.3 045.6 23:59 40.7 02:10 21.6 00.0 00.58 00.6 08.1 15:37 ENE
05 50.5 056.2 15:17 45.5 00:07 14.4 00.0 00.84 01.9 17.3 18:42 SW
06 50.8 053.7 12:43 48.0 09:10 14.2 00.0 00.36 01.6 16.1 00:13 S
07 51.4 058.1 14:00 47.3 00:00 13.6 00.0 00.32 02.0 14.9 07:41 SSE
08 52.7 057.8 13:16 46.5 02:18 12.2 00.0 03.72 01.6 13.8 13:58 SSE
09 48.7 054.2 00:08 46.5 11:19 16.2 00.0 01.05 01.0 11.5 18:56 SE
10 56.5 058.1 14:47 53.4 00:02 08.5 00.0 00.29 01.8 10.3 02:25 SSE
11 53.3 056.2 01:57 51.4 21:24 11.6 00.0 00.63 00.6 04.6 04:19 ENE
12 52.0 056.6 14:20 46.6 20:20 12.9 00.0 00.01 00.2 04.6 14:42 NE
13 49.7 055.4 13:29 44.4 00:00 15.2 00.0 00.00 01.3 08.1 13:41 ENE
14 48.0 053.0 22:51 43.7 01:58 16.9 00.0 00.15 01.4 10.3 23:53 ENE
15 53.4 059.9 13:54 49.0 23:45 11.6 00.0 00.74 03.3 20.7 04:08 SSE
16 53.5 058.3 13:44 47.0 04:04 11.5 00.0 00.67 01.9 20.7 23:56 SSE
17 45.9 057.3 00:05 42.4 07:21 19.1 00.0 00.34 02.2 19.6 00:19 SSW
18 45.7 052.0 18:53 39.9 08:36 19.2 00.0 01.87 02.3 14.9 10:49 SE
19 41.8 048.1 14:27 38.6 04:58 23.1 00.0 00.15 01.4 11.5 15:03 SSE
20 44.3 047.1 14:53 40.9 00:36 20.7 00.0 00.24 02.5 13.8 13:28 SSE
21 43.7 045.8 11:56 41.6 08:46 21.3 00.0 00.14 01.4 12.7 01:47 E
22 43.9 050.6 14:07 38.4 07:55 21.0 00.0 00.55 02.2 18.4 13:40 SSE
23 43.0 047.0 13:45 39.8 03:33 21.9 00.0 00.04 00.9 08.1 22:09 NE
24 42.6 050.0 14:55 37.1 22:41 22.3 00.0 00.14 01.2 17.3 12:35 ENE
25 43.3 049.2 15:21 38.6 00:00 21.7 00.0 00.14 02.2 16.1 06:59 ENE
26 40.4 046.5 15:24 36.6 01:44 24.5 00.0 00.46 00.8 12.7 21:19 NNE
27 38.8 043.7 14:10 35.2 06:21 26.2 00.0 00.05 00.4 04.6 01:20 NE
28 36.8 038.2 13:46 34.7 23:59 28.1 00.0 00.00 01.1 08.1 15:10 ENE
29 36.5 043.7 15:37 33.1 02:25 28.5 00.0 00.00 00.8 05.8 17:33 ENE
30 35.5 042.7 15:46 31.7 22:41 29.4 00.0 00.00 01.1 06.9 14:04 E
31 34.5 046.8 15:01 27.9 07:56 30.5 00.0 00.00 00.7 03.5 17:28 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
45.4 (46.0) 59.9 day 15 27.9 day 31 605.2 000.0 13.49 01.4 20.7 day 16 ESE
Min < 86: 31
Max Rain: 3.72 ON 8-12-26
Days of Rain: 24 (> .008in) 20 (> .08in) 4 (> 0.8in)
