NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Island Dr - Longview, WA CITY: Longview STATE: WA
ELEV: 16 LAT: 046:09:53 LONG: 0123:01:39
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.9 071.1 15:17 53.3 06:41 06.1 00.0 00.03 00.7 11.5 18:55 SW
02 62.4 075.3 16:11 53.2 01:00 02.6 00.0 00.00 00.7 08.1 18:14 SW
03 65.6 078.5 15:33 57.8 00:00 00.0 00.7 00.00 00.7 10.3 15:39 SSW
04 63.9 076.0 16:23 57.0 01:41 01.1 00.0 00.00 01.0 10.3 19:06 SW
05 65.9 082.0 16:51 53.4 02:57 00.0 01.0 00.00 01.2 11.5 17:27 NNW
06 66.7 086.8 15:38 52.7 06:02 00.0 01.8 00.00 01.1 11.5 21:39 W
07 63.6 078.4 16:38 52.4 06:02 01.4 00.0 00.00 01.3 12.7 19:07 SW
08 64.7 076.1 15:29 55.2 00:00 00.3 00.0 00.00 01.0 12.7 20:17 WSW
09 63.3 080.9 16:07 48.3 06:06 01.7 00.0 00.00 01.0 11.5 19:32 WSW
10 65.0 080.2 16:48 53.8 05:40 00.0 00.1 00.00 01.1 12.7 20:01 WSW
11 64.2 078.2 17:06 57.1 00:00 00.8 00.0 00.00 01.1 11.5 20:04 SW
12 64.1 079.6 16:16 50.5 06:18 00.8 00.0 00.00 01.0 09.2 22:00 SW
13 66.9 086.6 16:53 49.0 06:07 00.0 02.0 00.00 00.9 10.3 22:03 SW
14 67.1 083.7 14:24 52.4 06:14 00.0 02.2 00.00 01.0 12.7 16:30 WSW
15 67.1 083.1 15:39 55.6 05:59 00.0 02.1 00.00 01.2 11.5 19:46 SW
16 60.1 063.5 18:25 55.9 08:21 04.9 00.0 00.33 00.6 08.1 01:52 WSW
17 63.3 074.8 16:51 55.6 02:43 01.6 00.0 00.00 00.7 08.1 22:25 ESE
18 64.2 077.6 16:54 53.5 03:45 00.7 00.0 00.00 00.7 09.2 19:26 N
19 67.7 085.6 17:10 55.7 04:26 00.0 02.7 00.00 00.9 10.3 20:32 WSW
20 68.8 082.8 16:34 57.7 05:36 00.0 03.9 00.00 00.6 05.8 12:51 WSW
21 76.4 096.0 15:52 60.5 06:17 00.0 11.4 00.00 00.8 08.1 18:14 WSW
22 70.7 093.1 13:25 61.6 23:46 00.0 05.7 00.10 01.4 13.8 16:23 SW
23 68.1 081.0 16:20 60.9 04:33 00.0 03.2 00.01 00.9 09.2 20:28 SW
24 68.0 083.2 14:57 59.2 03:03 00.0 03.1 00.00 01.1 11.5 19:19 WSW
25 64.7 071.4 16:58 59.5 00:47 00.3 00.0 00.00 01.4 11.5 13:27 S
26 65.8 076.6 15:01 59.6 00:09 00.0 00.9 00.00 00.7 10.3 12:06 WNW
27 67.4 083.0 16:17 54.7 06:23 00.0 02.5 00.00 01.0 10.3 19:31 SW
28 67.1 079.6 14:36 60.4 00:00 00.0 02.2 00.00 01.4 11.5 17:13 S
29 66.9 080.2 16:10 57.3 06:20 00.0 01.9 00.00 01.2 13.8 19:57 WSW
30 66.5 081.6 16:16 52.8 05:34 00.0 01.5 00.00 01.0 11.5 17:16 SW
31 69.3 088.5 15:19 53.5 06:26 00.0 04.4 00.00 01.0 16.1 20:33 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.9 (68.0) 96.0 day 21 48.3 day 09 022.2 053.2 00.46 01.0 16.1 day 28 SW
Max > 86: 5
Min < 86: 31
Max Rain: 0.33 ON 16-07-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
